|
| Family name(s) |
First name(s) |
Sex | Marital status |
Father's name(s) |
Mother's name |
Spouse's name(s) |
Place(s) of residence |
Street name |
Additional family members |
Remarks | Columns |
Chet |
return | ||||||||||
| HINITCH | Yakov Yosef | M | Zelig | Lakhva, Belarus | Kowalska | Died in Grichinovichi (Hryczynowicze) | 255, 265 | ||||
| HINITCH | Shraga Feivel | M | Married | Chaia Lea | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | Ritual slaugtherer (shochet) | 260 | |||
| HINITCH | Tsirel | F | Shraga Feivel | Chaia Lea | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | Teacher. Died on the "pripet" (translated as "marshes") | 260, 265 | |||
| HINITCH | Rachel Lea | F | Shraga Feivel | Chaia Lea | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | Rabbi. Died on the "pripet" (translated as "marshes") | 260, 265 | |||
| HINITCH | Yakov | M | Shraga Feivel | Chaia Lea | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | Teacher | 260 | |||
| HINITCH | Moshe | M | Shraga Feivel | Chaia Lea | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | Pharmacist | 260 | |||
| HINITCH | Hirsh Leib | M | Zelig | Lakhva, Belarus | Kowalska | Seamstress. Died on the "pripet" (translated as "marshes") | 255, 265 | ||||
| HINITCH | Zelda | F | Yerachmiel | Lakhva, Belarus | David-Gorodok | 253 | |||||
| HINITCH | Tsipora | F | Shimshel | Liuba | Lakhva, Belarus | Kowalska | 255 | ||||
| HINITCH | Shimshel | M | Married | Liuba | Lakhva, Belarus | Kowalska | 255 | ||||
| HINITCH | Liuba | F | Married | Shimshel | Lakhva, Belarus | Kowalska | 255 | ||||
| HINITCH | Chaia | F | Married | Shraga Feivel | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | 260 | ||||
| HINITCH | Sonia | F | Zlata | Lakhva, Belarus | Szkolna | 258 | |||||
| HINITCH | Feivel | M | Zlata | Lakhva, Belarus | Szkolna | 258 | |||||
| HINITCH | Moshe | M | Chaia Sara | Lakhva, Belarus | David-Gorodok | 253 | |||||
| HINITCH | Zlate | F | Lakhva, Belarus | Szkolna | 258 | ||||||
| HINITCH | Zelig | M | Lakhva, Belarus | Kowalska | 255 | ||||||
| HINITCH | Chaia | F | Lakhva, Belarus | David-Gorodok | 253 | ||||||
| HINITCH | Yerachmiel | M | Lakhva, Belarus | David-Gorodok | 253 | ||||||
| HALIF | Wlodawa, Poland | family | 263 | ||||||||
| HEFETZ | Zalman | M | Married | Asher Isser | Chava | Lakhva, Belarus | Szkolna | Imprisioned by the local farmers and delivered to the Germans | 258, 265 | ||
| HEFETZ | Rivka | F | Married | Eliezer | Lakhva, Belarus | Szkolna | 258 | ||||
| HEFETZ | Mendel | M | Eliezer | Rivka | Lakhva, Belarus | Szkolna | 258 | ||||
| HEFETZ | Duba | F | Eliezer | Reizel | Lakhva, Belarus | Szkolna | 258 | ||||
| HEFETZ | Itshak | M | Eliezer | Reizel | Lakhva, Belarus | Szkolna | 258 | ||||
| HEFETZ | Mendel | M | Eliezer | Reizel | Lakhva, Belarus | Szkolna | 258 | ||||
| HEFETZ | Yechiel | M | Arie | Lakhva, Belarus | Died as a soldier fighting the Germans | 264 | |||||
| HEFETZ | Shlomo Mordechai | M | Arie | Lakhva, Belarus | Died as a soldier fighting the Germans | 264 | |||||
| HEFETZ | Yocheved | F | Arie | Lakhva, Belarus | Rynek | 257 | |||||
| HEFETZ | Rachel | F | Arie | Lakhva, Belarus | Rynek | 257 | |||||
| HEFETZ | Elka | F | Hershel | Zelda | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 260 | ||||
| HEFETZ | Shlomo | M | Hershel | Zelda | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 260 | ||||
| HEFETZ | Israel | M | Zelig | Vitel | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 259 | ||||
| HEFETZ | Miriam | F | Zelig | Vitel | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 259 | ||||
| HEFETZ | Moshe Leib | M | Zalman | Chava | Lakhva, Belarus | Szkolna | Died with the partisans. 1943-4 | 258, 265 | |||
| HEFETZ | Perl Pnina | F | Zalman | Chava | Lakhva, Belarus | Szkolna | Died in the village of Lyubachin | 258, 265 | |||
| HEFETZ | Yehuda Leib | M | Zalman | Chava | Lakhva, Belarus | Szkolna | Died on Kozhan-Gorodok Street | 258, 265 | |||
| HEFETZ | Asher | M | Zalman | Chava | Lakhva, Belarus | Szkolna | 258 | ||||
| HEFETZ | Rivka | F | Zalman | Chava | Lakhva, Belarus | Szkolna | 258 | ||||
| HEFETZ | Zalman | M | Married | Yehuda | Rivka | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | 261 | |||
| HEFETZ | Chaim | M | Yosef | Malka | Lakhva, Belarus | Kowalska | 255 | ||||
| HEFETZ | Meir | M | Yosef | Malka | Lakhva, Belarus | Kowalska | 255 | ||||
| HEFETZ | F | Itshak | Yentel | Lakhva, Belarus | Rynek | 256 | |||||
| HEFETZ | Shlomo | M | Itshak | Lakhva, Belarus | Partisan until 1944, in the front until 1945, missing in Berlin | 265 | |||||
| HEFETZ | Zecharia | M | Leibel | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | 260 | |||||
| HEFETZ | Zelig | M | Mordechai | Fia | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 259 | ||||
| HEFETZ | Chaia | F | Mordechai | Fia | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 259 | ||||
| HEFETZ | Sara | F | Mordechai | Fia | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 259 | ||||
| HEFETZ | Gnisha | M | Moshe | Henia Lea | Lakhva, Belarus | Szkolna | 258 | ||||
| HEFETZ | David | M | Moshe | Henia Lea | Lakhva, Belarus | Szkolna | 258 | ||||
| HEFETZ | Itshak | M | Moshe | Henia Lea | Lakhva, Belarus | Szkolna | 258 | ||||
| HEFETZ | Fia | F | Natan | Fruma | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 259 | ||||
| HEFETZ | Tsvi | M | Shmuel | Tsipora | Lakhva, Belarus | Szkolna | 258 | ||||
| HEFETZ | Asher | M | Shmerl | Lakhva, Belarus | Lyubachin | Killed by Russian partisans | 260, 265 | ||||
| HEFETZ | Reisel | F | Married | Eliezer | Lakhva, Belarus | Szkolna | 258 | ||||
| HEFETZ | Dov | M | Married | Bila | Lakhva, Belarus | David-Gorodok | 2 children | 253 | |||
| HEFETZ | Yehuda | M | Married | Batia Lea | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 260 | ||||
| HEFETZ | Bila | F | Married | Dov | Lakhva, Belarus | David-Gorodok | 2 children | 253 | |||
| HEFETZ | Moshe | M | Married | Henia Lea | Lakhva, Belarus | Szkolna | 258 | ||||
| HEFETZ | Zelda | F | Married | Hershel | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 260 | ||||
| HEFETZ | Zelig | M | Married | Vital | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 259 | ||||
| HEFETZ | Hershel | M | Married | Zelda | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 260 | ||||
| HEFETZ | Vital | F | Married | Zelig | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 259 | ||||
| HEFETZ | Chava | F | Married | Zalman | Lakhva, Belarus | Szkolna | 258 | ||||
| HEFETZ | Batia | F | Married | Yehuda | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 260 | ||||
| HEFETZ | Pesia | F | Married | Yehuda | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 259 | ||||
| HEFETZ | Rivka | F | Married | Yehuda | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | 261 | ||||
| HEFETZ | Malka | F | Married | Yosef | Lakhva, Belarus | Kowalska | 255 | ||||
| HEFETZ | Itshak | M | Married | Yentel | Lakhva, Belarus | Rynek | 256 | ||||
| HEFETZ | Sara | F | Married | Yakov | Lakhva, Belarus | Malinowa | 256 | ||||
| HEFETZ | Yentel | F | Married | Itshak | Lakhva, Belarus | Rynek | 256 | ||||
| HEFETZ | Yosef | M | Married | Malka | Lakhva, Belarus | Kowalska | 255 | ||||
| HEFETZ | Fia | F | Married | Mordechai | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 259 | ||||
| HEFETZ | Henia | F | Married | Moshe | Lakhva, Belarus | Szkolna | 258 | ||||
| HEFETZ | Fruma | F | Married | Natan | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 259 | ||||
| HEFETZ | Mordechai | M | Married | Fia | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 259 | ||||
| HEFETZ | Yehuda | M | Married | Pesia Lea | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 259 | ||||
| HEFETZ | Natan | M | Married | Fruma | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 259 | ||||
| HEFETZ | Shmuel | M | Married | Tsipora | Lakhva, Belarus | Szkolna | 258 | ||||
| HEFETZ | Eliezer | M | Married | Rivka | Lakhva, Belarus | Szkolna | 258 | ||||
| HEFETZ | Yehuda | M | Married | Rivka | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | 261 | ||||
| HEFETZ | Eliezer | M | Married | Reizel | Lakhva, Belarus | Szkolna | 258 | ||||
| HEFETZ | Tsipora | F | Married | Shmuel | Lakhva, Belarus | Szkolna | 258 | ||||
| HEFETZ | Yakov | M | Married | Sara | Lakhva, Belarus | Malinowa | 256 | ||||
| HEFETZ | Hasia | F | Ester | Lakhva, Belarus | Szkolna | 257 | |||||
| HEFETZ | Miriam | F | Ester | Lakhva, Belarus | Szkolna | 257 | |||||
| HEFETZ | Tsipora | F | Ester | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 259 | |||||
| HEFETZ | Lea | F | Zelda | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | 260 | |||||
| HEFETZ | Mania | F | Taibe | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 260 | |||||
| HEFETZ | Yona | M | Tsirl | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 260 | |||||
| HEFETZ | Avraham | M | Lakhva, Belarus | Kowalska | 255 | ||||||
| HEFETZ | Elimelech | M | Lakhva, Belarus | Rynkowa | 256 | ||||||
| HEFETZ | Ester | F | Lakhva, Belarus | Szkolna | 257 | ||||||
| HEFETZ | Ester | F | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 259 | ||||||
| HEFETZ | Arie | M | Lakhva, Belarus | Rynek | 257 | ||||||
| HEFETZ | Dov | M | Lakhva, Belarus | Rynkowa | 256 | ||||||
| HEFETZ | Zelda | F | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | 260 | ||||||
| HEFETZ | Leibel | M | Lakhva, Belarus | Rynkowa | 256 | ||||||
| HEFETZ | Leibe | M | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | 260 | ||||||
| HEFETZ | Leibe | M | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | 261 | ||||||
| HEFETZ | Meir | M | Lakhva, Belarus | Rynkowa | 256 | ||||||
| HEFETZ | Motke | M | Lakhva, Belarus | Rynkowa | 256 | ||||||
| HEFETZ | Mordechai | M | Lakhva, Belarus | Rynkowa | 256 | ||||||
| HEFETZ | Moshe | M | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 260 | ||||||
| HEFETZ | Fania | F | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 260 | ||||||
| HEFETZ | Tsirel | F | Lakhva, Belarus | Malinowa | 256 | ||||||
| HEFETZ | Tsirel | F | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 260 | ||||||
| HEFETZ | Shulamit | F | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 260 | ||||||
| HEFETZ | Sheina Feigel | F | Lakhva, Belarus | Malinowa | 256 | ||||||
| HEFETZ | Sara | F | Lakhva, Belarus | Rynkowa | 256 | ||||||
Tet |
return | ||||||||||
| Family name(s) |
First name(s) |
Sex | Marital status |
Father's name(s) |
Mother's name |
Spouse's name(s) |
Place(s) of residence |
Street name |
Additional family members |
Remarks | Columns |
| TOPTSIK | Fishel | M | Itshak Noah | Pesia | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | 261 | ||||
| TOPTSIK | Itshak Noah | Pesia | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | 261 | ||||||
| TOPTSIK | Eliahu | M | Yosef | Grunia | Sinkevichi & Mokrovo, Belarus | 262 | |||||
| TOPTSIK | Ashka | F | Yosef | Grunia | Sinkevichi & Mokrovo, Belarus | 262 | |||||
| TOPTSIK | Shlomo | M | Yosef | Grunia | Sinkevichi & Mokrovo, Belarus | 262 | |||||
| TOPTSIK | Moshe Yakov | M | Michael | Lakhva, Belarus | Died as a soldier fighting the Germans | 264 | |||||
| TOPTSIK | Yosef | M | Married | Grunia | Sinkevichi & Mokrovo, Belarus | 262 | |||||
| TOPTSIK | F | Married | Yehuda Leib | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | children (total of 4 people) | 261 | ||||
| TOPTSIK | Grunia | F | Married | Yosef | Sinkevichi & Mokrovo, Belarus | 262 | |||||
| TOPTSIK | Pesia | F | Married | Itshak Noah | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | 261 | ||||
| TOPTSIK | Itshak | M | Married | Pesia | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | 261 | ||||
| TOPTSIK | Masha | F | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | children (total of 2 people) | 261 | |||||
| TOPTSIK | Yehuda | M | Married | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | children (total of 4 people) | 261 | ||||
| TOPTSIK | Michle | M | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | 261 | ||||||
| TURKINITZ | Chaim | M | Bliuma | Sinkevichi & Mokrovo, Belarus | 261 | ||||||
| TURKINITZ | Bliuma | F | Sinkevichi & Mokrovo, Belarus | 261 | |||||||
| TAMKIN | Liba | F | Nachum | Sara | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 260 | ||||
| TAMKIN | Tsvi | M | Nachum | Sara | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 260 | ||||
| TAMKIN | Sara | F | Married | Nachum | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 260 | ||||
| TAMKIN | Nachum | M | Married | Sara | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 260 | ||||
Yod |
return | ||||||||||
| Family name(s) |
First name(s) |
Sex | Marital status |
Father's name(s) |
Mother's name |
Spouse's name(s) |
Place(s) of residence |
Street name |
Additional family members |
Remarks | Columns |
| YULEVITZ | Aharon | M | Ovadia | Mina | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 259 | ||||
| YULEVITZ | Eliezer | M | Ovadia | Mina | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 259 | ||||
| YULEVITZ | Reie | M | Ovadia | Mina | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 259 | ||||
| YULEVITZ | Meir | M | Married | Chava | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 259 | ||||
| YULEVITZ | Chava | F | Married | Meir | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 259 | ||||
| YULEVITZ | Ovadia | M | Married | Mina | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 259 | ||||
| YULEVITZ | Mina | F | Married | Ovadia | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 259 | ||||
| YULEVITZ | Arie | M | Rivka | Lakhva, Belarus | Rynkowa | 256 | |||||
| YULEVITZ | Shmuel | M | Rivka | Lakhva, Belarus | Rynkowa | 256 | |||||
| YULEVITZ | Feigel | F | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 259 | ||||||
| YULEVITZ | Rivka | F | Lakhva, Belarus | Rynkowa | 256 | ||||||
Kaf |
return | ||||||||||
| Family name(s) |
First name(s) |
Sex | Marital status |
Father's name(s) |
Mother's name |
Spouse's name(s) |
Place(s) of residence |
Street name |
Additional family members |
Remarks | Columns |
| CALAZ | Chaia | F | Yakov Israel | Ester | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | 261 | ||||
| CALAZ | Yehudit | F | Yakov Israel | Ester | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | 261 | ||||
| CALAZ | Lea | F | Yakov Israel | Ester | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | 261 | ||||
| CALAZ | Mania | F | Yakov Israel | Ester | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | 261 | ||||
| CALAZ | Mordechai | M | Elchanan | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | his wife and child | 260 | ||||
| CALAZ | Binyamin | M | Elchanan | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | 260 | |||||
| CALAZ | Baruch | M | Yakov | Minia | Lakhva, Belarus | David-Gorodok | 254 | ||||
| CALAZ | Tsipora | F | Yakov | Minia | Lakhva, Belarus | David-Gorodok | 254 | ||||
| CALAZ | F | Married | Elchanan | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | 260 | |||||
| CALAZ | Yakov | M | Married | Ester | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | 261 | ||||
| CALAZ | Minia | F | Married | Yakov | Lakhva, Belarus | David-Gorodok | 254 | ||||
| CALAZ | Ester | F | Married | Yakov Israel | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | 261 | ||||
| CALAZ | Yakov | M | Married | Minia | Lakhva, Belarus | David-Gorodok | 254 | ||||
| CALAZ | Elchanan | M | Married | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | 260 | |||||
| CALAZ | Perl | F | Lakhva, Belarus | David-Gorodok | 254 | ||||||
| KATZ | Ester | F | David Dov | Hasia | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | 261 | ||||
| KATZ | Baruch | M | David Dov | Hasia | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | 261 | ||||
| KATZ | Avraham | M | Meir Dov | Batia | Lakhva, Belarus | David-Gorodok | 253 | ||||
| KATZ | Tsvi | M | Meir Dov | Batia | Lakhva, Belarus | David-Gorodok | 253 | ||||
| KATZ | Yechiel | M | Avraham | Lakhva, Belarus | Died as a soldier fighting the Germans | 264 | |||||
| KATZ | Yakov | M | Efraim | Miriam | Lakhva, Belarus | Malinowa | 255 | ||||
| KATZ | Itshak | M | Efraim | Miriam | Lakhva, Belarus | Malinowa | 255 | ||||
| KATZ | Sara | F | Efraim | Miriam | Lakhva, Belarus | Malinowa | 255 | ||||
| KATZ | Eliahu | M | Zeev | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | 261 | |||||
| KATZ | Dov | M | Yehuda | Lakhva, Belarus | Partisan until 1944. died in Berlin. | 265 | |||||
| KATZ | Noah | M | Yona | Dvora | Lakhva, Belarus | Kowalska | 255 | ||||
| KATZ | Sima | F | Israel | Lakhva, Belarus | Malinowa | Died in Domanovichi | 255, 265 | ||||
| KATZ | Eliahu | M | Mordechai | Golda | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | Died on the "pripet" (translated as "marshes") | 260, 265 | |||
| KATZ | Mordechai | M | Noah | Lakhva, Belarus | Died as a soldier fighting the Germans | 264 | |||||
| KATZ | Nechama | F | Shmuel | Rachel | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 259 | ||||
| KATZ | M | Sara | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 259 | ||||||
| KATZ | Miriam | F | Married | Efraim | Lakhva, Belarus | Malinowa | 255 | ||||
| KATZ | Chanan | M | Married | Breindel | Lakhva, Belarus | Kowalska | children (total of 4-5 people) | 255 | |||
| KATZ | Meir | M | Married | Batia | Lakhva, Belarus | David-Gorodok | 253 | ||||
| KATZ | Yona | M | Married | Dvora | Lakhva, Belarus | Kowalska | total of 4-5 people | 255 | |||
| KATZ | Hasia | F | Married | David Dov | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | 261 | ||||
| KATZ | F | Married | Zeev | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | 261 | |||||
| KATZ | Breindel | F | Married | Chanan | Lakhva, Belarus | Kowalska | children (total of 4-5 people) | 255 | |||
| KATZ | David | M | Married | Hasia | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | 261 | ||||
| KATZ | Rivka | F | Married | Yehuda | Lakhva, Belarus | David-Gorodok | 253 | ||||
| KATZ | Dvora | F | Married | Yona | Lakhva, Belarus | Kowalska | total of 4-5 people | 255 | |||
| KATZ | Sara | F | Married | Israel | Lakhva, Belarus | Malinowa | 255 | ||||
| KATZ | Batia | F | Married | Meir David | Lakhva, Belarus | David-Gorodok | 253 | ||||
| KATZ | Golda | F | Mordechai | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | Died on the "pripet" (translated as "marshes") | 260, 265 | ||||
| KATZ | Efraim | M | Married | Miriam | Lakhva, Belarus | Malinowa | 255 | ||||
| KATZ | Yehuda | M | Married | Rivka | Lakhva, Belarus | David-Gorodok | 253 | ||||
| KATZ | Shmuel | M | Married | Rachel | Lakhva, Belarus | Lyubachin | children (total of 5 people) | 259 | |||
| KATZ | Rachel | F | Married | Shmuel | Lakhva, Belarus | Lyubachin | children (total of 5 people) | 259 | |||
| KATZ | Israel | M | Married | Sara | Lakhva, Belarus | Malinowa | 255 | ||||
| KATZ | Eliezer | M | Eshka | Lakhva, Belarus | Szkolna | 258 | |||||
| KATZ | Hadasa | F | Eshka | Lakhva, Belarus | Szkolna | 258 | |||||
| KATZ | Sara | F | Hinke | Lakhva, Belarus | Lyubachin | 259 | |||||
| KATZ | Tsvi | M | Lakhva, Belarus | Kowalska | children (total of 4-5 people) | 255 | |||||
| KATZ | Ashka | F | Lakhva, Belarus | Szkolna | 258 | ||||||
| KATZ | Zev | M | Married | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | 261 | |||||
| KATZ | Hinka | F | Lakhva, Belarus | David-Gorodok | 253 | ||||||
| KATZ | Chana | F | Lakhva, Belarus | Malinowa | 255 | ||||||
Lamed |
return | ||||||||||
| Family name(s) |
First name(s) |
Sex | Marital status |
Father's name(s) |
Mother's name |
Spouse's name(s) |
Place(s) of residence |
Street name |
Additional family members |
Remarks | Columns |
| LOEWENFELD | M | Married | Lea | Lakhva, Belarus | David-Gorodok | Teacher | 254 | ||||
| LOEWENFELD | Lea | F | Married | Lakhva, Belarus | David-Gorodok | 254 | |||||
| LUBICH | Nachum | M | Married | Ester Rivka | Lakhva, Belarus | Szkolna | 258 | ||||
| LUBICH | Ester | F | Married | Nachum | Lakhva, Belarus | Szkolna | 258 | ||||
| LEVI | Yosef | M | Shalman | Yeta | Sinkevichi & Mokrovo, Belarus | 262 | |||||
| LEVI | Zalman | M | Married | Ita | Sinkevichi & Mokrovo, Belarus | 262 | |||||
| LEVI | Ita | F | Married | Zalman | Sinkevichi & Mokrovo, Belarus | 262 | |||||
| LEVIN | Ruchama | F | Zalman | Ema | Lakhva, Belarus | Rynek | 257 | ||||
| LEVIN | Shulamit | F | Zalman | Ema | Lakhva, Belarus | Rynek | 257 | ||||
| LEVIN | Tsipora | F | Yehuda | Sara | Lakhva, Belarus | Rynek | 257 | ||||
| LEVIN | Shulamit | F | Yehuda | Sara | Lakhva, Belarus | Rynek | 257 | ||||
| LEVIN | Asher | M | Yakov | Golda | Lakhva, Belarus | Rynek | 257 | ||||
| LEVIN | Yehuda | M | Yakov | Golda | Lakhva, Belarus | Rynek | 257 | ||||
| LEVIN | Mindel | F | Yakov | Golda | Lakhva, Belarus | Rynek | 257 | ||||
| LEVIN | Ruchama | F | Yakov | Golda | Lakhva, Belarus | Rynek | 257 | ||||
| LEVIN | Alter | M | Moshe | Lakhva, Belarus | Died as a soldier fighting the Germans | 264 | |||||
| LEVIN | Nachum | M | Shmuel | Bila | Lakhva, Belarus | Rynek | 257 | ||||
| LEVIN | Ruchama | F | Shmuel | Bila | Lakhva, Belarus | Rynek | 257 | ||||
| LEVIN | Zalman | M | Married | Ema | Lakhva, Belarus | Rynek | 257 | ||||
| LEVIN | Shmuel | M | Married | Bila | Lakhva, Belarus | Rynek | 257 | ||||
| LEVIN | Yakov | M | Married | Golda | Lakhva, Belarus | Rynek | 257 | ||||
| LEVIN | Ema | F | Married | Zalman | Lakhva, Belarus | Rynek | 257 | ||||
| LEVIN | Sara | F | Married | Yehuda | Lakhva, Belarus | Rynek | 257 | ||||
| LEVIN | Golda | F | Married | Yakov | Lakhva, Belarus | Rynek | 257 | ||||
| LEVIN | Rachel | F | Married | Moshe | Lakhva, Belarus | Malinowa | 255 | ||||
| LEVIN | Moshe | M | Married | Rachel | Lakhva, Belarus | Malinowa | 255 | ||||
| LEVIN | Bila | F | Married | Shmuel | Lakhva, Belarus | Rynek | 257 | ||||
| LEVIN | Yehuda | M | Married | Sara | Lakhva, Belarus | Rynek | 257 | ||||
| LEVIN | Feigel | F | Sinkevichi & Mokrovo, Belarus | 262 | |||||||
| LUPATIN | Aharon | M | Dov | Tsipora | Lakhva, Belarus | Szkolna | 258 | ||||
| LUPATIN | Arie | M | Dov | Tsipora | Lakhva, Belarus | Szkolna | 258 | ||||
| LUPATIN | Tsipora | F | Married | Dov | Lakhva, Belarus | Szkolna | 258 | ||||
| LUPATIN | Dov | M | Married | Tsipora | Lakhva, Belarus | Szkolna | Died with the partisans | 258, 265 | |||
| LUTSKI | Yechiel | M | Baruch | Bat Sheva | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | 261 | ||||
| LUTSKI | Yerachmiel | M | Tsiklik | Ester | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | 261 | ||||
| LUTSKI | Sara | F | Tsiklik | Ester | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | 261 | ||||
| LUTSKI | Tsiklik | M | Married | Ester | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | 261 | ||||
| LUTSKI | Bat-Sheva | F | Married | Baruch | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | 261 | ||||
| LUTSKI | Baruch | M | Married | Bat Sheva | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | 261 | ||||
| LUTSKI | Ester | F | Married | Tsiklik | Lakhva, Belarus | Kozhan-Gorodok | 261 | ||||
| LUKOBITSKI | Berl | M | Maków Mazowiecki, Poland | 2 children | 264 | ||||||
| LETOCH | Baba | F | Alter | Lakhva, Belarus | David-Gorodok | 254 | |||||
| LETOCH | Yakov | M | Alter | Lakhva, Belarus | David-Gorodok | 254 | |||||
| LETOCH | Alter | M | Lakhva, Belarus | David-Gorodok | 254 | ||||||
| LITVINSKI | Yoshua | M | Yeshayahu | Chana | Lakhva, Belarus | Rynkowa | 256 | ||||
| LITVINSKI | Yeshaiahu | M | Married | Chana | Lakhva, Belarus | Rynkowa | 256 | ||||
| LITVINSKI | Chana | F | Married | Yeshayahu | Lakhva, Belarus | Rynkowa | 256 | ||||
| LEIBMAN | Itshak | M | Chaia | Wlodawa, Poland | 263 | ||||||
| LEIBMAN | Chaia Rivka | F | Wlodawa, Poland | 263 | |||||||
| LICHTENBERG | Efraim | M | Perl | Lakhva, Belarus | Szkolna | 257 | |||||
| LICHTENBERG | Arie | M | Perl | Lakhva, Belarus | Szkolna | 257 | |||||
| LICHTENBERG | Perl | F | Lakhva, Belarus | Szkolna | 257 | ||||||
| LICHTENSTEIN | Dov | M | Meir | Zelda | Lakhva, Belarus | David-Gorodok | 253 | ||||
| LICHTENSTEIN | Tsvi | M | Meir | Zelda | Lakhva, Belarus | David-Gorodok | 253 | ||||
| LICHTENSTEIN | Rosa | F | Meir | Zelda | Lakhva, Belarus | David-Gorodok | 253 | ||||
| LICHTENSTEIN | Meir | M | Married | Zelda | Lakhva, Belarus | David-Gorodok | 253 | ||||
| LICHTENSTEIN | Zelda | F | Married | Meir | Lakhva, Belarus | David-Gorodok | 253 | ||||
| LICHTENSTEIN | Beila Etla | F | Ariela | Wlodawa, Poland | 263 | ||||||
| LICHTENSTEIN | Chana | F | Ariela | Wlodawa, Poland | 263 | ||||||
| LICHTENSTEIN | Monik | F | Ariela | Wlodawa, Poland | 263 | ||||||
| LICHTENSTEIN | Shlomo | M | Ariela | Wlodawa, Poland | 263 | ||||||
| LICHTENSTEIN | Sara | F | Ariela | Wlodawa, Poland | 263 | ||||||
| LICHTENSTEIN | Bila | F | Rachel | Lakhva, Belarus | Szkolna | 257 | |||||
| LICHTENSTEIN | Breindel | F | Rachel | Lakhva, Belarus | Szkolna | 257 | |||||
| LICHTENSTEIN | Rachel | F | Lakhva, Belarus | Szkolna | 257 | ||||||
| LICHTENSTEIN | Ariela | F | Wlodawa, Poland | 263 | |||||||
| LICHTSTEIN | Avigdor | M | Eliyahu Aharon | Lea | Lakhva, Belarus | David-Gorodok | Died in village of Saridibor(?) | 253, 265 | |||
| LICHTSTEIN | Ester | F | Eliyahu Aharon | Lea | Lakhva, Belarus | David-Gorodok | 253 | ||||
| LICHTSTEIN | Dov | M | Eliyahu Aharon | Lea | Lakhva, Belarus | David-Gorodok | 253 | ||||
