|     
[Pages 568-603]
| Family name(s)  | 
First name(s)  | 
Maiden name  | 
Sex | Father's name  | 
Mother's name  | 
Name of spouse  | 
Place of residence  | 
Remarks | Page | 
   
Mem   return | 
|||||||||
| MADER | Wolf | M | Novoseltsy | 567 | |||||
| MADER | F | Wolf | Novoseltsy | 567 | |||||
| MAD | Israel | M | Feiga | Novoseltsy | 567 | ||||
| MAD | Feiga | F | Israel | Novoseltsy | 567 | ||||
| MAD | Isaschar | M | Novoseltsy | 567 | |||||
| MAD | Rivka | F | Novoseltsy | 567 | |||||
| MAD | Tova | F | Novoseltsy | 567 | |||||
| MIDOSER | Lea | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MIDOSER | Tzulik | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MEDNIK | Golda | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MEDNIK | Nachum | M | Novoseltsy | A klezmer | 568 | ||||
| MOSKO | Zeida | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MOSKO | Itzhak | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MOSKO | M | Itzhak | Novoseltsy | 568 | |||||
| MOSKO | Sara | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MUTZNIK | Shlomo | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MUTZNIK | F | Shlomo | Novoseltsy | 568 | |||||
| MUTZNIK | M | Shlomo | Novoseltsy | 568 | |||||
| MORGENSTERN | Chaim | M | Miriam | Novoseltsy | 568 | ||||
| MORGENSTERN | Miriam | F | Chaim | Novoseltsy | 568 | ||||
| MORGENSTERN | Motes | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MORGENSTERN | F | Motes | Novoseltsy | 568 | |||||
| MEISEL | Aharon | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MEISEL | Beila | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MEISEL | Chava | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MEISEL | Itzhak | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MEISEL | F | Novoseltsy | Itzhak MEISEL's sister | 568 | |||||
| MEISEL | Sheindel | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MEISLER | Dina | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MAIT | Bluma | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MAIT | Breina | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MAIT | Gavriel | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MEILNIK | Hersh | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MEILNIK | F | Hersh | Novoseltsy | 568 | |||||
| MEKLER | Tova | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MEKLER | Mendel | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MEKLER | Shimon | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MEKLER | Bracha | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MILDWORT | Breina | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MILDWORT | Dvora | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MILDWORT | Yaakov | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MILDWORT | Sonia | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MILDWORT | Onni | Novoseltsy | 568 | ||||||
| MELMAN | Shmuel | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MELMAN | F | Shmuel | Novoseltsy | 568 | |||||
| MILLER | Ides | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MINDEL | Israel | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MINDEL | F | Israel | Novoseltsy | 568 | |||||
| MINSKY | Israel | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MINSKY | Pola | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MIROWSKI | Yuzi | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MELECH | Benyamin | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MELECH | Miriam | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MELECH | Hersh | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MELECH | Ratza | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MELECH | Itzhak | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MELECH | Chaia | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MELECH | Luna | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MELECH | Leib | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MELECH | Mintza | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MELECH | Sheva | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MELECH | Nachman | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MELECH | Moshe | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MELECH | Chaia | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MELECH | Shlomo | M | Itta | Novoseltsy | 568 | ||||
| MELECH | Itta | F | Shlomo | Novoseltsy | 568 | ||||
| MELECH | Shmuel | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MELECHSON | Avraham | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MELECHSON | Buzi | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MELECHSON | Batia | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MELECHSON | F | Novoseltsy | Etti's mother | 568 | |||||
| MELECHSON | Chuna | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MELECHSON | Lea | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MELECHSON | Talia | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MELECHSON | Yossi | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MALAMUD | Eli | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MALAMUD | Eliezer | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MALAMUD | Bronia | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MALAMUD | Breina | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MALAMUD | Hersh | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MALAMUD | Zlota | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MALAMUD | Luba | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MALAMUD | Mania | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MELNIK | Eli | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MELNIK | Hersh | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MELNIK | Zissel | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MELNIK | Malka | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MANDEL | Ester | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MANDEL | Berl | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MANDEL | Efraim | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MANDEL | Mordechai | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MANDEL | Sima | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MANDEL | Perl | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MANDEL | Feiga | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MANDEL | Mendel | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MANDEL | Nessia | F | Mendel | Novoseltsy | 568 | ||||
| MATZ | Israel | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MATZ | Feiga | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MEKLINKEVITZ | Rachel | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MEKLINKEVITZ | Chaim | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MEKLER | David | M | Rivka | Novoseltsy | 568 | ||||
| MEKLER | Rivka | F | David | Novoseltsy | 568 | ||||
| MARGULIS | Yechezkel | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MARGULIS | F | Yechezkel | Novoseltsy | 568 | |||||
| MARGULIS | Feivish | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MARGULIS | F | Feivish | Novoseltsy | 568 | |||||
| MARKUS | Sara | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MARAM | Bertina | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MARAMOVICH | Beila | F | Novoseltsy | 568 | |||||
| MARAMOVICH | Baruch | M | Novoseltsy | 568 | |||||
| MARAMOVICH | Melech | M | Novoseltsy | 568 | |||||
   
Nun   return | 
|||||||||
| NUDELMAN | Zindel | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| NUDELMAN | Chaia | F | Novoseltsy | 569 | |||||
| NUDELMAN | Anshel | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| NIMELSTEIN | Aharon | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| NIMELSTEIN | F | Aharon | Novoseltsy | 569 | |||||
| NIMELSTEIN | Chana | F | Novoseltsy | 569 | |||||
| NESSIS | Shlomo | M | Rachel | Novoseltsy | 569 | ||||
| NESSIS | Rachel | F | Shlomo | Novoseltsy | 569 | ||||
   
Samech   return | 
|||||||||
| SEGAL | Rachel | F | Novoseltsy | 569 | |||||
| SEGAL | F | Rachel | Novoseltsy | 569 | |||||
| SADOVNIK | Avraham Hersh | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| SADOVNIK | F | Avraham Hersh | Novoseltsy | 569 | |||||
| SADOVNIK | Avraham | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| SADOVNIK | F | Avraham | Novoseltsy | 569 | |||||
| SADOVNIK | Moshe | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| SADOVNIK | F | Moshe | Novoseltsy | 569 | |||||
| SADOVNIK | Nachum | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| SADOVNIK | Peisi | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| SADOVNIK | F | Peisi | Novoseltsy | 569 | |||||
| SADOVNIK | Sheindel | F | Novoseltsy | 569 | |||||
| SADOVNIK | Shlomo | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| SADOVNIK | F | Shlomo | Novoseltsy | 569 | |||||
| SOBELMAN | Eliakim | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| SOBELMAN | Perl | F | Novoseltsy | 569 | |||||
| SOBELMAN | David | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| SOBELMAN | Chaia | F | Novoseltsy | 569 | |||||
| SOBELMAN | Chantzi | F | Novoseltsy | 569 | |||||
| SOBELMAN | Nechama | F | Novoseltsy | 569 | |||||
| SOBELMAN | Pinchas | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| SOBELMAN | F | Pinchas | Novoseltsy | 569 | |||||
| SOBELMAN | Shlomo | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| SUDAC | Lilly | F | Novoseltsy | 569 | |||||
| STOTELMAN | Meir | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| STELMACH | David | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| STELMACH | F | David | Novoseltsy | 569 | |||||
| STELMACHER | Dvora | F | Novoseltsy | 569 | |||||
| STELMACHER | Chana | F | Novoseltsy | 569 | |||||
| STELMACHER | Yaakov | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| STELMACHER | Chana | F | Novoseltsy | 569 | |||||
| STELMACHER | Meir | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| STELMACHER | Mendel | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| STELMACHER | Rivka | F | Novoseltsy | 569 | |||||
| STAMBOLSKY | Ben Tzion | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| STAMBOLSKY | Neta | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| STAMBOLSKY | F | Neta | Novoseltsy | 569 | |||||
| STAMBOLSKY | Netti | F | Novoseltsy | 569 | |||||
| SAYAG | Yechiel | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| SAYAG | F | Yechiel | Novoseltsy | 569 | |||||
| SAYAG | Simcha | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| SAYAG | F | Simcha | Novoseltsy | 569 | |||||
| SIROTA | David | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| SIROTA | Yaakov | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| SIROTA | Liba | F | Novoseltsy | 569 | |||||
| SIROTA | Mendel | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| SIROTA | Rivka | F | Novoseltsy | 569 | |||||
| SANDELMAN | Baruch | M | Novoseltsy | Chalamke | 569 | ||||
| SANDELMAN | F | Baruch | Novoseltsy | Chalamke | 569 | ||||
| SANDERS | Shimon | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| SANDERS | F | Shimon | Novoseltsy | 569 | |||||
| SANKOVSKY | Beila | F | Novoseltsy | 569 | |||||
| SANKOVSKY | Lea | F | Novoseltsy | 569 | |||||
| SANKOVSKY | Yosef | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| SANKOVSKY | F | Yosef | Novoseltsy | 569 | |||||
| SANKOVSKY | Itzhak | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| SANKOVSKY | F | Itzhak | Novoseltsy | 569 | |||||
| SANKOVSKY | Etel | F | Novoseltsy | 569 | |||||
| SANKOVSKY | Shlomo | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| SANKOVSKY | F | Shlomo | Novoseltsy | 569 | |||||
| SAPOZNIK | Avraham | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| SAPOZNIK | F | Avraham | Novoseltsy | 569 | |||||
| SAPOZNIK | Eliezer | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| SAPOZNIK | F | Eliezer | Novoseltsy | 569 | |||||
| SAPOZNIK | Moshe | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| SAPOZNIK | F | Moshe | Novoseltsy | 569 | |||||
| SAPOZNIK | Nissim | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| SAPOZNIK | F | Nissim | Novoseltsy | 569 | |||||
   
Ayin   return | 
|||||||||
| EKERMAN | Yehuda | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| EKERMAN | F | Yehuda | Novoseltsy | 569 | |||||
   
Peh   return | 
|||||||||
| PODKAMEN | F | Khotyn | From Khotyn. During the war in Novoseltsy | 569 | |||||
| POTKOVNIK | Chaim | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| POTKOVNIK | F | Chaim | Novoseltsy | 569 | |||||
| POILISHER | Itzhak | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| POILISHER | Chaim | M | Novoseltsy | Morozhnik | 569 | ||||
| POILISHER | F | Chaim | Novoseltsy | Morozhnik | 569 | ||||
| PORTNOY | Chaim | M | Novoseltsy | Was one of the 39 and was executed | 569 | ||||
| FINGER | Moshe | M | Novoseltsy | Was one of the 39 and was executed | 569 | ||||
| FINGER | Naftali | M | Novoseltsy | Was one of the 39 and was executed | 569 | ||||
| FOLKENFLIK | Asher | M | Novoseltsy | Was one of the 39 and was executed | 569 | ||||
| FELDMAN | Yona | M | Novoseltsy | Was one of the 39 and was executed | 569 | ||||
| FOLIKMAN | Aharon | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| FOLIKMAN | Hendel | F | Novoseltsy | 569 | |||||
| FOLIKMAN | Chaim | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| FOLIKMAN | Chentzi | F | Novoseltsy | 569 | |||||
| FOLIKMAN | Matitiahu | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| FOLIKMAN | Gittel | F | Novoseltsy | 569 | |||||
| FOLIKMAN | Pinchas | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| FOLKENFLIK | Shmuel | M | Novoseltsy | 569 | |||||
| FUCHS | Oiva | M | Novoseltsy | 570 | |||||
| FUCHS | F | Oiva | Novoseltsy | 570 | |||||
| FUCHS | Berl | M | Novoseltsy | 570 | |||||
| FUCHS | F | Berl | Novoseltsy | 570 | |||||
| FUCHS | F | Meir Chaim | Novoseltsy | 570 | |||||
| FUCHS | Shmuel | M | Novoseltsy | 570 | |||||
| FUCHS | F | Shmuel | Novoseltsy | 570 | |||||
| FOROSTNER | Itzhak | M | Novoseltsy | 570 | |||||
| FOROSTNER | F | Itzhak | Novoseltsy | 570 | |||||
| FURMAN | Efraim | M | Novoseltsy | 570 | |||||
| FURMAN | Bubtze | F | Novoseltsy | 570 | |||||
| FURMAN | Berl | M | Novoseltsy | 570 | |||||
| FURMAN | F | Berl | Novoseltsy | 570 | |||||
| FURMAN | Welwel | M | Novoseltsy | 570 | |||||
| FURMAN | F | Welwel | Novoseltsy | 570 | |||||
| FURMAN | Mendel | M | Novoseltsy | 570 | |||||
| FURMAN | Mantza | F | Novoseltsy | 570 | |||||
| FURMAN | Sonia | F | Novoseltsy | 570 | |||||
| FURMAN | Shlomo | M | Novoseltsy | 570 | |||||
| FURMAN | Sara | F | Novoseltsy | 570 | |||||
| FEIT | Ben Tzion | M | Novoseltsy | 570 | |||||
| FEUERSTEIN | Izi | M | Novoseltsy | 570 | |||||
| FEINGOLD | Bebe | F | Novoseltsy | 570 | |||||
| FEINGOLD | Eliusha | M | Novoseltsy | 570 | |||||
| FEINGOLD | Ishe | M | Liba | Novoseltsy | 570 | ||||
| FEINGOLD | Liba | F | Ishe | Novoseltsy | 570 | ||||
| FEINGOLD | Liova | F | Novoseltsy | 570 | |||||
| FEINGOLD | Moshe | M | Novoseltsy | 570 | |||||
| FEINGOLD | Lucy | F | Novoseltsy | 570 | |||||
| FEINGOLD | Moshe | M | Liova | Novoseltsy | 570 | ||||
| FEINGOLD | Liova | F | Moshe | Novoseltsy | 570 | ||||
| FINGER | Avraham | M | Novoseltsy | 570 | |||||
| FINGER | Dintzi | F | Novoseltsy | 570 | |||||
| FINGER | Wolf | M | Rivka | Novoseltsy | 570 | ||||
| FINGER | Rivka | F | Wolf | Novoseltsy | 570 | ||||
| FINGER | Yaakov | M | Novoseltsy | 570 | |||||
| FINGER | Moshe | M | Novoseltsy | Was one of the 39 and was executed | 570 | ||||
| FINGER | Naftali | M | Novoseltsy | 570 | |||||
| FINGER | Rivka | F | Novoseltsy | 570 | |||||
| FINGER | F | Rivka | Novoseltsy | 570 | |||||
| FINKEL | Henia | F | Novoseltsy | 570 | |||||
| FINKEL | Chaia Sara | F | Novoseltsy | 570 | |||||
| FINKEL | Yechiel | M | Novoseltsy | 570 | |||||
| FINKEL | Itzhak | M | Novoseltsy | 570 | |||||
| FINKEL | Nachum | M | Novoseltsy | 570 | |||||
| FINKEL | Pessi | M | Novoseltsy | 570 | |||||
| FINKEL | Kreindel | F | Novoseltsy | 570 | |||||
| FICKMAN | David | M | Novoseltsy | 570 | |||||
| FICKMAN | Frida | F | Novoseltsy | 570 | |||||
| FISCHMAN | Etti | F | Novoseltsy | 570 | |||||
| FISCHMAN | Anshel | M | Novoseltsy | 570 | |||||
| FISCHMAN | ITzhak | M | Henia | Novoseltsy | 570 | ||||
| FISCHMAN | HEnia | F | Itzhak | Novoseltsy | 570 | ||||
| FISCHMAN | Mantzi | F | Novoseltsy | 570 | |||||
| FISCHMAN | Nachman | M | Novoseltsy | 570 | |||||
| FISCHMAN | F | Nachman | Novoseltsy | 570 | |||||
| FISCHMAN | Shaya | M | Novoseltsy | 570 | |||||
| FISCHMAN | F | Shaia | Novoseltsy | 570 | |||||
| FELDMAN | Bassi | F | Novoseltsy | 570 | |||||
| FELDMAN | Gittel | F | Novoseltsy | 570 | |||||
| FELDMAN | Yona | M | Novoseltsy | 570 | |||||
| FELDMAN | F | Novoseltsy | Yona FELDMAN's mother | 570 | |||||
| FELDMAN | Yaakov | M | Novoseltsy | 570 | |||||
| FELDMAN | Leib | M | Novoseltsy | 570 | |||||
| FELDMAN | Leib, Dr. | M | Novoseltsy | A veterinarian | 570 | ||||
| FELDMAN | Moshe | M | Novoseltsy | 570 | |||||
| FELDMAN | Siuka | Novoseltsy | 570 | ||||||
| FELDMAN | Pinchas | M | Hinda | Novoseltsy | 570 | ||||
| FELDMAN | Hinda | F | Pinchas | Novoseltsy | 570 | ||||
| FELDMAN | Shlomo | M | Novoseltsy | 570 | |||||
| FELDMAN | Shmuel | M | Novoseltsy | 570 | |||||
| FELDMAN | Sara | F | Novoseltsy | 570 | |||||
| FELDMAN | Itta | RABINOVITZ | F | Novoseltsy | 570 | ||||
| FELDMAN | M | Itte | Novoseltsy | 570 | |||||
| FLOM | Chaia | F | Novoseltsy | 570 | |||||
| FLOM | Rachel | F | Novoseltsy | 570 | |||||
| FLOM | Idel | M | Novoseltsy | 570 | |||||
| FLOM | F | Idel | Novoseltsy | 570 | |||||
| FLOM | Sara | F | Novoseltsy | 570 | |||||
| FLEISCHMAN | Ester | F | Novoseltsy | 570 | |||||
| FLEISHHACKER | Pitzi | M | Novoseltsy | 570 | |||||
| FLEISHHACKER | F | Novoseltsy | 570 | ||||||
| FLEISCHMAN | Bracha | F | Novoseltsy | 570 | |||||
| FLEISCHMAN | David | M | Novoseltsy | 570 | |||||
| FLEISCHMAN | F | David | Novoseltsy | 570 | |||||
| FLEISCHMAN | Hinda | F | Novoseltsy | 570 | |||||
| FLEISCHMAN | Hersh | M | Novoseltsy | 570 | |||||
| FLEISCHMAN | F | Hersh | Novoseltsy | 570 | |||||
| FLEISCHMAN | Yehuda | M | Novoseltsy | 570 | |||||
| FLEISCHMAN | Kreindel | F | Novoseltsy | 570 | |||||
| FLEISCHMAN | Yosef | M | Novoseltsy | 570 | |||||
| FLEISCHMAN | F | Yosef | Novoseltsy | 570 | |||||
| FLEISCHMAN | Yeti | F | Novoseltsy | 570 | |||||
| FLEISCHMAN | Itzhak | M | Novoseltsy | 570 | |||||
| FLEISCHMAN | Alta Rosa | F | Novoseltsy | 570 | |||||
| FLEISCHMAN | Israel | M | Novoseltsy | 570 | |||||
| FLEISCHMAN | F | Israel | Novoseltsy | 570 | |||||
| FLEISCHMAN | Leib | M | Novoseltsy | 570 | |||||
| FLEISCHMAN | Michael | M | Bracha | Novoseltsy | 570 | ||||
| FLEISCHMAN | Bracha | F | Michael | Novoseltsy | 570 | ||||
| FLEISCHMAN | Minga | F | Novoseltsy | 570 | |||||
| FLEISCHMAN | Minka | F | Novoseltsy | 570 | |||||
| FLEISCHMAN | Feiga | F | Novoseltsy | 570 | |||||
| PESAKH | Yaakov | M | Novoseltsy | 571 | |||||
| PESAKH | Lea | F | Novoseltsy | 571 | |||||
| PESAKH | GELLER | F | Avraham | Novoseltsy | 571 | ||||
| PEKER | Ida | F | Novoseltsy | 571 | |||||
| PEKER | Ester | F | Novoseltsy | 571 | |||||
| PEKER | Divis | Novoseltsy | 571 | ||||||
| PEKER | Zeidel | M | Novoseltsy | 571 | |||||
| PEKER | F | Zeidel | Novoseltsy | 571 | |||||
| PEKER | Chava | F | Novoseltsy | 571 | |||||
| PEKER | Yocheved | F | Novoseltsy | 571 | |||||
| PEKER | Yenta | F | Novoseltsy | 571 | |||||
| PEKER | Yaakov | M | Novoseltsy | 571 | |||||
| PEKER | Beila | F | Novoseltsy | 571 | |||||
| PEKER | Moshe | M | Novoseltsy | 571 | |||||
| PEKER | Pnina | F | Novoseltsy | 571 | |||||
| PEKER | Sheindel | F | Novoseltsy | 571 | |||||
| PRUTSKY | Heinech | M | Novoseltsy | 571 | |||||
| PRUTSKY | F | Heinech | Novoseltsy | 571 | |||||
| PRUTSKY | David | M | Novoseltsy | 571 | |||||
| PRUTSKY | F | David | Novoseltsy | 571 | |||||
| PRUTSKY | Hersh | M | Novoseltsy | 571 | |||||
| PRUTSKY | Tova | F | Novoseltsy | 571 | |||||
| PRUTSKY | Yechiel | M | Novoseltsy | 571 | |||||
| PRUTSKY | Mordechai | M | Novoseltsy | 571 | |||||
| PRUTSKY | Nachum | M | Novoseltsy | 571 | |||||
| PRUTSKY | Susi | F | Novoseltsy | 571 | |||||
| PRUTSKY | Feiga | F | Novoseltsy | 571 | |||||
| PRUTSKY | Tzvia | F | Novoseltsy | 571 | |||||
| PRUTSKY | Keila | F | Novoseltsy | 571 | |||||
| PRUTSKY | Rivka | F | Novoseltsy | 571 | |||||
| PRUTSKY | Lea | F | Novoseltsy | 571 | |||||
| PRUTSKY | Rachel | F | Novoseltsy | 571 | |||||
| PRUTSKY | Riva | F | Novoseltsy | 571 | |||||
| PRUTSKY | Shaul | M | Novoseltsy | 571 | |||||
| PRUTSKY | Shmuel | M | Novoseltsy | The Limper | 571 | ||||
| FRIEDMAN | Avraham | M | Novoseltsy | 571 | |||||
| FRIEDMAN | F | Avraham | Novoseltsy | 571 | |||||
| FRIESER | Hinda | F | Eli | Novoseltsy | 571 | ||||
| PERLMUTTER | Eva | F | Novoseltsy | 571 | |||||
| PERLMUTTER | Elisha | M | Novoseltsy | 571 | |||||
| PERLMAN | Chaike | F | Novoseltsy | 571 | |||||
| PERLMAN | Rosa, Dr. | F | Novoseltsy | 571 | |||||
| PERLMAN | Etkale | POMERANTZ | F | Novoseltsy | A teacher | 571 | |||
| FRANK | Avraham | M | Novoseltsy | 571 | |||||
| FRANK | Alter | M | Novoseltsy | 571 | |||||
| FRANK | Bluma | F | Novoseltsy | 571 | |||||
| FRANK | Tova | PRUTSKY | F | Novoseltsy | Froytzki | 571 | |||
| FRANK | Yehuda | M | Novoseltsy | 571 | |||||
| FRANK | Yechezkel | M | Novoseltsy | 571 | |||||
| FRANK | Michael | M | Novoseltsy | 571 | |||||
| FRANK | F | Michael | Novoseltsy | 571 | |||||
| FRANK | Riva | F | Novoseltsy | 571 | |||||
| FRANK | Shmuel | M | Novoseltsy | 571 | |||||
   
Tzadik   return | 
|||||||||
| ZIMELSON | Aharon | M | Novoseltsy | 571 | |||||
| ZIMELSON | Dina | F | Novoseltsy | 571 | |||||
| ZIMMERMAN | Ben Tzion | M | Novoseltsy | 571 | |||||
| ZIMMERMAN | Yechiel | M | Novoseltsy | 571 | |||||
| ZIMMERMAN | F | Yechiel | Novoseltsy | 571 | |||||
| ZIMMERMAN | Yaakov | M | Novoseltsy | 571 | |||||
| ZIMMERMAN | F | Yaakov | Novoseltsy | 571 | |||||
| ZIMMERMAN | F | Israel | Novoseltsy | 571 | |||||
| ZIPPERSTEIN | Yona | M | Novoseltsy | 571 | |||||
| ZIPPERSTEIN | F | Yona | Novoseltsy | 571 | |||||
| ZEPLER | Chana | F | Novoseltsy | 571 | |||||
| ZEPLER | Yona | M | Novoseltsy | 571 | |||||
| ZEPLER | Liba | F | Novoseltsy | 571 | |||||
| ZEPLER | Nachum | M | Novoseltsy | 571 | |||||
| ZEPLER | F | Nachum | Novoseltsy | 571 | |||||
| ZEPLER | Shmuel | M | Novoseltsy | 571 | |||||
| ZEPLER | F | Shmuel | Novoseltsy | 571 | |||||
| ZEPLER | Shimon | M | Novoseltsy | 571 | |||||
| ZEPLER | F | Shimon | Novoseltsy | 571 | |||||
| CIOBOTARO | Eli | M | Novoseltsy | 571 | |||||
| CIGAMERO | Leib | M | Novoseltsy | 571 | |||||
| CIRBUTO | Alter | M | Novoseltsy | 571 | |||||
| CIRBUTO | F | Alter | Novoseltsy | 571 | |||||
   
Kof   return | 
|||||||||
| KASAP | Berl | M | Novoseltsy | 571 | |||||
| KASAP | F | Berl | Novoseltsy | 571 | |||||
| KOTLIAR | Zoni Heinech | M | Novoseltsy | Heinech | 571 | ||||
| KUSHNIR | Itzhak | M | Novoseltsy | 571 | |||||
| KOTLIAR | Moshe | M | Novoseltsy | 571 | |||||
| KOTLIAR | Chaia | F | Novoseltsy | 571 | |||||
| KOTLIAR | Roza | F | Novoseltsy | Surname might be different | 571 | ||||
| KOTLIAR | Aharon | M | Novoseltsy | 571 | |||||
| KOTLIAR | F | Aharon | Novoseltsy | 571 | |||||
| KOTLIAR | Eli | M | Novoseltsy | 571 | |||||
| KOTLIAR | F | Eli | Novoseltsy | 571 | |||||
| KOTLIAR | Chaia | F | Novoseltsy | 571 | |||||
| KOTLIAR | Yefim | M | Novoseltsy | 571 | |||||
| KOIFMAN | Hersh | M | Novoseltsy | 571 | |||||
| KOIFMAN | F | Hersh | Novoseltsy | 571 | |||||
| KOIFMAN | Woli | M | Novoseltsy | 571 | |||||
| KOIFMAN | Chaia | F | Novoseltsy | 571 | |||||
| KOIFMAN | Yehuda | M | Novoseltsy | 572 | |||||
| KOIFMAN | Pnina | F | Novoseltsy | 572 | |||||
| KOIFMAN | Yaakov | M | Novoseltsy | 572 | |||||
| KOIFMAN | Leib | M | Novoseltsy | 572 | |||||
| KOIFMAN | Pinchas | M | Novoseltsy | 572 | |||||
| KOIFMAN | Leika | F | Novoseltsy | 572 | |||||
| KOIFMAN | Reuven Rubin | M | Novoseltsy | 572 | |||||
| KOIFMAN | Rosa | F | Novoseltsy | 572 | |||||
| KOGUT | Simcha | M | Novoseltsy | 572 | |||||
| KOSTITZER | Avraham | M | Novoseltsy | 572 | |||||
| KOSTITZER | F | Avraham | Novoseltsy | 572 | |||||
| KOPLIVSKI | Chana | F | Novoseltsy | 572 | |||||
| KUPERMAN | Yosef | M | Novoseltsy | 572 | |||||
| KUPERMAN | Malka | F | Novoseltsy | 572 | |||||
| KUPERMAN | Nissan | M | Novoseltsy | 572 | |||||
| KUPERSTEIN | Dina | F | Shlomo | Novoseltsy | 572 | ||||
| KUPERSTEIN | M | Novoseltsy | A merchant | 572 | |||||
| KUPERSTEIN | Peisi | M | Novoseltsy | 572 | |||||
| KUPERSTEIN | Pinni | M | Novoseltsy | 572 | |||||
| KUPERSTEIN | F | Pini | Novoseltsy | 572 | |||||
| KOTZK | Avraham | M | Novoseltsy | 572 | |||||
| KOTZK | F | Avraham | Novoseltsy | 572 | |||||
| CORLOI | Leib | M | Novoseltsy | 572 | |||||
| CORLOI | F | Leib | Novoseltsy | 572 | |||||
| CORLOI | Soibel | F | Novoseltsy | 572 | |||||
| KUSHNIR | Itzhak | M | Novoseltsy | 572 | |||||
| KISHNER | ITzhak | M | Novoseltsy | Was one of the 39 and was executed | 572 | ||||
