|
Transliterated by Noam Silberberg
Edited by Yocheved Klausner
| Family name(s) |
First name(s) |
Maiden name |
Sex | Father's name |
Mother's name |
Name of spouse |
Place of residence |
Remarks | Page |
Alef return |
|||||||||
| ABRAHAM | Moshe | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| ABRAHAM | F | Moshe | Novoseltsy | 559 | |||||
| ABRAMOVICH | Welwele | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| ABRAMOVICH | Chaia | F | Novoseltsy | 559 | |||||
| ABRAMOVICH | Rachel | F | Yosef | Novoseltsy | 559 | ||||
| EIDELMAN | Alter | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| EIDELMAN | Hilik | M | Liza | Novoseltsy | 559 | ||||
| EIDELMAN | Liza | F | Hilik | Novoseltsy | 559 | ||||
| EIDELMAN | Yozi | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| EIDELMAN | Yechie | M | Novoseltsy | A teacher | 559 | ||||
| EIDELMAN | Itzhak | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| EIDELMAN | Itta | F | Novoseltsy | 559 | |||||
| EIDELMAN | Michael | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| EIDELMAN | F | Michael | Novoseltsy | 559 | |||||
| EIDELMAN | Mechel | M | Novoseltsy | Was one of the 39 and was executed | 559 | ||||
| EINKOFER | Yosef | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| EINKOFER | F | Yosef | Novoseltsy | 559 | |||||
| ALTMAN | Eliezer | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| ALTMAN | F | Eliezer | Novoseltsy | 559 | |||||
| ALTMAN | Gedalia | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| ALTMAN | F | Gedalia | Novoseltsy | 559 | |||||
| ALTMAN | Moshe | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| ALTMAN | Conni | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| ALTMAN | F | Conni | Novoseltsy | 559 | |||||
| ALTMAN | M | Conni | Novoseltsy | 559 | |||||
| ALEXANDROVICH | Aharon | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| ALEXANDROVICH | Aharon | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| ALEXANDROVICH | F | Aharon | Novoseltsy | 559 | |||||
| ALEXANDROVICH | Alter | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| ALEXANDROVICH | Golda | F | Novoseltsy | 559 | |||||
| Dvora | ALEXANDROVICH | F | Melech | Novoseltsy | 559 | ||||
| Melech | M | Dvora | Novoseltsy | Wife's maiden name is ALEXANDROVITZ | 559 | ||||
| F | Melech | Dvora | Novoseltsy | Mother's maiden name is ALEXANDROVITZ | 559 | ||||
| ALEXANDROVICH | Dvora Liba | F | Novoseltsy | 559 | |||||
| ALEXANDROVICH | Hersh | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| ALEXANDROVICH | F | Hersh | Novoseltsy | 559 | |||||
| ALEXANDROVICH | Moshe Chaim | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| ALEXANDROVICH | Zosi | Novoseltsy | 559 | ||||||
| ALEXANDROVICH | Rachel | F | Novoseltsy | 559 | |||||
| ALEXANDROVICH | Chaia Feiga | F | Novoseltsy | 559 | |||||
| ALEXANDROVICH | Chaim | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| ALEXANDROVICH | F | Chaim | Novoseltsy | 559 | |||||
| ALEXANDROVICH | Yoel | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| ALEXANDROVICH | F | Yoel | Novoseltsy | 559 | |||||
| ALEXANDROVICH | Yaakov | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| ALEXANDROVICH | F | Yaakov | Novoseltsy | 559 | |||||
| ALEXANDROVICH | Israel | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| ALEXANDROVICH | F | Israel | Novoseltsy | 559 | |||||
| ALEXANDROVICH | Meir | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| ALEXANDROVICH | Mendel | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| ALEXANDROVICH | F | Mendel | Novoseltsy | 559 | |||||
| ALEXANDROVICH | Menzi | F | Novoseltsy | 559 | |||||
| ALEXANDROVICH | Moshe | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| ALEXANDROVICH | Feiga | F | Novoseltsy | 559 | |||||
| ALEXANDROVICH | Perl | F | Novoseltsy | 559 | |||||
| ALEXANDROVICH | Rivka | F | Novoseltsy | 559 | |||||
| ALEXANDROVICH | Roza | FLEISCHMAN | F | Novoseltsy | 559 | ||||
| ALEXANDROVICH | Sara Rivka | F | Novoseltsy | 559 | |||||
| HELFGOT | Meir | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| HELFGOT | F | Meir | Novoseltsy | 559 | |||||
| HELFGOT | M | Meir | Novoseltsy | 559 | |||||
| HELFGOT | Shlomo | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| HELFGOT | F | Shlomo | Novoseltsy | 559 | |||||
| ELKIES | Israel | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| ELKIES | F | Israel | Novoseltsy | 559 | |||||
| ELTER | Mordechai | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| ELTER | F | Mordechai | Novoseltsy | 559 | |||||
| ANDEL | Mika | Novoseltsy | 559 | ||||||
| ANDEL | Misha | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| APELBOIM | Mendel | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| APELBOIM | F | Mendel | Novoseltsy | 559 | |||||
| APELBOIM | Fishel | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| APELBOIM | F | Fishel | Novoseltsy | 559 | |||||
| AKUTZKIWER | M | Novoseltsy | A carpenter | 559 | |||||
| AKUTZKIWER | F | Novoseltsy | Wife of a carpenter | 559 | |||||
| ACKERMAN | Avrehmale | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| ACKERMAN | Eliezer | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| ACKERMAN | Ester | F | Novoseltsy | 559 | |||||
| ACKERMAN | Bluma | F | Novoseltsy | 559 | |||||
| ACKERMAN | Benyamin | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| ACKERMAN | Miriam | F | Novoseltsy | 559 | |||||
| ACKERMAN | Breina | F | Novoseltsy | 559 | |||||
| ACKERMAN | Izzi | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| ACKERMAN | Berl | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| ACKERMAN | Nesia | F | Novoseltsy | 559 | |||||
| ACKERMAN | Moni | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| ACKERMAN | David | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| ACKERMAN | F | David | Novoseltsy | 559 | |||||
| ACKERMAN | Hersh | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| ACKERMAN | F | Hersh | Novoseltsy | 559 | |||||
| ACKERMAN | Zlota | F | Novoseltsy | 559 | |||||
| ACKERMAN | Yehuda | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| ACKERMAN | Perl | F | Novoseltsy | 559 | |||||
| ACKERMAN | Yosef | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| ACKERMAN | F | Yosef | Novoseltsy | 559 | |||||
| ACKERMAN | Yaakov Hersh | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| ACKERMAN | Lea | F | Novoseltsy | 559 | |||||
| ACKERMAN | Liba | F | Novoseltsy | 559 | |||||
| ACKERMAN | Meir | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| ACKERMAN | Mani | M | Novoseltsy | Child | 559 | ||||
| ACKERMAN | Mordechai | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| ACKERMAN | F | Mordechai | Novoseltsy | 559 | |||||
| ACKERMAN | Miriam | F | Novoseltsy | 559 | |||||
| ACKERMAN | Moshe | M | Novoseltsy | 559 | |||||
| ACKERMAN | Bluma | F | Novoseltsy | 559 | |||||
| ACKERMAN | Soibel | F | Novoseltsy | 559 | |||||
| ACKERMAN | Fuma | Novoseltsy | 559 | ||||||
| ACKERMAN | Reuven | M | Novoseltsy | Was one of the 39 and was executed | 560 | ||||
| EIDELMAN | Benyamin | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| EIDELMAN | Isek | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| EIDELMAN | Yaakov | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| EIDELMAN | Liba | F | Novoseltsy | 560 | |||||
| ACKERMAN | Yaakov Hersh | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| ACKERMAN | F | Yaakov Hersh | Novoseltsy | 560 | |||||
| ACKERMAN | F | Novoseltsy | 560 | ||||||
| ACKERMAN | F | Novoseltsy | 560 | ||||||
| ACKERMAN | M | Novoseltsy | 560 | ||||||
| EIDELMAN | Moshe | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| EIDELMAN | Itzhak | M | Novoseltsy | Was one of the 39 and was executed | 560 | ||||
| EIDELMAN | Machla Machle | F | Novoseltsy | 560 | |||||
| ACKERMAN | Feigale | F | Novoseltsy | 560 | |||||
| ACKERMAN | Perl | F | Novoseltsy | 560 | |||||
| ACKERMAN | Tzipora | F | Novoseltsy | 560 | |||||
| ACKERMAN | Kreina | F | Novoseltsy | 560 | |||||
| ACKERMAN | Shaul | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| ACKERMAN | F | Shaul | Novoseltsy | 560 | |||||
| ACKERMAN | Shepsel | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| ACKERMAN | Shlomo | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| ACKERMAN | Sarake | F | Novoseltsy | 560 | |||||
| EHRLICH | M | Novoseltsy | A teacher | 560 | |||||
| EHRLICH | F | Novoseltsy | Wife of a teacher | 560 | |||||
| EHRLICHMAN | David | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| EHRLICHMAN | Lea | F | Novoseltsy | 560 | |||||
| EHRLICHMAN | Rivka | F | Novoseltsy | 560 | |||||
| EHRLICHMAN | Shalom | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| EIDELMAN | Pinchas | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| EIDELMAN | Chana | F | Novoseltsy | 560 | |||||
| EIDELMAN | Dvora | F | Chana | Novoseltsy | 560 | ||||
| EIDELMAN | Chiva | F | Chana | Novoseltsy | 560 | ||||
Bet return |
|||||||||
| BAUMAN | Simon | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| BACALU | Yehoshua | M | Chanka | Novoseltsy | 560 | ||||
| BACALU | Chanka | F | Yehoshua | Novoseltsy | 560 | ||||
| BARAC | Lioni | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| BARAC | Sara | F | Novoseltsy | 560 | |||||
| BUBIS | Gavriel | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| BUBIS | Eni | F | Novoseltsy | 560 | |||||
| BUBIS | Israel Leib | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| BUBIS | F | Israel Leib | Novoseltsy | 560 | |||||
| BUBIS | Pinchas | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| BUBIS | F | Pinchas | Novoseltsy | 560 | |||||
| BOGRAD | Baruch | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| BOGRAD | F | Baruch | Novoseltsy | 560 | |||||
| BOGRAD | F | Baruch | Novoseltsy | 560 | |||||
| BOGRAD | Israel | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| BOGRAD | Moshe | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| BOGRAD | F | Moshe | Novoseltsy | 560 | |||||
| BOGRAD | Rachel Lea | F | Novoseltsy | 560 | |||||
| BOGRAD | Sara | F | Novoseltsy | 560 | |||||
| BODNER | Yosef | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| BODNER | F | Yosef | Novoseltsy | 560 | |||||
| BOMZA | Welwel | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| BOMZA | F | Welwel | Novoseltsy | 560 | |||||
| BOMZA | Mendel | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| BOMZA | F | Mendel | Novoseltsy | 560 | |||||
| BONIAK | Yaakov | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| BONIAK | F | Yaakov | Novoseltsy | 560 | |||||
| BONIAK | Liba | F | Novoseltsy | 560 | |||||
| BONIAK | Moshe | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| BUCURESTIANU | Shlomo | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| BUCURESTIANU | Moshe Akiva | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| BUCURESTIANU | Race | F | Novoseltsy | Surname might be different | 560 | ||||
| BUCARETSKY | F | Menashe | Novoseltsy | 560 | |||||
| BURDEINIK | F | Novoseltsy | 560 | ||||||
| BITTMAN | Avraham | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| BITTMAN | Aharon | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| BITTMAN | Mania | F | Novoseltsy | 560 | |||||
| BYRON | Sonia | F | Novoseltsy | 560 | |||||
| BYRON GOLDENBERG | Shlomo | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| BYRON ANDEL | Regina | F | Novoseltsy | 560 | |||||
| BLANK | Zeidel | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| BLANK | F | Zeidel | Novoseltsy | 560 | |||||
| BLANK | Liba | F | Novoseltsy | 560 | |||||
| BLANK | Nachum | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| BLANK | F | Nachum | Novoseltsy | 560 | |||||
| BALABAN | Pini | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| BALABAN | F | Pini | Novoseltsy | 560 | |||||
| BALEGULA | Shimon | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| BALEGULA | F | Shimon | Novoseltsy | 560 | |||||
| BALTUCH | Ernestina | F | Novoseltsy | 560 | |||||
| BALTUCH | F | Novoseltsy | Sister of Ernestina BALTUCH | 560 | |||||
| BLACHMAN | Dudel | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| BLACHMAN | F | Dudel | Novoseltsy | 560 | |||||
| BLACHMAN | Michael | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| BLACHMAN | F | Michael | Novoseltsy | 560 | |||||
| BLACHMAN | Shlomo | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| BLACHMAN | F | Shlomo | Novoseltsy | 560 | |||||
| BELCHER | Itzhak | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| BELCHER | F | Itzhak | Novoseltsy | 560 | |||||
| BENDIT | Feivish | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| BENDIT | F | Feivish | Novoseltsy | 560 | |||||
| BENDIT | Shmuel | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| BECKER | Henia | F | Novoseltsy | 560 | |||||
| BECKER | Chayke | F | Novoseltsy | 560 | |||||
| BECKER | Chenzi | F | Novoseltsy | 560 | |||||
| BECKER | Tova | F | Novoseltsy | 560 | |||||
| BECKER | M | Tova | Novoseltsy | 560 | |||||
| BECKER | Yehuda | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| BLOWSTEIN | Moshe | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| BURSTEIN | Mendel | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| BURSTEIN | Riva | F | Novoseltsy | 560 | |||||
| BURSTEIN | Sara | F | Novoseltsy | 560 | |||||
| BERESTIR | Avraham | M | Novoseltsy | 560 | |||||
| BERESTIR | F | Avraham | Novoseltsy | 560 | |||||
| BARSKY | M | Novoseltsy | A paramedic | 561 | |||||
| BRANDER | Yehuda | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| BRANDER | F | Yehuda | Novoseltsy | 561 | |||||
| BERKOVICH | David | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| BERKOVICH | Lea | F | Novoseltsy | 561 | |||||
| BERGRASER | Chaim | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| BRAND | Aharon | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| BLACHMAN | Tzvi Hersh | M | Novoseltsy | Was one of the 39 and was executed | 561 | ||||
| BREIMAN | Shraga | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| BREIMAN | Chava | F | Novoseltsy | 561 | |||||
| BERCHER | Zelig | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| BERCHER | Bubtzi | F | Novoseltsy | 561 | |||||
Gimmel return |
|||||||||
| GLITZER | Avraham | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| GLITZER | Yosef | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| GLITZER | Pesach | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| GODELMAN | Avraham | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| GODELMAN | F | Avraham | Novoseltsy | 561 | |||||
| GUTMAN | Bracha | F | Novoseltsy | 561 | |||||
| GUTMAN | Chana | F | Novoseltsy | 561 | |||||
| GUTMAN | Sheindel | F | Novoseltsy | 561 | |||||
| GUTENBERG | Yaakov | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| GUTERMAN | Bracha | F | Novoseltsy | 561 | |||||
| GOICHMAN | Aharon | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| GOICHMAN | Dina | F | Novoseltsy | 561 | |||||
| GOICHMAN | Freida | F | Novoseltsy | 561 | |||||
| GOICHMAN | Reuven | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| GOICHMAN | F | Reuven | Novoseltsy | 561 | |||||
| GOLDGELL | David | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| GOLDGELL | F | David | Novoseltsy | 561 | |||||
| GOLDGELL | Yehuda | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| GOLDGELL | Malka | F | Novoseltsy | 561 | |||||
| GOLDGELL | Roza | F | Novoseltsy | 561 | |||||
| GOLDGELL | Shalom | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| GOLDMAN | Nachum | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| GOLDMAN | F | Nachum | Novoseltsy | 561 | |||||
| GOLDENBERG | Zeev | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| GOLDENBERG | Chaia | F | Novoseltsy | 561 | |||||
| GOLDENBERG | Yosef | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| GOLDENBERG | Lentza | F | Novoseltsy | 561 | |||||
| GOLDENBERG | F | Lentza | Novoseltsy | 561 | |||||
| GOLDENBERG | Moshe | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| GOLDENBERG | Nathan | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| GOLDENBERG | Rivka | F | Novoseltsy | 561 | |||||
| GOLDENBERG | Rachel | F | Novoseltsy | 561 | |||||
| GOLDENBERG | F | Novoseltsy | Rachel's mother. Surname might be different | 561 | |||||
| GOLDSTEIN | Henia | F | Novoseltsy | 561 | |||||
| GOLDSTEIN | Yaakov | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| GOLDSTEIN | Israel | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| GOLDSTEIN | Mendel | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| GOLDSTEIN | F | Mendel | Novoseltsy | 561 | |||||
| GOLDSTEIN | Noach | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| GOLDSTEIN | Necha | F | Novoseltsy | 561 | |||||
| GOLDSTEIN | Shprintza | F | Novoseltsy | 561 | |||||
| GON GAON | Yosef | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| GOFMAN | Ester | F | Novoseltsy | 561 | |||||
| GOFMAN | Tova | F | Novoseltsy | 561 | |||||
| GOFMAN | Itzhak | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| GOFMAN | Mechel | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| GOFMAN | Niusa | F | Novoseltsy | 561 | |||||
| GOFMAN | Rivka | F | Novoseltsy | 561 | |||||
| GOFMAN | Rena | F | Novoseltsy | 561 | |||||
| GOFMAN | M | Rena | Novoseltsy | 561 | |||||
| GUKOVSKY | Moshe | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| GUKOVSKY | F | Moshe | Novoseltsy | 561 | |||||
| GUKOVSKY | Susia | F | Novoseltsy | 561 | |||||
| GUREVITZ | M | Novoseltsy | A photographer | 561 | |||||
| GUREVITZ | F | Novoseltsy | Mother of photographer GUREVITZ | 561 | |||||
| GUREVITZ | Izu | M | Novoseltsy | Was one of the 39 and was executed | 561 | ||||
| GUREVITZ | Itzhak | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| GUREVITZ | Nachum | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| GUREVITZ | F | Novoseltsy | Mother of Nachum GUREVITZ | 561 | |||||
| GUREVITZ | Perl | F | Novoseltsy | 561 | |||||
| GUREVITZ | Malka | F | Novoseltsy | Was one of the 39 and was executed | 561 | ||||
| GORGON | Berl | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| GORGON | F | Berl | Novoseltsy | 561 | |||||
| GUROVITZ | Chaim | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| GUROVITZ | F | Chaim | Novoseltsy | 561 | |||||
| GUROVITZ | Yaakov | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| GUROVITZ | F | Yaakov | Novoseltsy | 561 | |||||
| GUROVITZ | Noach | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| GUROVITZ | F | Noach | Novoseltsy | 561 | |||||
| GORENSTEIN | Kesil | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| GORENSTEIN | Luci Paul | Novoseltsy | 561 | ||||||
| GORENSTEIN | Meir Leib | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| GITELMAN | Chaim | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| GITELMAN | F | Chaim | Novoseltsy | 561 | |||||
| GITELMAN | Itzhak | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| GITELMAN | F | Itzhak | Novoseltsy | 561 | |||||
| GITELMAN | Liba | F | Novoseltsy | 561 | |||||
| GITELMAN | Leika Lea | F | Novoseltsy | 561 | |||||
| GITELMAN | Mendel | M | Novoseltsy | 561 | |||||
| GITELMAN | F | Mendel | Novoseltsy | 561 | |||||
| GITELMAN | Nissim | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GITELMAN | Nesia | F | Novoseltsy | 562 | |||||
| GITELMAN | Rosa | F | Novoseltsy | 562 | |||||
| GITELMAN | Sara | F | Novoseltsy | 562 | |||||
| Geida | SHLOMOVICH | F | Novoseltsy | A teacher | 562 | ||||
| F | Geida | Novoseltsy | Mother's maiden name is SHLOMOVICH | 562 | |||||
| GIAR | Moshe | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GIAR | Feiga | F | Novoseltsy | 562 | |||||
| GITELMAN | Meir | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GILSKER | Henia | F | Novoseltsy | 562 | |||||
| GILSKER | F | Henia | Novoseltsy | 562 | |||||
| GILSKER | Shlomo | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GITZIS | Avraham | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GITZIS | Golda | F | Novoseltsy | 562 | |||||
| GITZIS | Yehuda Idel | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GITZIS | Yosef | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GITZIS | Yechiel | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GITZIS | F | Yechiel | Novoseltsy | 562 | |||||
| GITZIS | Itzhak | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GITZIS | Israel | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GITZIS | Sara | F | Novoseltsy | 562 | |||||
| GITZIS | Moshe Aharon | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GITZIS | F | Moshe Aharon | Novoseltsy | 562 | |||||
| GITZIS | Pnina Perl | F | Novoseltsy | 562 | |||||
| GITZIS | Rachel | F | Novoseltsy | 562 | |||||
| GITZIS | Shaia | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GELBER | Israel | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GLAZER | Zecharia | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GLAZER | Chana | F | Novoseltsy | 562 | |||||
| GLAZER | Yached | F | Novoseltsy | 562 | |||||
| GLAZER | Leib | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GLAZER | Malka | F | Novoseltsy | 562 | |||||
| GLAZER PEKER | Novoseltsy | Not clear if an individual or a family | 562 | ||||||
| GLAZER | Sara | F | Novoseltsy | 562 | |||||
| GALSKY | Wolke | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GALSKY | Yechezkel | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GALSKY | Luba | F | Novoseltsy | 562 | |||||
| GALSKY | Sara | F | Novoseltsy | 562 | |||||
| GAMLIEL | Nessi | F | Novoseltsy | 562 | |||||
| GENDELMAN | Woli | M | Novoseltsy | A lawyer | 562 | ||||
| GENDELMAN | Chava Eva | F | Novoseltsy | 562 | |||||
| GENDELMAN | Moni | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GEFERTER | Henia | F | Novoseltsy | 562 | |||||
| GEFERTER | Hersh | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GEFERTER | Mordechai | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GRUBER | Yosef | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GRUBER | F | Yosef | Novoseltsy | 562 | |||||
| GROISMAN | Avraham | M | Novoseltsy | A pharmacist | 562 | ||||
| GROISMAN | Sali | F | Avraham | Novoseltsy | Pharmacist's Daughter | 562 | |||
| GROISMAN | Rachel | F | Novoseltsy | Pharmacist's Wife | 562 | ||||
| GRONICH | Emanuel | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GROSS | Berish | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GROSS | Dvora | F | Novoseltsy | 562 | |||||
| GROSS | Chaia | F | Novoseltsy | 562 | |||||
| GROSS | Reuven | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GROSS | Shaia | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GROSSMAN | Avraham | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GROSSMAN | Ester | F | Novoseltsy | 562 | |||||
| GROSSMAN | Sonia | F | Novoseltsy | 562 | |||||
| GROSSMAN | David | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GROSSMAN | Batia | F | Novoseltsy | 562 | |||||
| GROSSMAN | Chana | F | Novoseltsy | 562 | |||||
| GROSSMAN | Yehoshua | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GROSSMAN | Yaakov | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GROSSMAN | Yaakov | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GROSSMAN | Perl | F | Novoseltsy | 562 | |||||
| GROSSMAN | Meni | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GROSSMAN | Moshe | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GROSSMAN | Sheindel | F | Novoseltsy | 562 | |||||
| GROSSMAN | Shmuel | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GROSSMAN | F | Shmuel | Novoseltsy | 562 | |||||
| GROSSMAN | Shaia | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GROSSMAN | F | Shaia | Novoseltsy | 562 | |||||
| GRINBERG | M | Reiza | Novoseltsy | A teacher | 562 | ||||
| GRINBERG | Reiza | F | Reiza | Novoseltsy | 562 | ||||
| GRINBERG | Ester | F | Reiza | Novoseltsy | 562 | ||||
| GRINBERG | Chaim | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GRINBERG | Yosef | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GRINBERG | Motti | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GRINBERG | Batia | F | Novoseltsy | 562 | |||||
| GRINBERG | Fritzi | F | Novoseltsy | 562 | |||||
| GRINBERG | Shaia | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GRINBERG | F | Shaia | Novoseltsy | 562 | |||||
| GERSHENSON | Zeidel | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GERSHENSON | F | Zeidel | Novoseltsy | 562 | |||||
| GASNER | Eidel | M | Chana | Novoseltsy | 562 | ||||
| GASNER | Chana | F | Eidel | Novoseltsy | 562 | ||||
| GERTZKIS | Dudel | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| GERTZKIS | F | Dudel | Novoseltsy | 562 | |||||
| GERTZKIS | Mania | F | Dudel | Novoseltsy | 562 | ||||
| GERTZKIS | Moshe | M | Dudel | Novoseltsy | 562 | ||||
| GRINBERG | Yaakov | M | Novoseltsy | Was one of the 39 and was executed | 562 | ||||
| GILSKER | M | Novoseltsy | Was one of the 39 and was executed | 562 | |||||
| GUREVITZ | Izzi | M | Novoseltsy | Was one of the 39 and was executed | 562 | ||||
| GELEFANT | Reuven | M | Novoseltsy | 562 | |||||
Dalet return |
|||||||||
| DIAMANT | Shaul | M | Novoseltsy | 562 | |||||
| DIAMANT | F | Shaul | Novoseltsy | 562 | |||||
| DASMAN DESMAN | Yaakov | M | Novoseltsy | Not clear which Surname is the correct one | 563 | ||||
| DASMAN DESMAN | F | Yaakov | Novoseltsy | Not clear which Surname is the correct one | 563 | ||||
| Charna Cherna | F | Novoseltsy | 563 | ||||||
Hey return |
|||||||||
| HORSTEIN | Yaakov | M | Novoseltsy | 563 | |||||
| HORSTEIN | Chaia | F | Novoseltsy | 563 | |||||
| HORNSTEIN | Yaakov | M | Novoseltsy | 563 | |||||
| HORNSTEIN | Chaia | F | Novoseltsy | 563 | |||||
| HORNSTEIN | Mordechai | M | Novoseltsy | 563 | |||||
| HORNSTEIN | F | Mordechai | Novoseltsy | 563 | |||||
| HECHT | Baruch | M | Novoseltsy | 563 | |||||
| HECHT | F | Baruch | Novoseltsy | 563 | |||||
| HECHT | Batia | F | Novoseltsy | 563 | |||||
| HECHT | Chentzi | F | Novoseltsy | 563 | |||||
| HECHT | Yaakov | M | Novoseltsy | 563 | |||||
| HECHT | Itta | F | Yaakov | Novoseltsy | 563 | ||||
| HECHT | Yoel | M | Novoseltsy | 563 | |||||
| HECHT | Yaakov | M | Novoseltsy | Was one of the 39 and was executed | 563 | ||||
| HECHT | Israel | M | Novoseltsy | Was one of the 39 and was executed | 563 | ||||
| HUBRICKA | Dina | F | Novoseltsy | 563 | |||||
| HECHT | Moshe | M | Novoseltsy | 563 | |||||
| HECHT | F | Moshe | Novoseltsy | 563 | |||||
| HELD | Dina | F | Novoseltsy | 563 | |||||
| HELD | David | M | Novoseltsy | 563 | |||||
