|
|
[Pages 443-450]
Transliterated by Shalom Bronstein
| Family name(s) |
First name(s) |
Gender | Remarks | Page |
Alef |
||||
| EISENBAND | Hersh Mordecai | M | 443 | |
| EISENBAND | Sarah | F | 443 | |
| EISENBAND | Aharon | M | 443 | |
| EISENBAND | David | M | 443 | |
| EISENBAND | Rivkah | F | 443 | |
| EISENBAND | Romek | M | 443 | |
| ANKERMAN | Perele | F | 443 | |
| ANKERMAN | Chanale | F | 443 | |
| ANKERMAN | Hershele | M | 443 | |
| ALBROT | Binyamin | M | 443 | |
| ALBROT | Aidel | F | 443 | |
| ALTER | Hinda Malka | F | 443 | |
| ALTER | Berel | M | family | 443 |
| ORTREGER | Avigdor | M | 443 | |
| OPMAN | Moshe | M | 443 | |
| OPMAN | Esther | F | 443 | |
| OPMAN | Genye | F | 443 | |
| OPMAN | Reniye | F | 443 | |
Bet |
||||
| BROWN | Sima | F | 443 | |
| BROWN | Mordecai David | M | 443 | |
| BROWN | Leibel | M | 443 | |
| BROWN | Chana | F | 443 | |
| BROWN | Esther | F | 443 | |
| BAUMAN | Hershel | M | 443 | |
| BAUMAN | Shprintze | F | 443 | |
| BORNSTEIN | Feige | F | 443 | |
| BORNSTEIN | Yerachmiel | M | 443 | |
| BLAUSTEIN | Chava | F | 443 | |
| BOTLINSKY | Aharon | M | family | 443 |
| BOTLINSKY | Motel | M | family | 443 |
| BOTLINSKY | Shlomo | M | family | 443 |
| BERNHOLTZ | Yosef | M | 443 | |
| BERNHOLTZ | Molly | F | 443 | |
| BERNHOLTZ | Avraham | M | 443 | |
| BERNHOLTZ | Chaim | M | 443 | |
| BERNHOLTZ | Yitzhak Meir | M | family | 443 |
| BERNHOLTZ | Yerucham | M | family | 443 |
| BERNHOLTZ | Avraham | M | family | 443 |
| BOROVSKY | Chaim | M | 443 | |
| BOROVSKY | Feige | F | 443 | |
| BOROVSKY | Moshe | M | 443 | |
| BOTLANSKY | Shlomo | M | 443 | |
| BOTLANSKY | Edzsha | F | 443 | |
| BOTLANSKY | Tova | F | 443 | |
| BOTLANSKY | Benyek | M | 443 | |
| BARUCH | Shmuel | M | 443 | |
| BARUCH | Perl | F | 443 | |
| BARUCH | Reizel | F | 443 | |
| BROTSTEIN | Avraham Moshe | M | 443 | |
| BROTSTEIN | Sarah | F | 443 | |
| BROTSTEIN | Pesach | M | 443 | |
| BROTSTEIN | Devorah | F | Maiden name EKSTERMAN | 443 |
| BROTSTEIN | Pese | F | Maiden name TRAUMER | 443 |
| BROTSTEIN | Feige | F | 443 | |
| BROTSTEIN | F | Mother's name Feige | 443 | |
| BROTSTEIN | F | Mother's name Feige | 443 | |
| BROTSTEIN | F | Mother's name Feige | 443 | |
| BROTSTEIN | Esther | F | 443 | |
| BROTSTEIN | Shmuel | M | 443 | |
| BENTISHITZKY | Baruch | M | 443 | |
| BENTISHITZKY | Shprintze | F | 5 children | 443 |
| BEKER | Yehoshua | M | 443 | |
| BERNFELD | Ya'akov | M | 443 | |
| BERNFELD | Chaya | F | 443 | |
| BERNFELD | Malka | F | 443 | |
| BERNFELD | Yehudit | F | 443 | |
| BERNFELD | Tzipora | F | 443 | |
| BERNFELD | Chana | F | 443 | |
| BERNFELD | Menucha | F | 443 | |
| BERNFELD | Shmuel Yosef | M | 443 | |
| BRENER | Berish | M | 443 | |
| BRENER | Esther | F | 443 | |
| BRENER | Rivkah | F | 443 | |
| BRENER | Galtshe | F | Maiden name HUBERMAN | 443 |
| BIALEH | Eliyahu | M | family | 443 |
Gimmel |
||||
| GOLDFARB | Avraham Yitzhak | M | 443 | |
| GOLDFARB | Binyamin Melech | M | 443 | |
| GOLDFARB | Yosel | M | 443 | |
| GOLDFARB | Baila | F | 443 | |
| GOLDFARB | Ayzik | M | 443 | |
| GOLDFARB | Rodeh | F | 443 | |
| GOLDFARB | Yankel | M | children | 443 |
| GOLDFARB | Moshe Yidel | M | children | 443 |
| GRUSHKA | Rachel | F | 443 | |
| GRUSHKA | Mendel | M | 443 | |
| GRUSHKA | Chava | F | 443 | |
| GREENBAUM | David | M | 443 | |
| GREENBAUM | Pese | F | 443 | |
| GREENBAUM | Fela | F | 443 | |
| GREENBAUM | Ital | F | 443 | |
| GRUBER | Shlomo | M | 443 | |
| GRUBER | Gitshe | F | 443 | |
| GREENBERG | Avrahamtshe | M | 443 | |
| GREENBERG | Devorah | F | 443 | |
| GREENBERG | Tuvia | M | 443 | |
| GREENBERG | Leibel | M | 444 | |
| GREENBERG | Yerachmiel | M | 444 | |
| GREENBERG | Feige | F | 444 | |
| GOTTWAKS | Kaufman | M | 444 | |
| GOTTWAKS | Iteh Roza | F | 444 | |
| GREENFELD | Arieh | M | 444 | |
| GREENFELD | Sarah | F | 444 | |
| GREENFELD | Yehezkel | M | 444 | |
| GREENFELD | Shmuel | M | 444 | |
| GREENFELD | Rivkah | F | 444 | |
| GREENFELD | Yosef | M | 444 | |
| GOTTWAKS | Yosef | M | 444 | |
| GOTTWAKS | Yehoshua | M | 444 | |
| GOTTWAKS | Rachel | F | 444 | |
| GOTTWAKS | Dov | M | 444 | |
| GOTTWAKS | Rivkah | F | 444 | |
| GOTTWAKS | Shlomo | M | 444 | |
| GELBART | Golda | F | 444 | |
| GOLDSTEIN | Ziskind | M | 444 | |
| GORFINKLE | Moshe | M | 444 | |
| GROSSMAN | Pinchas | M | 444 | |
| GROSSMAN | Esther | F | 444 | |
| GROSSMAN | Sarah | F | 444 | |
| GROSSMAN | Ya'akov | M | 444 | |
| GROSSMAN | Eliezer | M | 444 | |
| GUTENACHT | Miriam | F | 444 | |
| GOLDBERG | Yitzhak Yosef | M | 444 | |
| GOLDBERG | Akiva | M | 444 | |
| GUTRAT | Avraham | M | 444 | |
| GREENPAS | Gedalia Moshe | M | 444 | |
| GREENPAS | Iteh Rivkah | F | 444 | |
| GREENPAS | Avraham Yitzhak | M | 444 | |
| GREENPAS | Elimelech | M | 444 | |
| GREENPAS | Pinchas | M | 444 | |
| GREENPAS | Chana | F | 444 | |
| GELBTRONK | Eliyahu Yitzhak | M | 444 | |
| GELBTRONK | Leah Zisel | F | 444 | |
| GELBTRONK | Zvi Hershel | M | 444 | |
| GELBTRONK | Ya'akov | M | 444 | |
| GELBTRONK | Shimon | M | 444 | |
| GELBTRONK | Yehshaya | M | 444 | |
| GELBTRONK | Pese Roiza | F | 444 | |
| GELBTRONK | Ya'akov | M | 444 | |
| GELBTRONK | Leibel | M | 444 | |
| GELBTRONK | Yosef | M | 444 | |
| GELBTRONK | Moshe | M | 444 | |
| GELBTRONK | Chana | F | 444 | |
| GELBTRONK | Malka | F | 444 | |
| GELBTRONK | David | M | 444 | |
| GELBTRONK | Sarah | F | 444 | |
| GZSHEVINSKY | Keile | F | 444 | |
| GZHEVINSKY | Esther | F | 444 | |
| GZHEVINSKY | Mordecai | M | 444 | |
| GZHEVINSKY | Rachel | F | 444 | |
| GZHEVINSKY | Chaya Leah | F | 444 | |
| GZHEVINSKY | Yitzhak Ayzik | M | 444 | |
| GZHEVINSKY | Chana | F | 444 | |
| GZHEVINSKY | Etke | F | 444 | |
| GZHEVINSKY | Shmuel | M | 444 | |
| GZHEVINSKY | Zev | M | 444 | |
| GOLDBERG | Yitzhak | M | 444 | |
| GOLDBERG | Chaya | F | 444 | |
| GOLDBERG | Malka | F | 444 | |
| GOLDBERG | Mindel | F | 444 | |
| GOLDBERG | Nachman | M | 444 | |
| GOLDBERG | Shmuel Shmerl | M | 444 | |
| GOLDBERG | Gittel | F | 444 | |
| GOLDBERG | Yitzhak Itshe | M | 444 | |
| GOLDBERG | Fronye | F | 444 | |
| GOLDBERG | Avraham | M | 444 | |
| GOLDBERG | M | Profession listed as student | 444 | |
| GOLDBERG | Avraham | M | 444 | |
| GOLDBERG | Blume | F | 444 | |
| GOLDBERG | Shaya Motl | M | 444 | |
| GOLDBERG | Itshe | M | 444 | |
| GOLDBERG | Nachman | M | 444 | |
| GOLDBERG | Devorah | F | 444 | |
| GOLDBERG | Chana | F | 444 | |
| GOLDBERG | Golda | F | 444 | |
| GOLDBERG | Zisel | F | 444 | |
| GOLDBERG | Shlomo | M | 444 | |
| GOLDBERG | Wolf | M | 444 | |
| GOLDBERG | Chana | F | 444 | |
| GOLDBERG | Mendel | M | 444 | |
| GOLDBERG | Nachum | M | 444 | |
| GOLDBERG | Ya'akov | M | 444 | |
| GOLDBERG | Sarah Bluma | F | 444 | |
| GOLDBERG | Mordecai | M | 444 | |
| GOLDBERG | Rachel Leah | F | 444 | |
| GOLDBERG | Noach | M | 444 | |
| GOLDBERG | Gittel | F | 444 | |
| GOLDBERG | Tzvia | F | 444 | |
| GOLDBERG | Rozshke | F | 444 | |
| GOLDBERG | Feige | F | 444 | |
| GOLDBERG | Akiva | M | 444 | |
| GOLDBERG | Feige Bracha | F | 444 | |
| GOLDBERG | Shlomo | M | 444 | |
| GOLDBERG | Chaya | F | 444 | |
| GOLDBERG | Meir Shalom | M | 444 | |
| GOLDBERG | Chaya | F | 444 | |
| GOLDBERG | Batya | F | 444 | |
| GOLDBERG | Yisrael | M | 444 | |
| GOLDSTEIN | Yosef | M | 444 | |
| GOLDSTAUB | Ya'akov David | M | 444 | |
| GOLDSTAUB | Sarah Chaya | F | 444 | |
| GOLDSTAUB | Yisrael Yehuda | M | 444 | |
| GOLDSTAUB | Gittel | F | 444 | |
| GOLDSTAUB | Tamar | F | 444 | |
| GOLDSTAUB | Yosef | M | 444 | |
| GOLDSTAUB | Lola | F | 444 | |
| GOLDSTAUB | Chaim | M | 444 | |
| GOLDSTAUB | Pinchas | M | 444 | |
| GOLDSTAUB | Mindel | F | 444 | |
| GORFINKLE | Malka | F | 444 | |
| GUTREIMAN | Yankel | M | 444 | |
| GUTREIMAN | Leah | F | 444 | |
| GUTREIMAN | Sarah | F | 445 | |
| GUTREIMAN | Itkeh | F | 445 | |
| GUTREIMAN | Chaya | F | 445 | |
| GUTREIMAN | Tziril | F | 445 | |
| GUTREIMAN | Chaim | M | 445 | |
| GUTREIMAN | Meir | M | 445 | |
| GUTREIMAN | Yitzhak | M | 445 | |
| GUTREIMAN | Shaya Meir | M | 445 | |
| GELBTRONK | Hersh | M | 445 | |
| GUTMARK | Ayzik | M | 445 | |
| GUTMARK | Tziril | F | 445 | |
| GUTMARK | Hershel | M | 445 | |
| GUTMARK | Tevel | M | 445 | |
| GUTMARK | Avraham | M | 445 | |
| GUTNACHT | Eliyahu | M | 445 | |
| GUTNACHT | Sheindel | F | 445 | |
| GUTNACHT | Tzvia | F | 445 | |
| GUTNACHT | Moshe | M | 445 | |
| GUTNACHT | Rachel | F | 445 | |
| GUTNACHT | Frumet | F | 445 | |
| GUTNACHT | Feige | F | 445 | |
| GUTNACHT | Chaya | F | 445 | |
| GUTNACHT | Chaim | M | 445 | |
| GUTNACHT | Yosef | M | 445 | |
| GUTNACHT | Bunim | M | 445 | |
| GOLDFARB | Binyamin Elimelech | M | 445 | |
| GOLDFARB | Chaya Sarah | F | 445 | |
| GOLDFARB | Rachel | F | 445 | |
| GOLDFARB | Shlomo | M | 445 | |
| GOLDFARB | Esther | F | 445 | |
| GOLDFARB | Moshe | M | 445 | |
| GOLDFARB | Ya'akov | M | 445 | |
| GOLDFARB | Eliezer | M | 445 | |
| GOLDFARB | Yosef | M | 445 | |
| GOLDFARB | Baila | F | 445 | |
| GOLDFARB | Ayzik | M | 445 | |
| GOLDFARB | Moshe | M | 445 | |
| GOLDFARB | Yidel | M | 445 | |
| GOLDFARB | Ya'akov | M | 445 | |
| GOLDFARB | Yosef | F | 445 | |
| GOLDFARB | Rivkah | F | 445 | |
| GOLDFARB | Esther | F | 445 | |
| GOLDFARB | Ita | F | 445 | |
| GOLDFARB | Roiza | F | Maiden name LIEBHABER | 445 |
| GROSSMAN | Pinchas | M | 445 | |
| GROSSMAN | Esther | F | 445 | |
| GROSSMAN | Sarah | F | 445 | |
| GROSSMAN | Ya'akov | M | 445 | |
| GROSSMAN | Lozer | M | 445 | |
| GREENPAS | Berish | M | 445 | |
| GREENPAS | Chaya Rachel | F | 445 | |
| GREENPAS | Yisrael Yosef | M | 445 | |
| GREENPAS | Reuven | M | 445 | |
| GREENPAS | Reizel | F | 445 | |
| GREENPAS | Leah | F | 445 | |
| GREENPAS | Tova | F | 445 | |
Dalet |
||||
| DOLMAN | Mendel | M | 445 | |
| DAVIDMAN | Ida | F | Maiden name GROSSMAN | 445 |
| DANZIGER | Pinchas | M | 445 | |
| DANZIGER | Miriam Leah | F | 445 | |
| DANZIGER | Chaya Devorah | F | 445 | |
| DANZIGER | Ya'akov | M | 445 | |
| DANZIGER | Chava | F | 445 | |
| DANZIGER | Avraham Chaim | M | 445 | |
| DANZIGER | Yitzhak | M | 445 | |
| DANZIGER | Esther Rachel | F | 445 | |
| DANZIGER | Moshe | M | 445 | |
| DANZIGER | F | Husband's name Moshe | 445 | |
| DRACH | M. | 445 | ||
| DRACH | Myetek | M | 445 | |
| DORFMAN | Michael | M | 445 | |
| DORFMAN | Shoshana Rozshe | F | 445 | |
| DORFMAN | Tzvia | F | 445 | |
| DORFMAN | Tzemach | M | 445 | |
| DORFMAN | Abba | M | 445 | |
| DORFMAN | Devorah | F | 445 | |
| DORFMAN | Yisrael Srulik | M | 445 | |
| DORFMAN | Feige Tzipora | F | 445 | |
| DORFMAN | Miriam | F | 445 | |
| DEMBSKY | Shprintze | F | 445 | |
| DEMBSKY | Moshe | M | 445 | |
| DEMBSKY | Shebsel | M | 445 | |
| DEMBSKY | Simcha | M | 445 | |
| DRITER | Melech | M | Wife's name Keile. Children | 445 |
| DRITER | Keile | F | Husband's name Melech. Children | 445 |
Hey |
||||
| HANESMAN | Mechel | M | 445 | |
| HANESMAN | Chana | F | 445 | |
| HANESMAN | Chaya | F | 445 | |
| HANESMAN | Shlomo | M | 445 | |
| HANESMAN | Rozshke | F | 445 | |
| HANESMAN | Gutke | F | 445 | |
| HEIVENTREGER | Mordecai Motele | M | 445 | |
| HEIVENTREGER | Sarah Iteh | F | 445 | |
| HEIVENTREGER | Ziskind | M | 445 | |
| HEIVENTREGER | F | 445 | ||
| HEIVENTREGER | Tobe | F | 445 | |
| HEIVENTREGER | Dobe | F | 445 | |
| HEIVENTREGER | Yitzhak Itshe | M | 445 | |
| HEIVENTREGER | Leahle | F | 445 | |
| HOFFMAN | Esther | F | 445 | |
| HOFFMAN | Yehoshua | M | 445 | |
| HOFFMAN | Yitzhak | M | 445 | |
| HORWITZ | Moshe | M | 445 | |
| HORWITZ | Malka | F | 445 | |
| HORWITZ | Frieda | F | 445 | |
| HORWITZ | Noach | M | 445 | |
| HORWITZ | Penina | F | 445 | |
| HORWITZ | Shlomo | M | 445 | |
| HORWITZ | Zehava | F | 445 | |
| HORWITZ | Tzipora | F | 445 | |
| HORWITZ | Sarah | F | 445 | |
| HOROWITZ | Itkeh | F | Maiden name FRIEDMAN | 445 |
| HOROWITZ | Velvel | M | 446 | |
| HOROWITZ | Menachem | M | 446 | |
| HOROWITZ | Ya'akov | M | 446 | |
| HOROWITZ | Yitzhak | M | 446 | |
| HEST | Ita | F | 446 | |
| HEST | Leibel | M | 446 | |
| HEST | Rivkah | F | 446 | |
| HEST | Chaya | F | 446 | |
| HUBERMAN | Aharon | M | 446 | |
| HUBERMAN | Chana | F | 446 | |
| HUBERMAN | Shmuel | M | 446 | |
| HERTZBERG | Yosef | M | 446 | |
| HERTZBERG | F | 446 | ||
| HERTZBERG | Chaim | M | 446 | |
| HERTZBERG | Perl | F | 446 | |
| HUTERER | Yehuda | M | 446 | |
Vav |
||||
| WOLMAN | Nachman | M | 446 | |
| WOLMAN | Sheindel | F | 446 | |
| WEINSTEIN | Sarah | F | 446 | |
| WEINSTEIN | Moshe | M | 446 | |
| WEITZMAN | Yitzhak | M | 446 | |
| WEITZMAN | Chaya Iteh | F | 446 | |
| WEITZMAN | Devorah | F | 446 | |
| WEITZMAN | Feige | F | 446 | |
| WEITZMAN | Hershel | M | 446 | |
| WEITZMAN | Yankel | M | 446 | |
| WEITZMAN | Pinchas | M | 446 | |
| WEITZMAN | Yidel | M | 446 | |
| WEITZMAN | Feivel | M | 446 | |
| WEITZMAN | Hershel | M | 446 | |
| WEITZMAN | Chana | F | 2 children | 446 |
| WENGER | Tirtza | F | 446 | |
| WENGER | Aharon | M | 446 | |
| WENGER | Chana | F | 446 | |
| WENGER | Rachel | F | 446 | |
| WENGER | Yisrael | M | children | 446 |
Zayin |
||||
| SONABEND | Avrahamleh | M | 446 | |
| SONABEND | Sheindele | F | 446 | |
| SONABEND | Kaltshe | F | 446 | |
| SONABEND | Avrahamleh | M | 446 | |
| SILVERSTEIN | Yisrael | M | 446 | |
| SILVERSTEIN | Chava | F | 446 | |
| SILVERSTEIN | Avraham | M | 446 | |
| SILVERSTEIN | Yitzhak | M | 446 | |
| SILVERSTEIN | Shlomo | M | 446 | |
| SILVERSTEIN | Herzl | M | 446 | |
| SILVERSTEIN | Mechel | M | 446 | |
| SILVERSTEIN | Chana Rivkah | F | 446 | |
| SILVERSTEIN | Esther | F | 446 | |
| SILVERSTEIN | Golda | F | 446 | |
| SILVERSTEIN | Tzimeh | F | 446 | |
| SILVERSTEIN | Feige | F | 446 | |
| SILVERSTEIN | Aharon | M | 446 | |
| SILVERSTEIN | Avraham | M | 446 | |
| SILVERSTEIN | Sarah | F | 446 | |
| SILVERSTEIN | Baila | F | 446 | |
| SILVERSTEIN | Golda | F | 446 | |
| SILVERSTEIN | Berel | M | 446 | |
| SILVERSTEIN | Binyamin | M | 446 | |
| SILVERSTEIN | Moshe Eli | M | 446 | |
| SILVERSTEIN | Zisel | F | 446 | |
| SILVERSTEIN | Yechiel Ber | M | 446 | |
| SILVERSTEIN | Yisrael Chaim | M | 446 | |
| SILVERSTEIN | Reizel | F | 446 | |
| SILVERSTEIN | Libe | F | 446 | |
| SILVERSTEIN | Rivkah | F | 446 | |
| SILVERSTEIN | Frayda | F | 446 | |
| SILVERSTEIN | Ephraim Yosel | M | 446 | |
| SILVERSTEIN | Feige | F | 446 | |
| SILVERSTEIN | Meir | M | 446 | |
| SILVERSTEIN | Riveh | F | 446 | |
| ZOGOLOK | Solek | M | 446 | |
| ZOGOLOK | Chana | F | 446 | |
| ZOGOLOK | Leibel | M | 446 | |
| SHMODZHOK | Leah | F | 446 | |
| ZEBRAK | Gershon | M | 446 | |
| SILBERSPORN | Minye | F | 446 | |
| SILBERSPORN | Dovtshe | F | 446 | |
| SILBERSPORN | Chana | F | 446 | |
| SILBERSPORN | Feivel | M | 446 | |
| SILBERSPORN | Pese | F | 446 | |
| SILBERSPORN | Chana | F | 446 | |
| SILVERMAN | Leibe | M | 446 | |
| SILVERMAN | Itkeh | F | 446 | |
| SILVERMAN | Reizel | F | 446 | |
| SILVERMAN | David | M | 446 | |
| SILVERMAN | Leah | F | 446 | |
| SILVERMAN | Itshe | M | 446 | |
| SILVERMAN | Avraham | M | 446 | |
| SILVERSTEIN | Yehuda | M | 446 | |
| SILVERSTEIN | Esther | F | 446 | |
| SILVER | David | M | 446 | |
| SILVER | Sarah | F | 446 | |
| SILVER | Yitzhak | M | 446 | |
| SILVER | Rivkah | F | 446 | |
| SILVER | Shaya | M | 446 | |
| SOLBE | David | M | 446 | |
| SOLBE | Sarah | F | 446 | |
| SOLBE | Yitzhak | M | 446 | |
| SOLBE | Rivkah | F | 446 | |
| SOLBE | Leah | F | 446 | |
| ZHEVROK | Gershon | M | 446 | |
| ZHEVROK | Chana Bracha | F | 446 | |
| ZHEVROK | Shlomo | M | 446 | |
| ZHEVROK | Broniye | F | 446 | |
| ZHEVROK | Leah | F | 446 | |
| ZHEVROK | Chaya | F | 446 | |
| ZHEVROK | Moshe | M | 446 | |
| ZHEVROK | Sarah | F | 446 | |
Tet |
||||
| TSCHERKOWSKY | Moshe | M | 446 | |
| TSCHERKOWSKY | Baltshe | F | 446 | |
| TSCHERKOWSKY | Feige | F | 447 | |
| TSCHERKOWSKY | Feidke | M | 447 | |
| TAUB | Broniye | F | 447 | |
| TOCHHENDLER | Chaya | F | 447 | |
| TOCHHENDLER | Moshe | M | 447 | |
| TASHMA | Avraham | M | 447 | |
| CHERNY | Feige | F | 447 | |
| CHERNY | Moshe Hersh | M | 447 | |
| CHERNY | Sarah Rivkah | F | 447 | |
| CHERNY | Meir Shalom | M | 447 | |
| CHERNY | Miriam | F | 447 | |
| CHERNY | Reizel | F | 447 | |
| CHERNY | Andzshe | M | 447 | |
| CHERNY | Ya'akov Nachum | M | 447 | |
| CHERNY | Esther | F | 447 | |
| CHERNY | Chaya | F | 447 | |
| CHERNY | Rozshke | F | 447 | |
| CHERNY | Avraham | M | 447 | |
| CHERNY | Etel | F | 447 | |
| CHERNY | Ya'akov | M | 447 | |
| CHERNY | Moshe Chaim | M | 447 | |
| CHERNY | Yosef | M | 447 | |
| CHERNY | Sarah | F | 447 | |
| CHERNY | Aharon Leib | M | 447 | |
| CHERNY | Devorah | F | 447 | |
| CHERNY | Yitzhak | M | 447 | |
| CHERNY | Avraham | M | 447 | |
| CHERNY | Chaim | M | 447 | |
| CHERNY | Hersh | M | 447 | |
| CHERNY | Rachel | F | 447 | |
| CHERNY | Reizel | F | 447 | |
| CHERNY | Shimon | M | 447 | |
| CHERNY | Hersh Yosef | M | 447 | |
| CHERNY | Yitzhak | M | 447 | |
| CHERNY | Naomi | F | 447 | |
| TUGENTMAN | Berish | M | 447 | |
| TUGENTMAN | Chanatshe | F | 447 | |
| TUGENTMAN | Gittel | F | 447 | |
| TUGENTMAN | Mordecai | M | 447 | |
| TUGENTMAN | Dobe | F | 447 | |
| TUGENTMAN | F | Mother's name Dobe | 447 | |
| TUGENTMAN | Sarah | F | 447 | |
Yod |
||||
| YERUSHALYIM | Chana | F | 447 | |
| YEZSHOR | Fradel | F | 447 | |
| YEZSHOR | Yankel | M | 2 children | 447 |
| YEZSHOR | Saleh | F | Maiden name ROSTEIN | 447 |
| YEZSHOR | Avraham | M | 447 | |
| YEZSHOR | Henek | M | 447 | |
| JAVITZ | Yisrael | M | 447 | |
| JAVITZ | Avraham Hertzke | M | 447 | |
| JAVITZ | Tova | F | 447 | |
| JAVITZ | Sheindel | F | 447 | |
| JAVITZ | Chaya | F | 447 | |
| JABLONOVITCH | Kalman | M | 447 | |
| JABLONOVITCH | Tzipora | F | Maiden name RUBINSTEIN | 447 |
| JABLONOVITCH | Leah | F | 447 | |
| JABLONOVITCH | Malka | F | 447 | |
| JABLONOVITCH | Mendel | M | 447 | |
| JABLONOVITCH | Fishel | M | 447 | |
| JABLONOVITCH | Chana | F | 447 | |
| JAWORSKY | Berel | M | 447 | |
| JAWORSKY | Sarah | F | 447 | |
| JAWORSKY | Rivkah | F | children | 447 |
Lamed |
||||
| LIEBERMAN | Moshe | M | 447 | |
| LIEBERMAN | Rozshke | F | 447 | |
| LIEBERMAN | Fred | M | 447 | |
| LIEBERMAN | Paulina | F | 447 | |
| LIVERANT | David | M | family | 447 |
| LANDAU | Hadassah | F | Father's name Moshe | 447 |
| LATOVITZKY | Abish | M | 447 | |
| LATOVITZKY | Roiza | F | 447 | |
| LATOVITZKY | Chaim | M | 447 | |
| LATOVITZKY | Rivkah | F | 447 | |
| LATOVITZKY | Eliyahu | M | 447 | |
| LATOVITZKY | Leibel | M | 447 | |
| LATOVITZKY | Yitzhak | M | 447 | |
| LATOVITZKY | Henech | M | 447 | |
| LATOVITZKY | Ya'akov | M | 447 | |
| LATOVITZKY | Poitshe | F | children | 447 |
| LATOVITZKY | Yitzhak | M | 447 | |
| LATOVITZKY | Lola | F | 447 | |
| LATOVITZKY | Sarah | F | 447 | |
| LATOVITZKY | Henda Perl | F | 447 | |
| LATOVITZKY | Yehudit | F | 447 | |
| LATOVITZKY | Tova | F | 447 | |
| LEVIN | Yitzhak Yisachar Dov | M | 447 | |
| LEVIN | Esther Golda | F | 447 | |
| LUSTEK | Moshe | M | 447 | |
| LUSTEK | Hadassah | F | 447 | |
| LUSTEK | Sarah | F | 447 | |
| LUSTIK | Peretz | M | 447 | |
| LUSTIK | Sarah | F | 447 | |
| LUSTIK | Avraham | M | 447 | |
| LUSTIK | Moshe | M | 447 | |
| LUSTIK | Malka | F | 447 | |
| LUSTIK | Esther | F | 447 | |
| LIEBHABER | Yisrael | M | children | 447 |
| LIEBHABER | F | children | 447 | |
| LIEBERMAN | Peshe Dina | F | 447 | |
| LIEBERMAN | Rivkah | F | Maiden name KIRSHENBAUM | 447 |
| LIEBERMAN | Chaya | F | Maiden name REISPOS | 447 |
| LIEBERMAN | Tzipora | F | 447 | |
| LIEBERMAN | Yosef | M | 447 | |
Mem |
||||
| MANDEL | Leibel | M | 447 | |
| MANDEL | Chiene | F | Maiden name GREENBERG | 447 |
| MAKOVSKY | Tova Yehudit | F | 448 | |
| MAKOVSKY | Chaya Leah | F | 448 | |
| MONGOT | Hersh Motel | M | family | 448 |
| MONDLAK | Sarah | F | From Wi?zowna in Falenica during war | 448 |
| MALTZBERG | Melech | M | 448 | |
| MALTZBERG | Esther | F | 448 | |
| MALTZBERG | Menachem | M | 448 | |
| MALTZBERG | Blume | F | 448 | |
| MALTZBERG | Natan | M | 448 | |
| MELTZER | Mendel | M | 448 | |
| MELMAN | Yosef | M | 448 | |
| MELMAN | Fradel | F | 448 | |
| MOSHINSKY | Yosef | M | 448 | |
| MOSHINSKY | Zisha | F | 448 | |
| MOSHINSKY | Rivkah | F | 448 | |
| MOSHINSKY | Boruch Meir | M | 448 | |
| MOSHINSKY | Chaya | F | 448 | |
| MOSHINSKY | Pinchas | M | 448 | |
| MOSHINSKY | Sarah | F | 448 | |
| MOSHINSKY | Ita | F | 448 | |
| MOSHINSKY | Mindel | F | 448 | |
| MOSHINSKY | Leibel | M | 448 | |
| MOSHINSKY | Hersh Motel | M | 448 | |
| MOSHINSKY | Chava | F | 448 | |
Samech |
||||
| SVITA | Feige | F | 448 | |
| SVITA | Shaya | M | 448 | |
| SVITA | Zigmunt | M | 448 | |
| SONIK | Dov | M | Father's name Meir | 448 |
| SONIK | Rivkah Bella | F | 448 | |
| SONIK | Rachel Leah | F | 448 | |
| SOLNITZKY | Avraham | M | 448 | |
| SOLNITZKY | Sheva | F | 448 | |
| SOLNITZKY | Aharon Moshe | M | 448 | |
| SOLNITZKY | Rivkah | F | 448 | |
| SOLNITZKY | Baila | F | 448 | |
| SOLNITZKY | Poye | 448 | ||
| SOLNITZKY | Leibel | M | 448 | |
| SOKOL | David | M | 448 | |
| SOKOL | Tzipe | F | 448 | |
| SREBERNIK | Polye | 448 | ||
| STESHESOK | Gedaliahu | M | Wife's name Yehudit. Children | 448 |
| STESHESOK | Yehudit | F | Husband's name Gedalyahu. Children | 448 |
Ayin |
||||
| EDELSTEIN | 448 | |||
| EDELSTEIN | Baruch | M | 448 | |
| EDELSTEIN | Shoshana | F | 448 | |
| EDELSTEIN | Mireh | F | 448 | |
| EDELSTEIN | Pinchas | M | 448 | |
| EDELSTEIN | Yerachmiel | M | 448 | |
| EDELSTEIN | Shimon | M | 448 | |
| EDELSTEIN | Devorah | F | 448 | |
| EDELSTEIN | Tova Leah | F | 448 | |
| EDELSTEIN | Pinchas | M | Father's name Arieh | 448 |
| EKSTERMAN | Menashe | M | 6 children | 448 |
| EKSTERMAN | F | 6 children | 448 | |
Peh |
||||
| PASKALINSKY | Zainvel Yosef | M | 448 | |
| PASKALINSKY | Saratshe | F | 448 | |
| PASKALINSKY | Fani | F | 448 | |
