|
|
| Last Name | Maiden Name | First Name | Gender | Father's First Name | Mother's First Name | Spouse's First Name | Profession | Submitter's Last Name | Submitter's First Name | Page no |
| GALERSHTEIN return | Sara | Female | 667 | |||||||
| GALERSHTEIN | Khaia | Female | 667 | |||||||
| GALUBCHIK | Moshe | Male | Bubel | 664 | ||||||
| GALUBCHIK | Bobel | Female | Moshe | 664 | ||||||
| GALUBCHIK | Heniya | Female | Moshe | Bubl | 664 | |||||
| GALUBCHIK | Shlomo | Male | Moshe | Bubl | 664 | |||||
| GALUBCHIK | David | Male | Moshe | Bubl | 664 | |||||
| GALUBCHIK | Leizer | Male | Sara | 664 | ||||||
| GALUBCHIK | Sara | Female | Leizer | 664 | ||||||
| GALUBCHIK | Sheina | Female | Leizer | Sara | 664 | |||||
| GALUBCHIK | Vikhna | Leizer | Sara | 664 | ||||||
| GALUBCHIK | Rudya | Leizer | Sara | 664 | ||||||
| GALUBCHIK | Feigel | Female | Leizer | Sara | 664 | |||||
| GALUBCHIK | Male | Herschil | 664 | |||||||
| GALUBCHIK | Herschil | Male | 664 | |||||||
| GALUBCHIK | Khaia | Female | Leizer | Sara | 664 | |||||
| GARBER | Zakharia | Male | 666 | |||||||
| GARBER | Male | Zakharia | 666 | |||||||
| GARBER | Lea | Female | Zakharia | 666 | ||||||
| GARBER | Avraham | Male | Zakharia | 666 | ||||||
| GARBER | Rakhel | Female | Zakharia | 666 | ||||||
| GERSHTEIN | Noakh | Male | Pesil | POLAK | ||||||
| GERSHTEIN | Gabriel | Male | 667 | |||||||
| GERSHTEIN | Male | Gabriel | 667 | |||||||
| GERSHTEIN | Male | Gabriel | 667 | |||||||
| GERSHTEIN | Yitzkhak Hersh | Male | 667 | |||||||
| GERSHTEIN | Male | Yitzkhak Hersh | 667 | |||||||
| GERSHTEIN | Mendel | Male | 667 | |||||||
| GERSHTEIN | Mordekhai | Male | 668 | |||||||
| GERSHTEIN | Male | Mordekhai | 668 | |||||||
| GERSHTEIN | Fruma | Female | Mordekhai | 668 | ||||||
| GERSHTEIN | Male | Mordekhai | 668 | |||||||
| GERSHTEIN | Rivka | Female | 668 | |||||||
| GERSHTEIN | Moshe | Male | Rivka | 668 | ||||||
| GERSHTEIN | Mindl | Rivka | 668 | |||||||
| GERSHTEIN | Shlomo | Male | Pasha | 668 | ||||||
| GERSHTEIN | Pasha | Female | Shlomo | 668 | ||||||
| GERSHTEIN | Menakhem | Male | Shlomo | Pasha | 668 | |||||
| GERSHTEIN | Male | Shlomo | Pasha | 668 | ||||||
| GERSHTEIN | Shimon | Male | Sara | 668 | ||||||
| GERSHTEIN | Sara | Female | Shimon | 668 | ||||||
| GERSHTEIN | Male | Shimon | Sara | 668 | ||||||
| GERSHTEIN | Pesil | Female | Noakh | 668 | ||||||
| GERSHTEIN | Ester Malka | Female | Noakh | Pesil | 668 | |||||
| GERSHTEIN | Akiva | Male | Noakh | Pesil | 668 | |||||
| GERSHTEIN | Moshe | Male | Noakh | Pesil | 668 | |||||
| GERSHTEIN | Yisrael | Male | Noakh | Pesil | 668 | |||||
| GERSHTEIN | Yosef | Male | Noakh | Pesil | 668 | |||||
| GERSHTEIN | Menakhem | Male | Noakh | Pesil | 668 | |||||
| GERSHTEIN | Freidil | Female | Noakh | Pesil | 668 | |||||
| GERSHTEIN | Rishe | Female | Noakh | Pesil | 668 | |||||
| GLATZER | Icie | Male | Beila | 667 | ||||||
| GLATZER | Beila | Female | Icie | 667 | ||||||
| GLATZER | Yenta | Female | Icie | Beile | 667 | |||||
| GLATZER | Mina | Female | Icie | Beile | 667 | |||||
| GLATZER | Beila | Female | Shaie | Khana | 667 | |||||
| GLATZER | Shimon | Male | Shaie | Khana | 667 | |||||
| GLATZER | Zelig | Male | Shaie | Khana | 667 | |||||
| GLATZER | Zlata | Female | Shaie | Khana | 667 | |||||
| GLATZER | Khaia | Female | Shaie | Khana | 667 | |||||
| GLATZER | Khana | Female | Shiaie | 667 | ||||||
| GLATZER | Shiae | Male | Khana | 667 | ||||||
| GLIK | Avraham | Male | 667 | |||||||
| GLIK | Shmuel Yitzkhak | Male | Sara | 667 | ||||||
| GLIK | Sara | Female | Shmuel Yitzkhak | 667 | ||||||
| GLIK | Rakhel | Female | Shmuel Yitzkhak | Sara | 667 | |||||
| GLIK | Hershel | Male | Shmuel Yitzkhak | Sara | 667 | |||||
| GLIK | Male | Herschil | 667 | |||||||
| GLIK | Herschil | Male | 667 | |||||||
| GOLDBERG | Yaakov | Male | Kashe | VEINSHTEIN | Raicha | 665, 739 | ||||
| GOLDBERG | Khasha | Female | Yaakov | VEINSHTEIN | Raicha | 665, 739 | ||||
| GOLDBERG | Henia | Female | Yaakov | Khasha | VEINSHTEIN | Raicha | 665, 739 | |||
| GOLDBERG | Bluma | Female | Yaakov | Khasha | VEINSHTEIN | Raicha | 665, 739 | |||
| GOLDBERG | Tzvia | Female | Yaakov | Khasha | VEINSHTEIN | Raicha | 665, 739 | |||
| GOLDBERG | Khinka | Female | Yaakov | Khasha | VEINSHTEIN | Raicha | 665, 739 | |||
| GOLDSCHUL | Bila | 666 | ||||||||
| GOLDSCHUL | Liba | 666 | ||||||||
| GOLDSCHUL | Yitzkhak | Male | Reina | 666 | ||||||
| GOLDSCHUL | Reina | Female | Yitzkhak | 666 | ||||||
| GONSK | Male | Herschil | 667 | |||||||
| GONSK | Herschil | Male | 667 | |||||||
| GORDON | Beniamin | Male | Henia Gutke | 666 | ||||||
| GORDON | Henia Gutke | Female | Beniamin | 666 | ||||||
| GORDON | Male | Yeshiae | Nekhama | 666 | ||||||
| GORDON | Nekhama | Female | Yeshaia | 666 | ||||||
| GORDON | Yeshia | Male | Nekhama | 666 | ||||||
| GORDON | Mutia | Male | Beniamin | Henia Gutke | 666 | |||||
| GORGLICHES | 666 | |||||||||
| GORSKI | Moshe | Male | 667 | |||||||
| GORSKI | Male | Moshe | 667 | |||||||
| GOZLATNI | Faivel | Male | 667 | |||||||
| GOZLATNI | Male | Faivel | 667 | |||||||
| GRANIK | Male | Yeshaia | 669 | |||||||
| GRANIK | Yeshia | Male | 669 | |||||||
| GRINBERG | Asher | Male | 668 | |||||||
| GRINBERG | Moshe | 668 | ||||||||
| GRINBERG | Khaim | Male | 668 | |||||||
| GRINBERG | Yaakov | Male | Lea | 668 | ||||||
| GRINBERG | Lea | Female | Yaakov | 668 | ||||||
| GRINBERG | Yosef | Male | Yaakov | Lea | 668 | |||||
| GRINBERG | Fridl | Female | Yaakov | Lea | 668 | |||||
| GRINBERG | Reizl | Female | 668 | |||||||
| GRINBERG | Sara | Female | 668 | |||||||
| GRINMAN | Getzil | Male | 668 | |||||||
| GRINMAN | Leizer | Male | 668 | |||||||
| GRINMAN | Rakhel | Female | 669 | |||||||
| GRINMAN | Sara | Female | 669 | |||||||
| GRINMAN | Herschil | Male | 668 | |||||||
| GRINSHPAN | Yosef | Male | 669 | |||||||
| GRINSHPAN | Male | 669 | ||||||||
| GROSMAN | Alke | Female | Gershon | Rakhel | 668 | |||||
| GROSMAN | Gershon | Male | Rakhel | 668 | ||||||
| GROSMAN | Rakhel | Female | Gershon | 668 | ||||||
| GROSMAN | Moshe | 668 | ||||||||
| GROSMAN | Khaia | Female | 668 | |||||||
| GROSMAN | Khasha | Female | Gershon | Rakhel | 668 | |||||
| GURFINKEL | Feiga Rakhel | Female | 666 | |||||||
| GURFINKEL | Alia Leib | Female | Golda | 666 | ||||||
| GURFINKEL | Golda | Female | Alia Leib | 666 | ||||||
| GURFINKEL | Gedalia | Male | Alia Leib | Golda | 666 | |||||
| GURFINKEL | Zaidel | Male | 666 | |||||||
| GURFINKEL | Rakhel | Female | 666 | |||||||
| GURFINKEL | Sara | Female | 666 | |||||||
| GURFINKEL | Moshe | Male | Sara | 666 | ||||||
| GURFINKEL | Male | 666 | ||||||||
| GURFINKEL | Yoshke | Male | 666 | |||||||
| GURFINKEL | Mutia | Alia Leib | Golda | 666 | ||||||
| GURFINKEL | Yosef | Male | Shmeril | 666 | ||||||
| GURFINKEL | Breina | Female | Shmeril | 666 | ||||||
| GURFINKEL | Male | Shmerl | 666 | |||||||
| GURFINKEL | Shmeril | Male | 666 | |||||||
| GUTER | Khana | Female | Itzel | 667 | ||||||
| GUTER | Itzl | Male | Khana | 667 | ||||||
| GUTER | Male | Itzel | Khana | 667 | ||||||
| GUTER | David | Male | 667 | |||||||
| GUTER | Yosef | Male | Itka | 667 | ||||||
| GUTER | Itka | Female | Yosef | 667 | ||||||
| GUTER | Liba | Female | 667 | |||||||
| GVIRTZMAN | Alia | Female | 666 | |||||||
| GVIRTZMAN | Avraham | Male | Alia | 666 | ||||||
| GVIRTZMAN | Yerukham | Male | Leahke | 666 | ||||||
| GVIRTZMAN | Leibel | Male | Leibe | 666 | ||||||
| GVIRTZMAN | Leahke | Female | Yerukham | 666 | ||||||
| GVIRTZMAN | Liba | Female | Leibel | 667 | ||||||
| HERSHENHORN return | Lifsha | 670 | ||||||||
| HERSHENHORN | Feigel | Female | 670 | |||||||
| HERSHENHORN | Rivka | Female | 670 | |||||||
| HERSHENHORN | Moshe | Male | Rivka | 670 | ||||||
| HERSHENHORN | Mindl | Female | Rivka | 670 | ||||||
| HERSHENHORN | Shlomo | Male | Ester | 670 | ||||||
| HERSHENHORN | Ester | Female | Shlomo | 670 | ||||||
| HERSHENHORN | Laila | Female | 670 | |||||||
| HOBAVETZKY | Reuven | Male | Tzirel | 676 | ||||||
| HOBAVETZKY | Tzirel | Female | Reuven | 676 | ||||||
| HODARETZKY | Avraham | Male | 676 | |||||||
| HODARETZKY | Shlomo | Male | Sheina | 676 | ||||||
| HODARETZKY | Sheina | Female | Shlomo | 676 | ||||||
| IASENGOLD return | Leibel | Male | Leibe | 678 | ||||||
| IASENGOLD | Liba | Female | Leibel | 678 | ||||||
| IASENGOLD | Noakh | Male | Leibel | Leibe | 678 | |||||
| IASENGOLD | Khaim | Male | Leibel | Leibe | 678 | |||||
| IASENGOLD | Sheina | Female | Leibel | Leibe | 678 | |||||
| IASENGOLD | Golda | Female | Leibel | Leibe | 678 | |||||
| IASENGOLD | Moshe | Male | Leibel | Leibe | 678 | |||||
| JEROZDICKI return | Alke | Female | Tzadok | Feiga | 678 | |||||
| JEROZDICKI | Beila | Female | Tzadok | Feiga | 678 | |||||
| JEROZDICKI | Aharon | Male | 678 | |||||||
| JEROZDICKI | Male | Aharon | 678 | |||||||
| JEROZDICKI | Tzadok | Male | Feiga | 678 | ||||||
| JEROZDICKI | Feiga | Female | Tzadok | 678 | ||||||
| JEROZDICKI | Berl | Male | Tzadok | Feiga | 678 | |||||
| JEROZDICKI | Menashe | Male | Tzadok | Feiga | 678 | |||||
| JEROZDICKI | Faivel | Male | 678 | |||||||
| KALETZKI return | Hilel | Male | Sara | KALETZKI | Yisrael | 741 | ||||
| KALETZKI | Sara | Female | Hilel | KALETZKI | Yisrael | 742 | ||||
| KALETZKI | Rivka | Female | KALETZKI | Yisrael | 743 | |||||
| KALOBELSKI | Khaia | Female | 690 | |||||||
| KALOBELSKI | Perel | Female | Khaia | 690 | ||||||
| KALOBELSKI | Shlomo | Male | Khaia | 690 | ||||||
| KAMENETZKI | Dvoshe | Mordekhai | Tzipora | 690 | ||||||
| KAMENETZKI | Berl | Male | Zlate | 690 | ||||||
| KAMENETZKI | Zlata | Female | Berl | 690 | ||||||
| KAMENETZKI | Aharon Asher | Male | Golda | 690 | ||||||
| KAMENETZKI | Golda | Female | Aharon Asher | 690 | ||||||
| KAMENETZKI | Avraham | Male | Aharon Asher | Golda | 690 | |||||
| KAMENETZKI | Yisrael | Male | Aharon Asher | Golda | 690 | |||||
| KAMENETZKI | Frida | Female | Aharon Asher | Golda | 690 | |||||
| KAMENETZKI | Gershon | Male | Tzvia | 690 | ||||||
| KAMENETZKI | Tzvia | Female | Gershon | 690 | ||||||
| KAMENETZKI | Shmuel | Male | Gershon | Tzvia | 690 | |||||
| KAMENETZKI | Mordekhai | Male | Tzipora | 690 | ||||||
| KAMENETZKI | Tzipora | Female | Mordekhai | 690 | ||||||
| KAMENETZKI | Ester | Female | Mordekhai | Tzipora | 690 | |||||
| KAMENETZKI | Pasha | Female | Mordekhai | Tzipora | 690 | |||||
| KAMENETZKI | Dvora | Female | Mordekhai | Tzipora | 690 | |||||
| KAMENETZKI | Golda | Female | Mordekhai | Tzipora | 690 | |||||
| KAMENETZKI | Sheina | Female | Mordekhai | Tzipora | 690 | |||||
| KAMENETZKI | Moshe | Male | Sara | 690 | ||||||
| KAMENETZKI | Sara | Female | Moshe | 690 | ||||||
| KAMENETZKI | Hershel | Male | 690 | |||||||
| KAMENETZKI | Yoel | Male | 690 | |||||||
| KAMENETZKI | Shifra | Female | 690 | |||||||
| KAMENETZKI | Rishe | Female | Gershon | Tzvia | 690 | |||||
| KAMINETZKI | SHEINBOIM | Sara | Female | 707 | ||||||
| KAMINETZKI | Herschel | Male | Sara | 707 | ||||||
| KAMINETZKI | Shifra | Female | Sara | 707 | ||||||
| KAMINETZKI | Shabtai | Male | Sara | 707 | ||||||
| KANCHIPER | Yudul | Male | Aba | Tzeitl | 690 | |||||
| KANCHIPER | Aba | Male | Tzeitl | 690 | ||||||
| KANCHIPER | Tzeitl | Female | Aba | 690 | ||||||
| KANCHIPER | Yosef | Male | Aba | Tzeitl | 690 | |||||
| KANCHIPER | Male | Aba | Tzeitl | 690 | ||||||
| KAPELUSHNIK | Velvil | Male | 691 | |||||||
| KAPELUSHNIK | Yitzkhak | Male | 691 | |||||||
| KAPELUSHNIK | Mordekhai | Male | 691 | |||||||
| KAPELUSHNIK | Leibel | Male | Frida | 692 | ||||||
| KAPELUSHNIK | Frida | Female | Leibel | 692 | ||||||
| KAPLAN | Henech | Male | 691 | |||||||
| KAPLAN | Rakhel | Female | Mutel | Pasha | 691 | |||||
| KAPLAN | Avraham | Male | Mutel | Pasha | 691 | |||||
| KAPLAN | Mindl | Female | Mutel | Pasha | 691 | |||||
| KAPLAN | Aharon Shmuel | Male | Khaia | 691 | ||||||
| KAPLAN | Khaia | Female | Aharon Shmuel | 691 | ||||||
| KAPLAN | Khana | Female | Aharon Shmuel | Khaia | 691 | |||||
| KAPLAN | Liba | Female | David | Rudya | 691 | |||||
| KAPLAN | Pasha | Female | Mutel | 691 | ||||||
| KAPLAN | Motl | Male | Pasha | 691 | ||||||
| KAPLAN | Aharon Asher | Male | Lea | 691 | ||||||
| KAPLAN | Lea | Female | Aharon Asher | 691 | ||||||
| KAPLAN | Ester | Female | Aharon Asher | Lea | 691 | |||||
| KAPLAN | Bentzion | Male | Aharon Asher | Lea | 691 | |||||
| KAPLAN | Aharon | Male | 691 | |||||||
| KAPLAN | Gedalia | Male | 691 | |||||||
| KAPLAN | Gershon | Male | Brakha | 691 | ||||||
| KAPLAN | Brakha | Female | Gershon | 691 | ||||||
| KAPLAN | Male | Gershon | Brakha | 691 | ||||||
| KAPLAN | David | Male | Rakhel | 691 | ||||||
| KAPLAN | Rakhel | Female | David | 691 | ||||||
| KAPLAN | David | Male | Rudya | 691 | ||||||
| KAPLAN | Rudya | Female | David | 691 | ||||||
| KAPLAN | Leibel | Male | David | Rudya | 691 | |||||
| KAPLAN | Rivka | Female | David | Rudya | 691 | |||||
| KAPLAN | David | Male | Malka | 691 | ||||||
| KAPLAN | Malka | Female | David | 691 | ||||||
| KAPLAN | Hudes | 691 | ||||||||
| KAPLAN | Khaim | Male | 691 | |||||||
| KAPLAN | Yitzkhak | Male | 691 | |||||||
| KAPLAN | Moshe | Male | 691 | |||||||
| KAPLAN | Male | Moshe | 691 | |||||||
| KAPLAN | Leizer | Male | 691 | |||||||
| KAPLAN | Sara | Female | 691 | |||||||
| KARLINSKI | Neta | Male | Shlomo | 692 | ||||||
| KARLINSKI | Zaidel | Male | 692 | |||||||
| KARLINSKI | Male | Zaidel | 692 | |||||||
| KARLINSKI | Male | Zaidel | 692 | |||||||
| KARLINSKI | Shlomo | Male | 692 | |||||||
| KARLINSKI | Male | Shlomo | 692 | |||||||
| KARLINSKI | Khana | Female | Shlomo | 692 | ||||||
| KARLINSKI | Male | Shlomo | 692 | |||||||
| KATZ | Shimon | Male | Beila | 692 | ||||||
| KATZ | Beila | Female | Shimon | 692 | ||||||
| KATZ | Leib | Male | Shimon | Beile | 692 | |||||
| KAZAN | Ezra | Male | Budia | 690 | ||||||
| KAZAN | Budia | Female | Ezra | 690 | ||||||
| KAZAN | Avraham | Male | 690 | |||||||
| KAZAN | Yitzkhak | Male | 690 | |||||||
| KAZAN | Pinkhas | Male | 690 | |||||||
| KAZAN | Male | Pinkhas | 690 | |||||||
| KAZUCH | Leib | Male | 690 | |||||||
| KHAZAN | Leibke | Male | 676 | |||||||
| KIPEL | Sara | Female | 692 | |||||||
| KIPEL | Efraim | Male | Yosef Khaim | RUND | Yehuda | 737 | ||||
| KIPEL | Aharon | Male | Yosef Khaim | RUND | Yehuda | 737 | ||||
| KIPEL | David | Male | Yosef Khaim | RUND | Yehuda | 737 | ||||
| KISELAV | Beila | Female | 692 | |||||||
| KISELAV | Mirle | Female | Beile | 692 | ||||||
| KISELAV | Khaim | Male | Beile | 692 | ||||||
| KISELAV | Yosef | Male | Beile | 692 | ||||||
| KITSHIN | Khaia | Female | 692 | |||||||
| KITSHIN | Mindl | Female | Khaia | 692 | ||||||
| KLON | Avigdor | Male | Yosel | 692 | ||||||
| KLON | Yosel | Male | 692 | |||||||
| KLON | Male | Avigdor | 692 | |||||||
| KLUG | Herschil | Male | 692 | |||||||
| KLUG | Neta | Male | 695 | |||||||
| KLUG | Avraham | Male | 692 | |||||||
| KLUG | Yitzkhak | Male | 692 | |||||||
| KLUG | Miriam | Female | 692 | |||||||
| KLUG | Shmuel | Male | Sheina Rivka | 692 | ||||||
| KLUG | Sheina Rivka | Female | Shmuel | 692 | ||||||
| KLUG | Dvora | Female | Shmuel | Sheina Rivka | 692 | |||||
| KODINER | Vichna | Leibl | Pasha | 689 | ||||||
| KODINER | Bluma | Female | Leibl | Pasha | 689 | |||||
| KODINER | Gitel | Female | Leibl | Pasha | 689 | |||||
| KODINER | Pasha | Female | Leibl | 689 | ||||||
| KODINER | Leibel | Male | Pasha | 689 | ||||||
| KODINER | Moshe | Male | 689 | |||||||
| KODINER | Male | Moshe | 689 | |||||||
| KODINER | Pesil | Female | 689 | |||||||
| KOGAN | Genshe | Yaakov | Khaia | 689 | ||||||
| KOGAN | Motl | Male | Shlomo | Golda | 689 | |||||
| KOGAN | Alia | Female | 689 | |||||||
| KOGAN | Male | Alia | 689 | |||||||
| KOGAN | Male | Alia | 689 | |||||||
| KOGAN | Yaakov | Male | Khaia | 689 | ||||||
| KOGAN | Khaia | Female | Yaakov | 689 | ||||||
| KOGAN | Itka | Female | Yaakov | Khaia | 689 | |||||
| KOGAN | Yitzkhak | Male | Yaakov | Khaia | 689 | |||||
| KOGAN | Lipman | Male | 689 | |||||||
| KOGAN | Male | Lipman | 689 | |||||||
| KOGAN | Shlomo | Male | Golda | 689 | ||||||
| KOGAN | Golda | Female | Shlomo | 689 | ||||||
| KOGAN | Yaakov | Male | Shlomo | Golda | 689 | |||||
| KOGAN | Moshe | Male | Shlomo | Golda | 689 | |||||
| KOGAN | Sara | Female | Shlomo | Golda | 689 | |||||
| KOGAN | Nekhama | Female | Shlomo | Golda | 689 | |||||
| KOGAN | Breina | Female | Shlomo | Golda | 689 | |||||
| KOGAN | Roza | Female | Shlomo | Golda | 689 | |||||
| KOGAN | Shmuel | Male | 689 | |||||||
| KOGAN | Male | Shmuel | 688 | |||||||
| KOGAN | Male | Shmuel | 689 | |||||||
| KOGAN | Reuven | Male | 689 | |||||||
| KOHEN | Avigdor | Male | 689 | |||||||
| KOHEN | Hershel | Male | 689 | |||||||
| KOHEN | Lipman | Male | 689 | |||||||
| KOHEN | Male | Lipman | 689 | |||||||
| KOHEN | Moshe | Male | 689 | |||||||
| KOHEN | Male | Moshe | 689 | |||||||
| KOHEN | Nekhemia | Male | Moshe | 689 | ||||||
| KOIPERMAN | Neta | Male | 692 | |||||||
| KOLODNER | Getzil | Male | Meir | 690 | ||||||
| KOLODNER | Yisrael | Male | 690 | |||||||
| KOLODNER | Meir | Male | 690 | |||||||
| KOLODNER | Male | Meir | 690 | |||||||
| KOPEL | Beila | Female | Avraham Yitzkhak | 690 | ||||||
| KOPEL | Avraham Yitzkhak | Male | 690 | |||||||
| KOPEL | Male | Avraham Yitzkhak | 690 | |||||||
| KOPEL | Gershon | Male | Avraham Yitzkhak | 690 | ||||||
| KOPEL | Male | 691 | ||||||||
| KOTLIAR | Teiba | Female | Sara | 690 | ||||||
| KOTLIAR | Leib | Male | 690 | |||||||
| KOTLIAR | Sara | Female | 690 | |||||||
| KOTLIAR | Male | Sara | 690 | |||||||
| KOTLIAR | Male | Sara | 690 | |||||||
| KOTLIAR | Male | Sara | 690 | |||||||
| KOTZKI | Leibel | Male | 692 | |||||||
| KOTZKI | Male | Leibel | 692 | |||||||
| KOVAL | Yisrael | Male | Breina | 690 | ||||||
| KOVAL | Breine | Female | Yisrael | 690 | ||||||
| KOVAL | Moshe Leib | Male | Yisrael | Breina | 690 | |||||
| KOVAL | Shmuel | Male | Yisrael | Breina | 690 | |||||
| KOVAL | Yaakov | Male | Yisrael | Breina | 690 | |||||
| KOVAL | Yosef | Male | Yisrael | Breina | 690 | |||||
| KOVAL | Khana | Female | Yisrael | Breina | 690 | |||||
| KOVAL | Perel | Female | Yisrael | Breina | 690 | |||||
| KOVAL | Khanina | Male | Yisrael | Breina | 690 | |||||
| KOVAL | Avraham Yitzkhak | Male | Rivka | 689 | ||||||
| KOVAL | Rivka | Female | Avraham Yitzkhak | 689 | ||||||
| KOVAL | Beril | Male | 689 | |||||||
| KOVAL | Male | Beril | 689 | |||||||
| KOVAL | Beril | Male | Etil | 689 | ||||||
| KOVAL | Yaakov | Male | Beril | Etil | 689 | |||||
| KOVAL | Sara Khanina | Female | Beril | Etil | 689 | |||||
| KOVAL | Khaim | Male | Beril | Etil | 689 | |||||
| KOVAL | Etil | Female | Beril | 689 | ||||||
| KRINSKI | Fintze | Female | 693 | |||||||
| KROKHMALNIK | Yosef | Male | 692 | |||||||
| KRONENBERG | Pinkhas | Male | Khaia | 693 | ||||||
| KRONENBERG | Khaia | Female | 693 | |||||||
| KRONENBERG | Male | Mates | 692 | |||||||
| KRONENBERG | Mates | Male | 692 | |||||||
| KRUM | Leibel | Male | 693 | |||||||
| KRUM | Male | Leibel | 693 | |||||||
| KUPERMAN | Arie | Male | 692 | |||||||
| KUPETZKI | Beril | Male | 692 | |||||||
| KUPITZKI | Khaim | Male | Tzipa | 692 | ||||||
| KUPITZKI | Tzipa | Female | Khaim | 692 | ||||||
| KUPITZKI | Natan | Male | Khaim | Tzipa | 692 | |||||
| KUPITZKI | Male | Khaim | Tzipa | 692 |
|
|
JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of
the translation. The reader may wish to refer to the original material
for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.
Antopol, Belarus
Yizkor Book Project
JewishGen Home Page
Copyright © 1999-2025 by JewishGen, Inc.
Updated 1 Sep 2007 by LA