|
[Pages 1055-1086]
Family name(s) |
First name(s) |
Maiden name |
Gender | Marital status |
Father's name |
Mother's name |
Name of spouse |
Residence | Additional family |
Remarks | Page |
![]() |
|||||||||||
Ya'akov | M | Married | Miriam | Otwock | 1055 | ||||||
ADASH | Miriam | F | Married | Ya'akov | Otwock | 1055 | |||||
ADELSTEIN | Zalman | M | Married | Doba | Otwock | 1055 | |||||
ADELSTEIN | Doba | F | Married | Zalman | Otwock | 1055 | |||||
ADELSTEIN | F | Zalman | Doba | Otwock | 1055 | ||||||
AHARONIAK | Eliyahu | M | Otwock | His family | 1055 | ||||||
OVPAL | Motel | M | Wiązowna | His family | In Otwock during War | 1055 | |||||
OVPAL | Nachum | M | Otwock | His family | 1055 | ||||||
AUFGANG | Lipa | M | Married | Leah | Otwock | Children, number not listed | 1055 | ||||
AUFGANG | Leah | F | Married | Lipa | Otwock | Children, number not listed | 1055 | ||||
OLTOSKA | Devorah Dora | F | Otwock | Occupation - operated guest house | 1055 | ||||||
OLTOSKA | Frayda | F | Otwock | 1055 | |||||||
ONARTAN | M | Married | Otwock | Doctor | 1055 | ||||||
ONARTAN | F | Married | Otwock | The wife of Dr. ONARTAN | 1055 | ||||||
OSTROWICZ | Yosef Yosel | M | Otwock | 1055 | |||||||
AUFGANG | Moshe | M | Married | Roiza | Otwock | 1055 | |||||
AUFGANG | Roiza | BORSTEIN | F | Married | Moshe | Otwock | The sister of Berish BORSTEIN | 1055 | |||
AUFGANG | Velvel | M | Married | Otwock | Children, number not listed | 1055 | |||||
AUFGANG | F | Married | Velvel | Otwock | Children, number not listed | 1055 | |||||
AUFGANG | Shlomo | M | Married | Chaya | Otwock | 1055 | |||||
AUFGANG | Chaya | F | Married | Shlomo | Otwock | 1055 | |||||
AUFGANG | Moshe | M | Shlomo | Chaya | Otwock | 1055 | |||||
AUFGANG | Roza | F | Shlomo | Chaya | Otwock | 1055 | |||||
OPOZDOVER | Yitzhak Itcha | M | Married | Baila | Otwock | 1055 | |||||
OPOZDOVER | Baila | F | Married | Yitzhak Itcha | Otwock | 1055 | |||||
OPOZDOVER | Chaim Nachum | M | Yitzhak Itche | Baila | Otwock | 1055 | |||||
OPOZDOVER | Meir | M | Yitzhak Itche | Baila | Otwock | 1055 | |||||
OPOZDOVER | F | Yitzhak Itche | Baila | Otwock | 1055 | ||||||
URBACH | Leibish | M | Married | Bina | Otwock | 1055 | |||||
URBACH | Bina | F | Married | Leibish | Otwock | 1055 | |||||
URBACH | Sara | F | Leibish | Bina | Otwock | 1055 | |||||
URBACH | Yechiel | M | Leibish | Bina | Otwock | 1055 | |||||
ORLINSKY | Mordecai | M | Married | Chana | Otwock | 1055 | |||||
ORLINSKY | Chana | F | Married | Mordecai | Otwock | 1055 | |||||
ORLINSKY | F | Mordecai | Chana | Otwock | 1055 | ||||||
ORLINSKY | F | Mordecai | Chana | Otwock | 1055 | ||||||
ISAACSON | Mordecai Yosef | M | Married | Tzipa | Otwock | 1055 | |||||
ISAACSON | Tzipa | F | Married | Mordecai Yosef | Otwock | 1055 | |||||
ITZKOVITCH | Avraham | M | Married | Otwock | Children, number not listed | 1055 | |||||
ITZKOVITCH | F | Married | Avraham | Otwock | Children, number not listed | 1055 | |||||
ITZKOVITCH | Leibel | M | Married | Otwock | Children, number not listed | 1055 | |||||
ITZKOVITCH | F | Married | Leibel | Otwock | Children, number not listed | 1055 | |||||
EIGER | Shlomo | M | Otwock | 1055 | |||||||
EIGER | Elimelech | M | Otwock | 1055 | |||||||
EIGER | Yosefa | F | Otwock | 1055 | |||||||
EIGER | Yosef | M | Otwock | 1055 | |||||||
EIGER | Tzirl | F | Otwock | 1055 | |||||||
EIGER | Avraham | M | Otwock | 1055 | |||||||
EIGER | Frima | F | Otwock | 1055 | |||||||
EIGER | Meir | M | Otwock | 1055 | |||||||
EIGER | Tzipora | F | Otwock | 1055 | |||||||
EIGER | Shalom | M | Otwock | 1055 | |||||||
EIGER | Esther | F | Otwock | Her family | 1055 | ||||||
EIGER | Eliezer | M | Otwock | His family | 1056 | ||||||
EIGER | Shimon Meir | M | Otwock | His family | 1056 | ||||||
AIDELMAN | Nachum Yehuda Leib | M | Married | Bracha | Otwock | 1056 | |||||
AIDELMAN | Bracha | F | Married | Nachum Yehuda Leib | Otwock | 1056 | |||||
EISENBERG | Yitzhak | M | Married | Malka | Otwock | 1056 | |||||
EISENBERG | Malka | F | Married | Yitzhak | Otwock | 1056 | |||||
EISENBERG | M | Otwock | His family | 1056 | |||||||
EISENBERG | Mina | F | Otwock | 1056 | |||||||
EISENMAN | Yosef | M | Otwock | His family | The book states 'daughter of GRITZMAN' - reference unclear | 1056 | |||||
EISENKEIT | Yona | M | Married | Otwock | The book states 'fiznivker' - meaning unclear | 1056 | |||||
EISENKEIT | F | Married | Yona | Otwock | 1056 | ||||||
Baila | EISENKEIT | F | Married | Yona | Otwock | Husband & 3 children | 1056 | ||||
Miriam | EISENKEIT | F | Yona | Otwock | 4 children | 1056 | |||||
EISENKEIT | Yitzhak | M | Married | Otwock | 1056 | ||||||
EISENKEIT | F | Married | Yitzhak | Otwock | 1056 | ||||||
EISENKEIT | Leibel | M | Yitzhak | Otwock | 1056 | ||||||
WIZEL | Sara | EISENKEIT | F | Married | Yitzhak | Yitzhak | Otwock | 1056 | |||
WIZEL | Yitzhak | M | Married | Sara | Otwock | 1056 | |||||
EISENKEIT | Rivkah | F | Yitzhak | Otwock | 1056 | ||||||
EISENSHTARK | Yisrael Yitzhak | M | Married | Sara Pese | Otwock | 1056 | |||||
EISENSHTARK | Sara Pese | F | Married | Yisrael Yitzhak | Otwock | 1056 | |||||
EISENSHTARK | Yisrael | M | Married | Pesya | Otwock | 1056 | |||||
EISENSHTARK | Pesya | F | Married | Yisrael | Otwock | 1056 | |||||
EISENSHTARK | Mendel | M | Yisrael | Pesya | Otwock | 1056 | |||||
EISENSHTARK | Zvi | M | Yisrael | Pesya | Otwock | 1056 | |||||
EISENSHTARK | Mordecai | M | Yisrael | Pesya | Otwock | 1056 | |||||
EISENSHTARK | Yisrael | M | Yisrael | Pesya | Otwock | 1056 | |||||
EISENSHTARK | Mindel | F | Yisrael | Pesya | Otwock | 1056 | |||||
EISENSHTARK | Chaya | F | Yisrael | Pesya | Otwock | 1056 | |||||
EINFELD | Itshaleh | M | Married | Sima | Otwock | 1056 | |||||
EINFELD | Sima | F | Married | Itshaleh | Otwock | 1056 | |||||
EINFELD | Leibel | M | Itshaleh | Sima | Otwock | 1056 | |||||
ALBERSTEIN | David | M | Married | Sheindel | Otwock | 1056 | |||||
ALBERSTEIN | Sheindel | F | Married | David | Otwock | 1056 | |||||
ALBERSTEIN | Yehudit | F | David | Sheindel | Otwock | 1056 | |||||
ALBERSTEIN | Esther Golda | F | David | Sheindel | Otwock | 1056 | |||||
ALBERSTEIN | Chaya | F | David | Sheindel | Otwock | 1056 | |||||
ALBERSTEIN | Chana | F | David | Sheindel | Otwock | 1056 | |||||
ALBERSTEIN | Itka | F | David | Sheindel | Otwock | 1056 | |||||
ALBERSTEIN | Hershel | M | David | Sheindel | Otwock | 1056 | |||||
ALBOM | Miriam | F | Married | Otwock | Children, number not listed | 1056 | |||||
ALBOM | M | Married | Miriam | Otwock | Children, number not listed | 1056 | |||||
ALTMAN | Yisraelka | M | Married | Otwock | Children, number not listed | 1056 | |||||
ALTMAN | F | Married | Otwock | Children, number not listed | 1056 | ||||||
ASATONOVITCH | Berel | M | Married | Otwock | 1056 | ||||||
ASATONOVITCH | F | Married | Berel | Otwock | 1056 | ||||||
ASATONOVITCH | Yenkel | M | Married | Otwock | Children, number not listed | 1056 | |||||
ASATONOVITCH | F | Married | Yankel | Otwock | 1056 | ||||||
ASELKA | Leah | F | Otwock | 1056 | |||||||
ASELKA | Avraham | M | Otwock | 1056 | |||||||
ASELKA | Reuven | M | Otwock | 1056 | |||||||
ASELKA | Regina | F | Otwock | 1056 | |||||||
ASELKA | Brameh | Otwock | 1056 | ||||||||
ASELKA | Fala | F | Otwock | 1056 | |||||||
ASELKA | Sala | F | Otwock | 1056 | |||||||
ASELKA | Itka | F | Otwock | It is likely that ASELKA is her maiden name | 1056 | ||||||
ASELKA | David | M | Itka | Otwock | It is likely that ASELKA is his mother's maiden name | 1056 | |||||
ASELKA | Rachla | F | Itka | Otwock | It is likely that ASELKA is her mother's maiden name | 1056 | |||||
ASMAN | Chaim | M | Married | Toibe | Otwock | 1057 | |||||
ASMAN | Toibe Tabtshe | F | Married | Chaim | Otwock | 1057 | |||||
ASMAN | Leah | F | Otwock | 1057 | |||||||
OPELKA | Gedalyahu | M | Otwock | His family | 1057 | ||||||
EPSTEIN | Ya'akov | M | Married | Rachel | Otwock | 1057 | |||||
EPSTEIN | Rachel | F | Married | Ya'akov | Otwock | 1057 | |||||
APPLEBAUM | Yechiel Ezra | M | Married | Perl | Otwock | 1057 | |||||
APPLEBAUM | Perl | F | Married | Yechiel Ezra | Otwock | 1057 | |||||
APPLEBAUM | Moshe | M | Yechiel Ezra | Perl | Otwock | 1057 | |||||
APPLEBAUM | Chana | F | Yechiel Ezra | Perl | Otwock | 1057 | |||||
APPLEBAUM | Eliezer | M | Married | Blumtshe | Otwock | 1057 | |||||
APPLEBAUM | Blumtshe | F | Married | Eliezer | Otwock | 1057 | |||||
APPLEBAUM | Chava | F | Eliezer | Blumtshe | Otwock | 1057 | |||||
APPLEBAUM | Rachel | F | Eliezer | Blumtshe | Otwock | 1057 | |||||
OXEMBERG | Chaim | M | Married | Chana | Otwock | 1057 | |||||
OXEMBERG | Chana | F | Married | Chaim | Otwock | 1057 | |||||
ARENSTEIN | Yosef | M | Married | Otwock | 1057 | ||||||
ARENSTEIN | F | Married | Yosef | Otwock | 1057 | ||||||
ASCH | M | Otwock | His family | 1057 | |||||||
![]() |
|||||||||||
BADYOR | M | Otwock | Two sons of the same family | 1057 | |||||||
BADYOR | M | Married | Otwock | 1057 | |||||||
BADYOR | F | Married | Otwock | 1057 | |||||||
BADER | M | Otwock | Occupation - teacher | 1057 | |||||||
BADER | F | Otwock | Her brother was a teacher | 1057 | |||||||
BANKER | Rut | F | Otwock | 1057 | |||||||
BATIS | Rivkah | BITERMAN | F | Otwock | 1057 | ||||||
BATIS | Chayale | F | Otwock | 1057 | |||||||
BASKI | Hershel | M | Married | Tova | Otwock | 1057 | |||||
BASKI | Tova | F | Married | Hershel | Otwock | 1057 | |||||
BAROVSKI | Avraham | M | Married | Roiza | Otwock | 1057 | |||||
BAROVSKI | Roiza | F | Married | Avraham | Otwock | 1057 | |||||
BAROVSKI | Ruchama Rochma | F | Avraham | Roiza | Otwock | 1057 | |||||
BAROVSKI | Moshe | M | Avraham | Roiza | Otwock | 1057 | |||||
BAROVSKI | Esther | F | Avraham | Roiza | Otwock | 1057 | |||||
BAROVSKI | Yitzhak | M | Avraham | Roiza | Otwock | 1057 | |||||
BAROVSKI | Shlomo | M | Avraham | Roiza | Otwock | 1057 | |||||
BAROVSKI | Baruch | M | Avraham | Roiza | Otwock | 1057 | |||||
BAROTZKI | Benzion | M | Married | Feiga Tobe | Otwock | 1057 | |||||
BAROTZKI | Feiga Tobe | F | Married | Ben-Zion | Otwock | 1057 | |||||
BAROTZKI | Yoske | M | Ben-Zion | Feiga | Otwock | 1057 | |||||
BAROTZKI | Bracha | F | Ben-Zion | Feiga | Otwock | 1057 | |||||
BAROTZKI | David | M | Ben-Zion | Feiga | Otwock | 1057 | |||||
BAROTZKI | Pesach | M | Ben-Zion | Feiga | Otwock | 1057 | |||||
BAROTZKI | Melech | M | Ben-Zion | Feiga | Otwock | 1057 | |||||
BAROTZKI | Chaya | F | Ben-Zion | Feiga | Otwock | 1057 | |||||
BAROTZKI | Rachel | F | Otwock | 1057 | |||||||
BAROTZKI | Benzion | M | Otwock | 1057 | |||||||
BAROTZKI | Alter | M | Otwock | 1057 | |||||||
BAROTZKI | Chava | F | Otwock | 1057 | |||||||
BAROTZKI | Ya'akov | M | Otwock | 1057 | |||||||
BAROTZKI | David | M | Otwock | 1057 | |||||||
BAROTZKI | Hershel | M | Otwock | 1057 | |||||||
BAROTZKI | Feiga | F | Otwock | 1057 | |||||||
BAROTZKI | Yitzhak | M | Otwock | 1057 | |||||||
BAROTZKI | Leah | F | Otwock | 1057 | |||||||
BARTENBAUM | Yosef | M | Otwock | Occupation - watchmaker | 1057 | ||||||
BOVA | Yitzhak | M | Otwock | 1057 | |||||||
BODZSHANSKI | Simcha | M | Married | Yachne | Otwock | 1057 | |||||
BODZSHANSKI | Yachne | F | Married | Simcha | Otwock | 1057 | |||||
Ita | BODZSHANSKI | F | Otwock | One child | Not clear if this is a married son of Ita or that Ita is not married & this is the son of Simcha & Yachne | 1057 | |||||
BAZZINA | Meir | M | Married | Rachel | Otwock | 1057 | |||||
BAZZINA | Rachel | F | Married | Meir | Otwock | 1057 | |||||
BAZZINA | Chaim | M | Meir | Rachel | Otwock | 1057 | |||||
BAZZINA | Mordecai | M | Meir | Rachel | Otwock | 1057 | |||||
BAZZINA | Rivkah | F | Meir | Rachel | Otwock | 1057 | |||||
BOTKOVSKI | Yenkel | M | Otwock | 1057 | |||||||
BUCH | Eliezer | M | Otwock | 1057 | |||||||
BOTZMAK | Tova | F | Otwock | 1057 | |||||||
BOTZMAK | Yitzhak | M | Otwock | 1057 | |||||||
BOTZNASKI | Dov | M | Married | Masha | Otwock | 1057 | |||||
BOTZNASKI | Masha | F | Married | Dov | Otwock | 1057 | |||||
BOTZNASKI | Zisl | M | Dov | Masha | Otwock | 1057 | |||||
BOTZNASKI | Bunim | M | Dov | Masha | Otwock | 1057 | |||||
BOCK | Elimelech | M | Married | Chana | Otwock | 1057 | |||||
BOCK | Chana | F | Married | Elimelech | Otwock | 1057 | |||||
BOCK | Yehoshua | M | Otwock | 1057 | |||||||
BOCK | Sara Rivkah | F | Otwock | 1057 | |||||||
BOCK | Elimelech | M | Married | Chana | Otwock | 1057 | |||||
BOCK | Chana | F | Married | Elimelech | Otwock | 1057 | |||||
BOCK | Yosef | M | Elimelech | Chana | Otwock | 1057 | |||||
BOKSNER | M | Otwock | His family | He owned a large house (villa) | 1057 | ||||||
BORSTEIN | Dov | M | Married | Reizel | Otwock | 1057 | |||||
BORSTEIN | Reizel | F | Married | Dov | Otwock | 1057 | |||||
BORSTEIN | Moshe | M | Dov | Reizel | Otwock | 1057 | |||||
BORSTEIN | Rachel | F | Dov | Reizel | Otwock | 1057 | |||||
BORSTEIN | Chaim | M | Dov | Reizel | Otwock | 1057 | |||||
BORSTEIN | Ya'akov | M | Dov | Reizel | Otwock | 1057 | |||||
BORSTEIN | Leah | F | Dov | Reizel | Otwock | 1057 | |||||
BORSTEIN | Sara | F | Dov | Reizel | Otwock | 1057 | |||||
BORSTEIN | Mindel | F | Dov | Reizel | Otwock | 1057 | |||||
BORSTEIN | Esther | F | Dov | Reizel | Otwock | 1057 | |||||
BORSTEIN | Yisrael | M | Dov | Reizel | Otwock | 1057 | |||||
BORSTEIN | Simcha | M | Dov | Reizel | Otwock | 1057 | |||||
BORSTEIN | Moshe | M | Married | Ette | Otwock | His family | 1057 | ||||
BORSTEIN | Ette | F | Married | Moshe | Otwock | Her family | 1057 | ||||
BORSTEIN | Shlomo | M | Married | Necha | Otwock | 1057 | |||||
BORSTEIN | Necha | F | Married | Shlomo | Otwock | 1057 | |||||
BORSTEIN | Chaim | M | Shlomo | Necha | Otwock | 1057 | |||||
BORSTEIN | Velvel | M | Shlomo | Necha | Otwock | 1057 | |||||
BORSTEIN | Meir | M | Shlomo | Necha | Otwock | 1057 | |||||
BORSTEIN | Ya'akov Menachem | M | Shlomo | Necha | Otwock | 1057 | |||||
BODZINSKI | Ya'akov Hersh | M | Otwock | 1057 | |||||||
BODZINSKI | Simcha | M | Married | Otwock | 1057 | ||||||
BODZINSKI | F | Married | Simcha | Otwock | 1057 | ||||||
BORSTEIN | Feigele | F | Otwock | 1057 | |||||||
BORSTEIN | Moshe | M | Otwock | 1057 | |||||||
BORSTEIN | Yosef | M | Married | Otwock | Children, number not listed | 1057 | |||||
BORSTEIN | F | Married | Yosef | Otwock | Children, number not listed | 1057 | |||||
BORSTEIN | Leibel | M | Otwock | 1058 | |||||||
BORSTEIN | Berish | M | Married | Otwock | 1058 | ||||||
BORSTEIN | F | Married | Berish | Otwock | 1058 | ||||||
BORSTEIN | Shmuel Alter | M | Married | Otwock | Children, number not listed | 1058 | |||||
BORSTEIN | F | Married | Shmuel Alter | Otwock | Children, number not listed | 1058 | |||||
BORSTEIN | Mendel | M | Married | Yocheved | Otwock | Children, number not listed | 1058 | ||||
BORSTEIN | Yocheved | F | Married | Mendel | Otwock | Children, number not listed | 1058 | ||||
BORSTEIN | Ya'akov | M | Otwock | His family | Occupation - fish merchant | 1058 | |||||
BORSTEIN | Mordecai | M | Married | Chaya Sara | Otwock | 1058 | |||||
BORSTEIN | Chaya Sara | F | Married | Mordecai | Otwock | 1058 | |||||
BORSTEIN | Golda | F | Mordecai | Chaya | Otwock | 1058 | |||||
BORSTEIN | Sara | F | Mordecai | Chaya | Otwock | 1058 | |||||
BORSTEIN | Leah | F | Mordecai | Chaya | Otwock | 1058 | |||||
BAZSHEZINA | Yitzhak Moshe | M | Married | Sara | Otwock | 1058 | |||||
BAZSHEZINA | Sara | F | Married | Yitzhak Moshe | Otwock | 1058 | |||||
BAZSHEZINA | Alter | M | Yitzhak Moshe | Sara | Otwock | 1058 | |||||
Rivkah | BAZSHEZINA | F | Yitzhak Moshe | Sara | Otwock | 4 children | 1058 | ||||
BAZSHEZINA | Meir | M | Yitzhak Moshe | Sara | Otwock | 1058 | |||||
Rachel | BAZSHEZINA | F | Yitzhak Moshe | Sara | Otwock | 3 children | 1058 | ||||
BAZSHEZINA | Velvel | M | Yitzhak Moshe | Sara | Otwock | 1058 | |||||
BIDERMAN | Frayda | F | Otwock | 1058 | |||||||
BIDERMAN | Aidel | F | Otwock | 1058 | |||||||
BIALER | Cheitza | F | Otwock | 1058 | |||||||
BIALER | Zalman | M | Married | Otwock | Children, number not listed | 1058 | |||||
BIALER | F | Married | Zalman | Otwock | Children, number not listed | 1058 | |||||
BIALER | Shlomo Zalman | M | Married | Perl | Otwock | 1058 | |||||
BIALER | Perl | F | Married | Shlomo Zalman | Otwock | 1058 | |||||
BIALER | Sheindel | F | Shlomo Zalman | Perl | Otwock | 1058 | |||||
BIALER | Shmuel | M | Shlomo Zalman | Perl | Otwock | 1058 | |||||
BIALER | Kalman | M | Shlomo Zalman | Perl | Otwock | 1058 | |||||
BIALER | Avraham | M | Shlomo Zalman | Perl | Otwock | 1058 | |||||
BIBERMAN | M | Otwock | Occupation - operated guest house | 1058 | |||||||
BISHKOVITZ | Malka | F | Otwock | 1058 | |||||||
BISHKOVITZ | Asher | M | Otwock | 1058 | |||||||
BISHKOVITZ | Ya'akov | M | Otwock | 1058 | |||||||
BEIER | Eliezer Asher | M | Married | Sara Hadassah | Otwock | 1058 | |||||
BEIER | Sara Hadassah | F | Married | Eliezer Asher | Otwock | 1058 | |||||
BEIER | Rachel Tzirl | F | Eliezer Asher | Sara | Otwock | 1058 | |||||
BEIER | Devorah Matilda | F | Eliezer Asher | Sara | Otwock | 1058 | |||||
BEIER | Ya'akov Zvi | M | Eliezer Asher | Sara | Otwock | 1058 | |||||
BEIER | Moshe Yechiel Mechol | M | Eliezer Asher | Sara | Otwock | 1058 | |||||
BEIER | Meir Shalom | M | Eliezer Asher | Sara | Otwock | 1058 | |||||
BEIER | Yisrael Yishayahu | M | Eliezer Asher | Sara | Otwock | 1058 | |||||
BEIER | Mala | Eliezer Asher | Sara | Otwock | 1058 | ||||||
BEIER | Yisrael Avraham | M | Married | Chava Yocheved | Otwock | 1058 | |||||
BEIER | Chava Yocheved | F | Married | Yisrael Avraham | Otwock | 1058 | |||||
BLACHAROVITZ | Leib | M | Otwock | 1058 | |||||||
BLASS | M | Otwock | His family | 1058 | |||||||
BLATT | Tuvia | M | Married | Otwock | 1058 | ||||||
BLATT | F | Married | Otwock | 1058 | |||||||
BLATT | Yosef | M | Tuvia | Otwock | 1058 | ||||||
BLATT | Henech | M | Married | Ruchtcha | Otwock | Children, number not listed | 1058 | ||||
BLATT | Ruchtcha | PASENSTEIN | F | Married | Henech | Otwock | Children, number not listed | 1058 | |||
BLUMENTHAL | Dolek | M | Married | Otwock | Children, number not listed | 1058 | |||||
BLUMENTHAL | F | Married | Dolek | Otwock | Children, number not listed | 1058 | |||||
BLUMENTHAL | Ya'akov | M | Married | Otwock | Children, number not listed | 1058 | |||||
BLUMENTHAL | F | Married | Ya'akov | Otwock | Children, number not listed | 1058 | |||||
BASVITZ | Mordecai | M | Married | Sonja | Otwock | 1058 | |||||
BASVITZ | Sonja | F | Married | Mordecai | Otwock | 1058 | |||||
BASVITZ | Mina | F | Mordecai | Sonja | Otwock | 1058 | |||||
BERMAN | Shachna Binyamin | M | Otwock | 1058 | |||||||
BERMAN | Aharon Ber | M | Otwock | 1058 | |||||||
BECKER | Shlomo | M | Married | Tzirl | Otwock | 1058 | |||||
BECKER | Tzirl | F | Married | Shlomo | Otwock | 1058 | |||||
BECKER | Yankel | M | Shlomo | Tzirl | Otwock | 1058 | |||||
BECKER | Baila | F | Shlomo | Tzirl | Otwock | 1058 | |||||
BECKER | Malka | F | Shlomo | Tzirl | Otwock | 1058 | |||||
BAKER | Chaya | F | Otwock | 1058 | |||||||
BAKER | Mordecai | M | Otwock | 1058 | |||||||
BAKER | Zalman | M | Otwock | 1058 | |||||||
BRAFF | Yitzhak Menachem | M | Married | Esther | Otwock | 1058 | |||||
BRAFF | Esther | F | Married | Yitzhak Menachem | Otwock | 1058 | |||||
BRAFF | Perl Malka | F | Yitzhak Menachem | Esther | Otwock | 1058 | |||||
BRAFF | Sara Liba | F | Yitzhak Menachem | Esther | Otwock | 1058 | |||||
BRAFF | Breindel | F | Yitzhak Menachem | Esther | Otwock | 1058 | |||||
BRAFF | Yosef Berish Yosha | M | Married | Doba | Otwock | 1058 | |||||
BRAFF | Doba | F | Married | Yosef Berish Yosha | Otwock | 1058 | |||||
FRYDMAN | Fraydel Masha Franka | BRAFF | F | Yosef Berish Yosha | Doba | Otwock | 1058 | ||||
FRYDMAN | Chaim Shlomo Samosh | M | Fraydel | Otwock | 1058 | ||||||
KLEINMAN | Devorah Zisl | BRAFF | F | Yosef Berish Yosha | Doba | Otwock | 1058 | ||||
BRAFF | Sara Liba | F | Yosef Berish Yosha | Doba | Otwock | 1058 | |||||
BRAFF | Breindel | F | Yosef Berish Yosha | Doba | Otwock | 1058 | |||||
BRAFF | Ya'akov Shimon | M | Yosef Berish Yosha | Doba | Otwock | 1058 | |||||
BRAFF | Mordecai Yechiel Motke | M | Married | Frimet | Otwock | 1058 | |||||
BRAFF | Frimet | F | Married | Mordecai Yechiel Motke | Otwock | 1058 | |||||
BRAFF | Yisrael Hersh | M | Mordecai Yechiel Motke | Frimet | Otwock | 1058 | |||||
BRAFF | Nechama Chumtsha | F | Mordecai Yechiel Motke | Frimet | Otwock | 1058 | |||||
BRAFF | Yitzhak | M | Mordecai Yechiel Motke | Frimet | Otwock | 1058 | |||||
BRAFF | Moshe Yoel | M | Mordecai Yechiel Motke | Frimet | Otwock | 1058 | |||||
BRAFF | Azriel | M | Mordecai Yechiel Motke | Frimet | Otwock | 1058 | |||||
BRAFF | Azriel | M | Married | Chana | Otwock | 1058 | |||||
BRAFF | Chana | F | Married | Azriel | Otwock | 1058 | |||||
BRAFF | Moshe Yoel | M | Azriel | Chana | Otwock | 1058 | |||||
BRAFF | Sara Liba | F | Azriel | Chana | Otwock | 1058 | |||||
BRAFF | Rachel Ruchtsha | F | Otwock | 1058 | |||||||
BRAFF | Bluma | F | Otwock | 1058 | |||||||
BRAFF | Yehudit Henna | F | Otwock | 1058 | |||||||
BRAFF | Shlomo | M | Otwock | 1058 | |||||||
BRAFF | Simcha Binem | M | Otwock | 1058 | |||||||
BRAFF | Pesya | F | Otwock | 1058 | |||||||
BREITSTEIN | Shmuel | M | Married | Rachel | Otwock | 1058 | |||||
BREITSTEIN | Rachel | F | Married | Shmuel | Otwock | 1058 | |||||
BREITSTEIN | Yosel | M | Married | Esther | Otwock | 1058 | |||||
BREITSTEIN | Esther | F | Married | Yosel | Otwock | 1058 | |||||
BREITSTEIN | Rachel | F | Yosel | Esther | Otwock | 1058 | |||||
BERGER | Chana | F | Otwock | 1058 | |||||||
BERGER | Yitzhak | M | Otwock | 1058 | |||||||
BERGER | Yosef | M | Otwock | 1058 | |||||||
BERGER | Reuven | M | Otwock | 1058 | |||||||
BERGER | Eliezer | M | Otwock | 1058 | |||||||
BERGER | Esther | F | Married | Otwock | Children, number not listed | 1059 | |||||
BERGER | M | Married | Esther | Otwock | Children, number not listed | 1059 | |||||
BERGER | Moshe | M | Married | Otwock | Children, number not listed | 1059 | |||||
BERGER | F | Married | Moshe | Otwock | Children, number not listed | 1059 | |||||
BERGER | Paltiel | M | Married | Otwock | Children, number not listed | 1059 | |||||
BERGER | F | Married | Paltiel | Otwock | Children, number not listed | 1059 | |||||
BROMBERG | Ya'akov | M | Married | Keila | Otwock | 1059 | |||||
BROMBERG | Keila | F | Married | Ya'akov | Otwock | 1059 | |||||
BROMBERG | Dov | M | Ya'akov | Keila | Otwock | 1059 | |||||
BROMBERG | Shoshana | F | Ya'akov | Keila | Otwock | 1059 | |||||
BROMBERG | Mirel | M | Ya'akov | Keila | Otwock | 1059 | |||||
BROMBERG | Etil | F | Ya'akov | Keila | Otwock | 1059 | |||||
BROMBERG | Avraham | M | Married | Chava | Otwock | 1059 | |||||
BROMBERG | Chava | F | Married | Avraham | Otwock | 1059 | |||||
BROMBERG | Bunim | M | Avraham | Chava | Otwock | 1059 | |||||
BRODER | Shmuel Zeinvel | M | Otwock | 1059 | |||||||
BRODER | Shmuel Zeinvel | M | Married | Otwock | Children, number not listed | 1059 | |||||
BRODER | F | Married | Shmuel | Otwock | Children, number not listed | 1059 | |||||
BORUCKI | Yosef | M | Married | Otwock | Children, number not listed | 1059 | |||||
BORUCKI | POPOVER | F | Married | Yosef | Otwock | Children, number not listed | 1059 | ||||
BORUCKI | Ben Zion | M | Otwock | 1059 | |||||||
BORUCKI | Feiga | F | Otwock | 1059 | |||||||
BORUCKI | Yitzhak | M | Otwock | 1059 | |||||||
BORUCKI | Chava | F | Otwock | 1059 | |||||||
BORUCKI | Yosef | M | Otwock | 1059 | |||||||
BORUCKI | Elimelech | M | Otwock | 1059 | |||||||
BORUCKI | Esther | F | Otwock | 1059 | |||||||
BORUCKI | Leah | F | Otwock | 1059 | |||||||
BORUCKI | Bracha | F | Otwock | 1059 | |||||||
BORUCKI | Pesach | M | Otwock | 1059 | |||||||
BORUCKI | David | M | Otwock | 1059 | |||||||
BORUCKI | Chaya | F | Otwock | 1059 | |||||||
BORUCKI | Ben Zion | M | Otwock | 1059 | |||||||
BORUCKI | Lonya | M | Otwock | 1059 | |||||||
BRUKER | Yitzhak | M | Married | Otwock | 1059 | ||||||
BRUKER | F | Married | Yitzhak | Otwock | 1059 | ||||||
BREITSTEIN | Chaim | M | Married | Otwock | Children, number not listed | 1059 | |||||
BREITSTEIN | F | Married | Chaim | Otwock | Children, number not listed | 1059 | |||||
