|
[Page 552]
[Page 553]
Transliterated by Shalom Bronstein
Family name(s) |
First name(s) |
Maiden name |
Gender | Marital status |
Father's name |
Mother's name |
Name of spouse |
Residence | Place of death |
Family name of eulogizer 1 |
Residence of eulogizer 1 |
Family name of eulogizer 2 |
First name(s) of eulogizer 2 |
Residence of eulogizer 2 |
Remarks | Page | |
![]() |
|||||||||||||||||
ABERT | Rivkah | F | Korets | Korets | ABERT | Israel | 553 | ||||||||||
ABERT | Rivkah | F | Korets | Korets | ABERT | Israel | 553 | ||||||||||
ABERT | Rivkah | F | Korets | Korets | ABERT | Israel | 553 | ||||||||||
ABERT | Ya'akov | M | Rivkah | Korets | Korets | ABERT | Israel | 553 | |||||||||
ABERT | Ayzik | M | Ya'akov | Korets | Korets | ABERT | Israel | 553 | |||||||||
ABERT | Rachel | F | Rivkah | Korets | Korets | ABERT | Israel | (see FEINER) | 553 | ||||||||
ABERT | Devorah | F | Rivkah | Korets | Korets | ABERT | Israel | (see KRASS) | 553 | ||||||||
ADLER | Yehoshua Leib | M | Korets | Rowne, Poland | The grandfather of ETROG Boris | 553 | |||||||||||
ADLER | Michael | M | Korets | Korets | 553 | ||||||||||||
ADLER | Yisrael | M | Korets | Korets | 553 | ||||||||||||
OBERSTERN | Leah | KAISERMAN | F | Korets | Kostopol, Poland | OBERSTERN | Israel | OBERSTERN | Shlomo | Israel | 553 | ||||||
OBERSTERN | Rivkah | F | Leah | Korets | Huszcza, Poland | OBERSTERN | Israel | OBERSTERN | Shlomo | Israel | (see PIVIN Rivkah) | 553 | |||||
OBERSTERN | Shmuel | M | Married | Leah | Korets | Kostopol, Poland | OBERSTERN | Israel | OBERSTERN | Shlomo | Israel | 553 | |||||
OBERSTERN | F | Married | Shmuel | Korets | Kostopol, Poland | OBERSTERN | Israel | OBERSTERN | Shlomo | Israel | 553 | ||||||
OBERSTERN | M | Shmuel | Korets | Kostopol, Poland | OBERSTERN | Israel | OBERSTERN | Shlomo | Israel | 553 | |||||||
OBERSTERN | Michael | M | Korets | Korets | OBERSTERN | Israel | OBERSTERN | Shlomo | Israel | 553 | |||||||
OBERSTERN | Meita | F | Korets | Korets | OBERSTERN | Israel | OBERSTERN | Shlomo | Israel | 553 | |||||||
OBERSTERN | Golda | F | Korets | Korets | OBERSTERN | Israel | OBERSTERN | Shlomo | Israel | 553 | |||||||
OBERSTERN | Yenta | F | Korets | Korets | OBERSTERN | Israel | OBERSTERN | Shlomo | Israel | 553 | |||||||
OBERSTERN | Chana | F | Korets | Korets | OBERSTERN | Israel | OBERSTERN | Shlomo | Israel | 553 | |||||||
OBERSTERN | Keila | F | Korets | Korets | OBERSTERN | Israel | OBERSTERN | Shlomo | Israel | 553 | |||||||
SHAMASH | Chava | AUSTER | F | Married | Dov Ber | Baila | Menachem Manis | Korets | Korets | SHAMASH | Israel | The family relationships are according to the Page of Testimony | 553 | ||||
AUSTER | Dov Ber | M | Married | Baila | Korets | Korets | SHAMASH | Israel | Profession was a Sofer ST"AM - Scribe | 553 | |||||||
AUSTER | Baila | F | Married | Dov Ber | Korets | Korets | SHAMASH | Israel | 553 | ||||||||
AUSTER | Batya | F | Dov Ber | Baila | Korets | Korets | SHAMASH | Israel | 553 | ||||||||
AUSTER | Avraham | M | Dov Ber | Baila | Korets | Korets | SHAMASH | Israel | 553 | ||||||||
AUSTER | Moshe | M | Married | Dov Ber | Baila | Korets | Korets | SHAMASH | Israel | 553 | |||||||
AUSTER | F | Married | Moshe | Korets | Korets | SHAMASH | Israel | 553 | |||||||||
AUSTER | Kalman | M | Married | Dov Ber | Baila | Korets | Korets | SHAMASH | Israel | 553 | |||||||
AUSTER | F | Married | Kalman | Korets | Korets | SHAMASH | Israel | 553 | |||||||||
OCHER | Yishayahu | M | Married | Chaika | Korets | Korets | OSHER OCHER | America | OSHER OCHER | Esther | America | Additional testimony supplied by Baila OSHER (OCHER) in America;
|
554 | ||||
OCHER | Chaika | F | Married | Yishayahu | Korets | Korets | OSHER OCHER | America | OSHER OCHER | Esther | America | Additional testimony supplied by Baila OSHER (OCHER) in America | 554 | ||||
OCHER | Moshe | M | Yishayahu | Chaika | Korets | Korets | OSHER OCHER | America | OSHER OCHER | Esther | America | Additional testimony supplied by Baila OSHER (OCHER) in America | 554 | ||||
OLITSKY | Zalman | M | Married | Korets | Korets | OLITSKY | Russia | 554 | |||||||||
OLITSKY | F | Married | Zalman | Korets | Korets | OLITSKY | Russia | 554 | |||||||||
OLITSKY | Leibel | M | Married | Rivkah | Korets | Korets | OLITSKY | Russia | 554 | ||||||||
OLITSKY | Rivkah | F | Married | Leibel | Miedzyrzecz, Poland | Korets | OLITSKY | Russia | Located in Korzec, Poland during the war. | 554 | |||||||
OLITSKY | Henya | F | Korets | Korets | OLITSKY | Russia | 554 | ||||||||||
OLITSKY | Fraydel | F | Korets | Korets | OLITSKY | Russia | 554 | ||||||||||
OLITSKY | Zeidel | M | Korets | Korets | OLITSKY | Russia | 554 | ||||||||||
OSTER | Ozer | M | Married | Rachel | Korets | Korets | OSTER | America | 554 | ||||||||
OSTER | Rachel | F | Married | Ozer | Shepetovka, Ukraine | Korets | OSTER | America | Located in Korzec, Poland during the war. | 554 | |||||||
OSTER | M | Ozer | Rachel | Korets | Korets | OSTER | America | 554 | |||||||||
OSTER | M | Ozer | Rachel | Korets | Korets | OSTER | America | 554 | |||||||||
OSTER | Rachel Leah | F | Korets | Korets | 554 | ||||||||||||
OSTER | Moshe | M | Married | Rachel Leah | Hentzi | Korets | Korets | 554 | |||||||||
OSTER | Hentzi | F | Married | Moshe | Korets | Korets | 554 | ||||||||||
Bracha | AUSTER | F | Married | Rachel Leah | Shmuel | Korets | Korets | 554 | |||||||||
Shmuel | M | Married | Bracha | Korets | Korets | Wife's maiden name AUSTER. | 554 | ||||||||||
OSTROVSKY | M | Married | Sonia | Korets | Korets | 555 | |||||||||||
OSTROVSKY | Sonia | STILERMAN | F | Married | Korets | Korets | 555 | ||||||||||
OTZINIK | Meir | M | Married | Chaya | Korets | OTZINIK | Israel | A soldier who fell in battle | 555 | ||||||||
OTZINIK | Chaya | FELDMAN | F | Married | Meir | Korets | Krylow, Poland | OTZINIK | Israel | 555 | |||||||
ORBUCH | Moshe | M | Married | Saraka | Korets | Korets | 555 | ||||||||||
ORBUCH | Sarakah | GOLDBERG | F | Married | Moshe | Korets | Korets | 555 | |||||||||
ORBUCH | Pola | F | Moshe | Saraka | Korets | Korets | 555 | ||||||||||
ORBUCH | Rivkah | F | Moshe | Saraka | Korets | Korets | 555 | ||||||||||
ORBUCH | Sarah | F | Married | Aharon | Korets | Korets | 555 | ||||||||||
ORBUCH | Hinda | F | Aharon | Sarah | Korets | Korets | 555 | ||||||||||
ORBUCH | Esther | F | Aharon | Sarah | Korets | Korets | (see KIPERBAND) | 555 | |||||||||
ORBUCH | Pinchas | M | Aharon | Sarah | Korets | Korets | 555 | ||||||||||
ORICHAR | Yosel | M | Married | Baila Reiza | Korets | Korets | 555 | ||||||||||
ORICHAR | Baila Reiza | SCHNEIDER | F | Married | Yosel | Korets | Korets | 555 | |||||||||
ORICHAR | Moshe | M | Yosel | Blulma Reiza | Korets | Korets | 555 | ||||||||||
ORICHAR | Bluma | F | Yosel | Blulma Reiza | Korets | Korets | 555 | ||||||||||
ORICHAR | Necha | F | Married | Zvi | Korets | Korets | ORICHAR | America | 555 | ||||||||
ORICHAR | Bracha | F | Zvi | Necha | Korets | Korets | ORICHAR | America | 555 | ||||||||
ORICHAR | Chaya | F | Zvi | Necha | Korets | Korets | ORICHAR | America | 555 | ||||||||
ORICHAR | Zlata | F | Korets | Korets | ORICHAR | America | 555 | ||||||||||
ORICHAR | Chaim | M | Zlata | Korets | Korets | ORICHAR | America | 555 | |||||||||
ORICHAR | Malka | F | Zlata | Korets | Korets | ORICHAR | America | 555 | |||||||||
AZROV | Breindel | GURALNIK | F | Married | Feivish | Korets | Korets | AZROV | Israel |
|
555 | ||||||
AZROV | Feiga | F | Feivish | Breindel | Korets | Korets | AZROV | Israel |
|
555 | |||||||
AZROV | Sarah | F | Feivish | Breindel | Korets | Korets | AZROV | Israel | 556 | ||||||||
AZROV | Avraham | M | Married | Leah | Korets | Korets | AZROV | Israel | 556 | ||||||||
AZROV | Leah | GELLER | F | Married | Avraham | Korets | Korets | AZROV | Israel | 556 | |||||||
AZROV | Shlomo | M | Avraham | Leah | Korets | Korets | AZROV | Israel |
|
556 | |||||||
Etel | F | Matel | Korets | Korets | the daughter of Matal Chaya-Dodas | 556 | |||||||||||
AIZENVARG | David | M | Korets | Rowne, Poland | the father-in-law of PAVA | 556 | |||||||||||
AIZENVARG | Etel | F | David | Korets | Rowne, Poland | (see PAVA) | 556 | ||||||||||
AIZENVARG | Batya | F | David | Korets | Rowne, Poland | 556 | |||||||||||
ALBERT | Yisrael | M | Married | Chana | Korets | Korets | 556 | ||||||||||
ALBERT | Chana | GURALNIK | F | Married | Yisrael | Korets | Korets | 556 | |||||||||
ALBERT | Nechama | F | Korets | Korets | ALBERT | Israel | (see DARLEICHTER) | 556 | |||||||||
ALTMAN | Yitzhak | M | Married | Tzipa | Korets | Korets | 556 | ||||||||||
ALTMAN | Tzipa | F | Married | Yitzhak | Korets | Korets | 556 | ||||||||||
ALTSTEIN | Shlomo | M | Married | Manya | Korets | Korets | ALTSTEIN | Israel | ALTSTEIN | Avraham | Israel | 556 | |||||
ALTSTEIN | Manya | F | Married | Shlomo | Korets | Korets | ALTSTEIN | Israel | ALTSTEIN | Avraham | Israel | 556 | |||||
ALTSTEIN | Sheindel | F | Shlomo | Manya | Korets | Korets | ALTSTEIN | Israel | ALTSTEIN | Avraham | Israel | (see GELLER) | 557 | ||||
ALTSTEIN | Batya | F | Shlomo | Manya | Korets | Korets | ALTSTEIN | Israel | ALTSTEIN | Avraham | Israel |
|
557 | ||||
ALTSPON | Baila Reiza | SCHNEIDER | F | Korets | Rowne, Poland | ALTSPON | Israel | 557 | |||||||||
ALTSPON | Avraham Buma | M | Married | Baila Reiza | Korets | Rowne, Poland | ALTSPON | Israel | 557 | ||||||||
ALTSPON | F | Married | Avraham Buma | Korets | Rowne, Poland | ALTSPON | Israel | 557 | |||||||||
ALTSPON | Riva | F | Baila Reiza | Korets | Rowne, Poland | ALTSPON | Israel | 557 | |||||||||
ALTSPON | Klara | F | Baila Reiza | Korets | Rowne, Poland | ALTSPON | Israel | 557 | |||||||||
ANOPOLSKY | Berel | M | Married | Feiga | Korets | Korets | 557 | ||||||||||
ANOPOLSKY | Feiga | F | Married | Berel | Korets | Korets | 557 | ||||||||||
ANOPOLSKY | Leahla | F | Berel | Feiga | Korets | Korets | 557 | ||||||||||
ANOPOLSKY | Vaveh | M | Berel | Feiga | Korets | Korets | 557 | ||||||||||
ANOPOLSKY | Ayzik | M | Berel | Feiga | Korets | Korets | 557 | ||||||||||
ESTERMAN | Efraim | M | Married | Korets | Korets | ESTERMAN | Russia | 557 | |||||||||
ESTERMAN | F | Married | Efraim | Korets | Korets | ESTERMAN | Russia | 557 | |||||||||
ESTERMAN | Bracha | F | Efraim | Korets | Korets | ESTERMAN | Russia | 557 | |||||||||
ESTERMAN | Penina | F | Efraim | Korets | Korets | ESTERMAN | Russia | 557 | |||||||||
ESTERMAN | Monya | F | Efraim | Korets | Korets | ESTERMAN | Russia | 557 | |||||||||
ESTERMAN | Gittel | F | Korets | Korets | ESTERMAN | America | Only the family name of person providing testimony - ESTERMAN is provided | 558 | |||||||||
ESTERMAN | Chana | F | Gittel | Korets | Korets | ESTERMAN | America | Only the family name of person providing testimony - ESTERMAN is provided | 558 | ||||||||
ESTERMAN | Motia | M | Gittel | Korets | Korets | ESTERMAN | America | Only the family name of person providing testimony - ESTERMAN is provided | 558 | ||||||||
ESTERMAN | Yocha | F | Gittel | Korets | Korets | ESTERMAN | America | Only the family name of person providing testimony - ESTERMAN is provided | 558 | ||||||||
Gisia | ESTERMAN | F | Married | Gittel | Korets | Korets | ESTERMAN | America | Only the family name of person providing testimony - ESTERMAN is provided | 558 | |||||||
ESTERMAN | Avraham | M | Gittel | Korets | Korets | ESTERMAN | America | Only the family name of person providing testimony - ESTERMAN is provided | 558 | ||||||||
ESTERMAN | Mendel | M | Married | Korets | Korets | ESTERMAN | America | 558 | |||||||||
ESTERMAN | F | Married | Mendel | Korets | Korets | ESTERMAN | America | 558 | |||||||||
ESTERMAN | Avraham | M | Mendel | Korets | Korets | ESTERMAN | America | 558 | |||||||||
ESTERMAN | Hershel | M | Mendel | Korets | ESTERMAN | America | A partisan who fell on the front | 558 | |||||||||
ESTERMAN | Perl | F | Mendel | Korets | Korets | ESTERMAN | America | 558 | |||||||||
ESTERMAN | Raya | F | Married | Yehoshua | Korets | Korets | ESTERMAN | Israel | 558 | ||||||||
ESTERMAN | Mendel | M | Yehoshua | Raya | Korets | Korets | ESTERMAN | Israel | 558 | ||||||||
ESTERMAN | Moshe | M | Yehoshua | Raya | Korets | Korets | ESTERMAN | Israel | 558 | ||||||||
ESTERMAN | Esther | F | Yehoshua | Raya | Korets | Korets | ESTERMAN | Israel | 558 | ||||||||
ESTERMAN | Idel | F | Yehoshua | Raya | Korets | Korets | ESTERMAN | Israel | 558 | ||||||||
EHRLICH | Meir | M | Korets | Korets | EHRLICH | Israel | 558 | ||||||||||
EHRLICH | Moshe | M | Married | Meir | Guta | Korets | Korets | EHRLICH | Israel | 558 | |||||||
EHRLICH | Guta | F | Married | Moshe | Warszawa, Poland | Korets | EHRLICH | Israel | Located in Korzec, Poland during the war. | 558 | |||||||
EHRLICH | Hinda | F | Moshe | Guta | Korets | Korets | EHRLICH | Israel | 558 | ||||||||
ASHKENAZI | Chana | F | Korets | Korets | ASHKENAZI | Cuba | The sister of Reiza | 558 | |||||||||
ASHKENAZI | Reizel | F | Korets | Korets | ASHKENAZI | Cuba | The sister of Chana | 558 | |||||||||
ASHMAN | Natan | M | Married | Asil | Korets | Korets | 559 | ||||||||||
ASHMAN | Asil | SHEINERMAN | F | Married | Natan | Korets | Korets | 559 | |||||||||
ASHMAN | Pesach | M | Natan | Asil | Korets | Korets | 559 | ||||||||||
ASHMAN | Esther | F | Natan | Asil | Korets | Korets | 559 | ||||||||||
ETROG | Simcha | M | Married | Tzipora | Korets | Kostopol, Poland | ETROG | Israel | 559 | ||||||||
ETROG | Tziporah | F | Married | Simcha | Korets | Kostopol, Poland | ETROG | Israel | 559 | ||||||||
ETROG | Pinchas | M | Simcha | Tzipora | Korets | Kostopol, Poland | ETROG | Israel | 559 | ||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
BOGOMOLNIK | Ya'akov Yosef | M | Married | Baila | Korets | Korets | BOGOMOLNIK | Israel | BOGOMOLNIK | Mendel | America | 559 | |||||
BOGOMOLNIK | Baila | F | Married | Ya'akov Yosef | Korets | Korets | BOGOMOLNIK | Israel | BOGOMOLNIK | Mendel | America | 559 | |||||
BOGOMOLNIK | Yehuda | M | Married | Ya'akov Yosef | Baila | Leah | Korets | Korets | BOGOMOLNIK | Israel | BOGOMOLNIK | Mendel | America | 559 | |||
BOGOMOLNIK | Leah | F | Married | Yehuda | Korets | Korets | BOGOMOLNIK | Israel | BOGOMOLNIK | Mendel | America | 559 | |||||
BOGOMOLNIK | Sarah | F | Ya'akov Yosef | Baila | Korets | Korets | BOGOMOLNIK | Israel | BOGOMOLNIK | Mendel | America | 559 | |||||
RIMERMAN | Chaya | BOGOMOLNIK | F | Married | Ya'akov Yosef | Baila | Leibel | Korets | Korets | BOGOMOLNIK | Israel | BOGOMOLNIK | Mendel | America | 559 | ||
BOGOMOLNIK | Hershel | M | Ya'akov Yosef | Baila | Korets | Korets | BOGOMOLNIK | Israel | BOGOMOLNIK | Mendel | America | 559 | |||||
BOGOMOLNIK | Leibel | M | Korets | Korets | The brother of Tonia | 559 | |||||||||||
BOGOMOLNIK | Tonia | F | Korets | Korets | The sister of Leibel | 559 | |||||||||||
BOOKBINDER | Elazar | M | Married | Chana | Korets | Korets | 559 | ||||||||||
BOOKBINDER | Chana | F | Married | Elazar | Korets | Korets | 559 | ||||||||||
BUCHBREINER | Asher | M | Married | Golda | Korets | Korets | 559 | ||||||||||
BUCHBREINER | Golda | KLIEFELD | F | Married | Asher | Korets | Korets | 559 | |||||||||
BUCHBREINER | Zisel | F | Asher | Golda | Korets | Korets | 559 | ||||||||||
BUCHBREINER | F | Asher | Golda | Korets | Korets | 559 | |||||||||||
BOLBINSKY | Moshe | M | Married | Leah | Wodnik, Poland | Korets | Located in Korzec, Poland during the war. | 560 | |||||||||
BOLBINSKY | Leah | BAR'AM | F | Married | Moshe | Korets | Korets | 560 | |||||||||
BOLBINSKY | Chisia | F | Moshe | Leah | Korets | Korets | 560 | ||||||||||
BOLBINSKY | Tehillah | F | Moshe | Leah | Korets | Korets | 560 | ||||||||||
BOLBINSKY | Yehoshua | M | Moshe | Leah | Korets | Korets | 560 | ||||||||||
BOFF | Chaim | M | Married | Perl | Korets | Korets | BOFF ALISHKOVITZ | Israel | 560 | ||||||||
BOFF | Perl | F | Married | Chaim | Korets | Korets | BOFF ALISHKOVITZ | Israel | 560 | ||||||||
BOFF | Matel | F | Chaim | Perl | Korets | Korets | BOFF ALISHKOVITZ | Israel | 560 | ||||||||
BOFF | Meir | M | Married | Sheindel | Korets | Korets | BOFF ALISHKOVITZ | Israel | The uncle of Matel BOFF | 560 | |||||||
BOFF | Sheindel | VIOAT | F | Married | Meir | Korets | Korets | BOFF ALISHKOVITZ | Israel | The aunt of Matel BOFF | 560 | ||||||
BOFF | Shlomo | M | Married | Chiena | Korets | Korets | BOFF | Argentina | 560 | ||||||||
BOFF | Cheina | BORSTEIN | F | Married | Shlomo | Korets | Korets | BOFF | Argentina | 560 | |||||||
BOFF | Golda | F | Shlomo | Chiena | Korets | Korets | BOFF | Argentina | 560 | ||||||||
BUCKSBAUM | Sarah | F | Married | Avraham | Korets | Korets | BUCKSBAUM | Israel | 560 | ||||||||
BUCKSBAUM | Yom Tov | M | Avraham | Sarah | Korets | Korets | BUCKSBAUM | Israel | 560 | ||||||||
BUCKSBAUM | Chaim | M | Avraham | Sarah | Korets | Korets | BUCKSBAUM | Israel | 560 | ||||||||
BUCKSBAUM | Leibel | M | Married | Bella | Korets | Korets | BUCKSBAUM | Israel | The brother of Hinda and Michla | 560 | |||||||
BUCKSBAUM | Bella | F | Married | Leibel | Korets | Korets | BUCKSBAUM | Israel | 560 | ||||||||
BUCKSBAUM | Yom Tov | M | Leibel | Bella | Korets | Korets | BUCKSBAUM | Israel | 560 | ||||||||
BUCKSBAUM | Hinda | F | Korets | Korets | BUCKSBAUM | Israel | The sister of Leibel and Michla | 560 | |||||||||
BUCKSBAUM | Michla | F | Korets | Korets | BUCKSBAUM | Israel | The sister of Leibel and Hinda | 560 | |||||||||
BORD | Yerucham | M | Married | Sarah Leah | Korets | Berezne, Poland | 560 | ||||||||||
BORD | Sarah Leah | WEINSHELBOIM | F | Married | Yerucham | Korets | Berezne, Poland | 560 | |||||||||
BORD | Azriel | M | Yerucham | Sarah Leah | Korets | Berezne, Poland | 560 | ||||||||||
BORD | M | Yerucham | Sarah Leah | Korets | Berezne, Poland | 560 | |||||||||||
BORSTEIN | Berel | M | Married | Chienia | Korets | Korets | The brother of Leibel, Chiena, Yenta and Rachel | 561 | |||||||||
BORSTEIN | Cheinia | MOLIR | F | Married | Berel | Korets | Korets | 561 | |||||||||
BORSTEIN | Susil | F | Berel | Chienia | Korets | Korets | 561 | ||||||||||
BORSTEIN | Leibel | M | Korets | Korets | The brother of Berel, Chiena, Yenta and Rachel | 561 | |||||||||||
BORSTEIN | Cheina | F | Korets | Korets | The sister of Berel, Leibel, Yenta and Rachel (see BOFF) | 561 | |||||||||||
BORSTEIN | Yenta | F | Korets | Korets | The sister of Berel, Leibel, Chiena and Rachel - (see KOZOSHMAN ) | 561 | |||||||||||
BORSTEIN | Rachel | F | Korets | Korets | The sister of Berel, Leibel, Chiena and Yenta | 561 | |||||||||||
BAZONOVA | F | Korets | Korets | The mother of Sonia; (see GRIVE) | 561 | ||||||||||||
BAZONOVA | Sonia | F | Korets | Korets | (see GOLD) | 561 | |||||||||||
BIDRAS | Etel | GROSSFAIS | F | Korets | Korets | BIDRAS | Russia | 561 | |||||||||
BIDRAS | Sonia | F | Pinya | Etel | Korets | Korets | BIDRAS | Russia | 561 | ||||||||
BIDRAS | F | Pinya | Etel | Korets | Korets | BIDRAS | Russia | 561 | |||||||||
BIDRAS | Hershel | M | Pinya | Etel | Korets | Korets | BIDRAS | Russia | 561 | ||||||||
BIDRAS | Eli | M | Married | Temma | Korets | Korets | 561 | ||||||||||
BIDRAS | Temma | F | Married | Eli | Korets | Korets | 561 | ||||||||||
BIDRAS | Ben-Zion | M | Married | Rachel | Korets | Korets | The brother-in-law of DODKA Leibel | 561 | |||||||||
BIDRAS | Rachel | PARR | F | Married | Ben-Zion | Korets | Korets | 561 | |||||||||
BIDRAS | Fruma | F | Ben-Zion | Rachel | Korets | Korets | 561 | ||||||||||
BIDRAS | Shmuelik | M | Ben-Zion | Rachel | Korets | Korets | 561 | ||||||||||
BIDRAS | Levi | M | Married | Rachel | Korets | Korets | 561 | ||||||||||
BIDRAS | Rachel | BLANK | F | Married | Levi | Korets | Korets | 561 | |||||||||
BIDRAS | David | M | Levi | Rachel | Korets | Korets | 561 | ||||||||||
BIDRAS | Chana | F | Levi | Rachel | Korets | Korets | 561 | ||||||||||
BIDRAS | Mendel | M | Married | Toiba | Korets | Korets | BIDRAS | Israel | 561 | ||||||||
BIDRAS | Toiba | TRIGER | F | Married | Mendel | Korets | Korets | BIDRAS | Israel | 561 | |||||||
Ita | BIDRAS | F | Married | Mendel | Toiba | Zeidel | Korets | Korets | BIDRAS | Israel | 561 | ||||||
Zeidel | M | Married | Aidel | Korets | Korets | BIDRAS | Israel | Wife's maiden name BIDRAS. | 561 | ||||||||
BIDRAS | Moshe | M | Zeidel | Korets | Korets | BIDRAS | Israel | 561 | |||||||||
BIDRAS | Baila | F | Zeidel | Korets | Korets | BIDRAS | Israel | 562 | |||||||||
BIDRAS | Reuven | M | Zeidel | Korets | Korets | BIDRAS | Israel | 562 | |||||||||
BIDRAS | Risel | F | Mendel | Toiba | Korets | Korets | BIDRAS | Israel | 562 | ||||||||
BIDRAS | Simcha | M | Mendel | Toiba | Korets | Korets | BIDRAS | Israel | 562 | ||||||||
BIDRAS | Yenta | F | Mendel | Toiba | Korets | Korets | BIDRAS | Israel | 562 | ||||||||
BIDRAS | Leibel | M | Married | Leahka | Korets | Korets | BIDRAS | Israel | The uncle of Ita, Risel, Simcha and Yenta BIDRAS | 562 | |||||||
BIDRAS | Leahka | F | Married | Leibel | Romanow, Poland | Korets | BIDRAS | Israel | Located in Korzec, Poland during the war. | 562 | |||||||
BIDRAS | Berel | M | Leibel | Leahka | Korets | Korets | BIDRAS | Israel | 562 | ||||||||
BIDRAS | Hershel | M | Leibel | Leahka | Korets | Korets | BIDRAS | Israel | 562 | ||||||||
BIDRAS | Shmuel | M | Leibel | Leahka | Korets | Korets | BIDRAS | Israel | 562 | ||||||||
BIDRAS | Ya'akov | M | Married | Machla | Korets | Korets | BIDRAS | Israel | The aunt of Ita, Risel, Simcha and Yenta BIDRAS | 562 | |||||||
BIDRAS | Machla | F | Married | Ya'akov | Korets | Korets | BIDRAS | Israel | 562 | ||||||||
BIDRAS | Monya | M | Ya'akov | Machla | Korets | Korets | BIDRAS | Israel | 562 | ||||||||
BIDRAS | Chaya | F | Ya'akov | Machla | Korets | Korets | BIDRAS | Israel | 562 | ||||||||
BIDRAS | Reuven | M | Ya'akov | Machla | Korets | Korets | BIDRAS | Israel | 562 | ||||||||
BIDRAS | Michael | M | Married | Mirel | Korets | Korets | BIDRAS | Israel | The uncle of Ita, Risel, Simcha and Yenta BIDRAS | 562 | |||||||
BIDRAS | Mirel | F | Married | Michael | Polonowa [?] | Korets | BIDRAS | Israel | Located in Korzec, Poland during the war. Klara guesses that this was Pulchanow | 562 | |||||||
BIDRAS | Yehoshua | M | Michael | Mirel | Korets | Korets | BIDRAS | Israel | 562 | ||||||||
BIDRAS | Chana Ita | F | Married | Mendel | Korets | Korets | BIDRAS | Israel | The aunt of Ita, Risel, Simcha and Yenta BIDRAS; the family name is probably different from what appears here | 562 | |||||||
BIDRAS | Mendel | M | Married | Chana Ita | Korets | Korets | BIDRAS | Israel | "Fun unter di milen;" the family name is probably different from what appears here | 562 | |||||||
BIDRAS | Michael | M | Mendel | Chanah Ita | Korets | Korets | BIDRAS | Israel | The family name is probably different from what appears here | 562 | |||||||
BIDRAS | Baila | F | Korets | Korets | BIDRAS | Israel | The aunt of Ita, Risel, Simcha and Yenta BIDRAS; (see KARAMIMCHA) | 562 | |||||||||
BIDRAS | Risel | KARAMIMCHA | F | Korets | Korets | BIDRAS | Israel | 562 | |||||||||
BIDRAS | F | Risel | Korets | Korets | BIDRAS | Israel | 562 | ||||||||||
BIDRAS | F | Risel | Korets | Korets | BIDRAS | Israel | 562 | ||||||||||
BIDRAS | F | Risel | Korets | Korets | BIDRAS | Israel | 562 | ||||||||||
BIDRAS | F | Risel | Korets | Korets | BIDRAS | Israel | 562 | ||||||||||
BIDRAS | Yitzhak | M | Married | Saraka | Korets | Korets | BIDRAS | Israel | 562 | ||||||||
BIDRAS | Sarakah | F | Married | Yitzhak | Korets | Korets | BIDRAS | Israel | 562 | ||||||||
BIDRAS | Shmuel | M | Married | Yitzhak | Saraka | Reizel | Korets | Korets | BIDRAS | Israel | 562 | ||||||
BIDRAS | Reizel | F | Married | Shmuel | Miedzyrzecz, Poland | Korets | BIDRAS | Israel | Located in Korzec, Poland during the war. | 562 | |||||||
BIDRAS | Meir | M | Married | Yitzhak | Saraka | Chana | Korets | Korets | BIDRAS | Israel | 562 | ||||||
BIDRAS | Chana | F | Married | Meir | Korets | Korets | BIDRAS | Israel | 562 | ||||||||
BIDRAS | Fraydel | F | Yitzhak | Saraka | Korets | Korets | BIDRAS | Israel | (see LAZVANIK) | 562 | |||||||
BIDRAS | F | Yitzhak | Saraka | Korets | Korets | BIDRAS | Israel | (see SHNEOUR) | 562 | ||||||||
BAIDEL | Rachel | RUDNICK | F | Korets | Korets | BAIDEL | America | 563 | |||||||||
BAIDEL | Leibtza | M | Korets | Holownica, Poland | BAIDEL | America | 563 | ||||||||||
BAIDEL | Batya | F | Korets | Korets | BAIDEL | America | 563 | ||||||||||
BAIDEL | David | M | Korets | Rzyczka | BAIDEL | America | Klara guesses that this was RZECZKI | 563 | |||||||||
BAIDEL | Devosil | F | Korets | Rzyczka | BAIDEL | America | Klara guesses that this was RZECZKI | 563 | |||||||||
BAIDEL | Manicha | F | Korets | Rzyczka | BAIDEL | America | Klara guesses that this was RZECZKI | 563 | |||||||||
BAIDEL | Mordecai | M | Korets | Rzyczka | BAIDEL | America | Klara guesses that this was RZECZKI | 563 | |||||||||
BAIDEL | Leizer | M | Korets | Rzyczka | BAIDEL | America | Klara guesses that this was RZECZKI | 563 | |||||||||
BAIDEL | Leah | F | Korets | Rzyczka | BAIDEL | America | Klara guesses that this was RZECZKI | 563 | |||||||||
BAIDEL | Gershon | M | Korets | Rzyczka | BAIDEL | America | Klara guesses that this was RZECZKI | 563 | |||||||||
BAIDEL | Leah | F | Korets | Rzyczka | BAIDEL | America | Klara guesses that this was RZECZKI | 563 | |||||||||
BAIDEL | Feiga | F | Korets | Rzyczka | BAIDEL | America | Klara guesses that this was RZECZKI | 563 | |||||||||
BAIDEL | Sonia | F | Korets | Rzyczka | BAIDEL | America | Klara guesses that this was RZECZKI | 563 | |||||||||
