|
|
[Pages 816- 826]
| Last Name | Maiden Name | First Name | Gender | Father's First Name | Mother's First Name | Spouse's First Name | Profession | Page no |
| AKSELROD | Berl | Male | 816 | |||||
| ALERGANT | Gitel | Female | Matatiahu | 816 | ||||
| ALERGANT | Matatiahu | Male | Gitel | 816 | ||||
| APELSHTEIN | Ester | Female | Tova | 816 | ||||
| APELSHTEIN | Ester | Female | Tova | 816 | ||||
| APELSHTEIN | Tova | Female | 816 | |||||
| APELSHTEIN | Tova | Female | Eli | 816 | ||||
| APFELD | GOLDFARB | Rakhel | Female | 816 | ||||
| APFELD | GOLDFARB | Rakhel | Female | Shalom | Menukha | 818 | ||
| APFELD | Male | Rakhel | 816 | |||||
| APTER | Brakha | Female | Mordekhai | 816 | ||||
| APTER | Gershon Khanokh | Male | Yaakov | Brakha | 816 | |||
| APTER | Rakhel | Female | Yitzkhak | 816 | ||||
| ARMARNIK | GOLDHABER | Roza | Female | Sheva | 818 | |||
| ATLAS | KLEIN | Khana | Female | 816 | ||||
| AVRAHAM | Leib | Male | Ritual Slaughterer | 816 | ||||
| BAKALASH return | BLUSHTEIN | Ester | Female | Litman | Yehoshua | 816 | ||
| BAKALASH | Yehoshua | Male | Avraham | Ester | 816 | |||
| BANKIRER | Aharon | Male | Miriam | 816 | ||||
| BANKIRER | Avraham | Male | Beila | 820 | ||||
| BANKIRER | Efraim | Male | Miriam | 816 | ||||
| BANKIRER | Henia | Female | Miriam | 816 | ||||
| BANKIRER | Khana | Female | Miriam | 816 | ||||
| BANKIRER | Lea | Female | Yosef | Reizl | 824 | |||
| BANKIRER | Miriam | Female | Arie | 816 | ||||
| BANKIRER | FIGELZASH | Reizl | Female | 824 | ||||
| BANKIRER | Yaakov | Male | Yosef | Reizl | 824 | |||
| BANKIRER | Yosef | Male | Yosef | 824 | ||||
| BEIL | Hinda | Female | Simkha | Mala | 816 | |||
| BEIL | GLATMAN | Mala | Female | Aizik | Simkha | 816 | ||
| BEIL | Sara | Female | Simkha | Mala | 816 | |||
| BEIL | Shprintza | Female | Simkha | Mala | 816 | |||
| BEIL | Simkha | Male | Moshe | Mala | 816 | |||
| BEKER | Bluma | Female | Moshe | Lea | 818 | |||
| BEKER | ARPEST | Feiga | Female | 818 | ||||
| BEKER | Itzik | Male | 818 | |||||
| BEKER | Lea | Female | Moshe | 818 | ||||
| BEKER | Malka | Female | Moshe | Lea | 818 | |||
| BEKER | Moshe | Male | 816 | |||||
| BEKER | Moshe | Male | Lea | 818 | ||||
| BEKER | Rakhel | Female | 818 | |||||
| BEKER | Yehoshua | Male | Peivel | 818 | ||||
| BERGEIZEN | Khana | Female | Pinkhas | Pesia | 818 | |||
| BERGEIZEN | Pesia | Female | Pinkhas | 818 | ||||
| BERGEIZEN | Pinkhas | Male | Pesia | 818 | ||||
| BERGEIZEN | Shoshana | Female | Pinkhas | Pesia | 818 | |||
| BERGEIZEN | Zalman | Male | Pinkhas | Pesia | 818 | |||
| BERGMAN | PERETZ | Ritza | Female | Aharon Leib | Feiga | Yekhiel | 816 | |
| BERGMAN | Roma | Female | Yekhiel | Ritza | 816 | |||
| BIBEL | Bentzion | Male | Yeshayahu | 816 | ||||
| BIBEL | Bentzion | Male | Lea | 816 | ||||
| BIBEL | Hersh David | Male | Bentzion | 816 | ||||
| BIBEL | Lea | Female | Bentzion | 816 | ||||
| BIBEL | Sheindil | Female | 816 | |||||
| BIBEL | Simkha | Male | 816 | |||||
| BIDERMAN | Anshel | Male | Masha | 818 | ||||
| BIDERMAN | Gershon | Male | Niuta | 816 | ||||
| BIDERMAN | Masha | Female | Anshel | 818 | ||||
| BIDERMAN | Niuta | Female | Gershon | 816 | ||||
| BINDER | Avraham | Male | 816 | |||||
| BINDER | Lea | Female | Avraham | 816 | ||||
| BINDER | Moshe | Male | Avraham | 816 | ||||
| BINDER | Motel | Male | Avraham | 816 | ||||
| BINDER | BAKALASH | Rakhel | Female | Yehoshua | 816 | |||
| BINDER | Tzipora | Female | Avraham | 816 | ||||
| BINSHTOK | Barukh | Male | Mordekhai | Ita | 816 | |||
| BINSHTOK | Barukh | Male | Sima | 816 | ||||
| BINSHTOK | Bashe | Female | Yaakov | Sara | 818 | |||
| BINSHTOK | Efraim | Male | Yaakov | Sara | 818 | |||
| BINSHTOK | Feiga Sheva | Female | Mordekhai | Ita | 816 | |||
| BINSHTOK | Henia | Female | Yaakov | Sara | 818 | |||
| BINSHTOK | PERLMUTER | Ita | Female | Natan | Mordekhai | 816 | ||
| BINSHTOK | Khana | Female | Sima | 816 | ||||
| BINSHTOK | Malka | Female | Mordekhai | Ita | 816 | |||
| BINSHTOK | Mane | Female | Tzvi | Shlomo | 816 | |||
| BINSHTOK | Masha | Female | Mordekhai | 816 | ||||
| BINSHTOK | Mikhal | Female | Zalman | Arie | 816 | |||
| BINSHTOK | Miriam | Female | Zalman | 818 | ||||
| BINSHTOK | Miriam Rivka | Female | Shimon Yaakov | 816 | ||||
| BINSHTOK | Mordekhai | Male | Barukh | Ita | 816 | |||
| BINSHTOK | Natan | Male | Mordekhai | Ita | 816 | |||
| BINSHTOK | Reizl | Female | Miriam | 818 | ||||
| BINSHTOK | Sara Elke | Female | Yaakov | 818 | ||||
| BINSHTOK | Shimon Yaakov | Male | Khaim | Miriam Rivka | 816 | |||
| BINSHTOK | Shlomo | Male | Shimon Yaakov | Miriam | Mane | 816 | ||
| BINSHTOK | Sima | Female | 816 | |||||
| BINSHTOK | Tzvi Hirsh | Male | Yaakov | Sara | 818 | |||
| BINSHTOK | Yaakov | Male | Arie | Mikhal | 816 | |||
| BINSHTOK | Yaakov | Male | Miriam | 818 | ||||
| BINSHTOK | Yaakov | Male | Efraim | Sara Elke | 818 | |||
| BINSHTOK | Yehoshua | Male | Beril | 816 | ||||
| BINSHTOK | Yehoshua | Male | Yaakov | Sara | 818 | |||
| BITERMAN | Mendel | Male | Tzvi | Rakhel | 816 | |||
| BITERMAN | Rakhel | Female | Tzvi | 816 | ||||
| BITERMAN | Tzila | Female | Tzvi | Rakhel | 816 | |||
| BITERMAN | Tzvi | Male | Rakhel | 816 | ||||
| BITMAN | Aizik | Male | Khishi | 816 | ||||
| BITMAN | Batia | Female | Aizik | Khishi | 816 | |||
| BITMAN | Khishi | Female | Aizik | 816 | ||||
| BITMAN | Miriam | Female | Aizik | Khishi | 816 | |||
| BITMAN | Moshe | Male | Aizik | Khishi | 816 | |||
| BITMAN | Pesakh | Male | Aizik | Khishi | 816 | |||
| BITMAN | Shmuel | Male | Aizik | Khishi | 816 | |||
| BITMAN | Yaakov | Male | Aizik | Khishi | 816 | |||
| BLEIER | Eliezer | Male | Moshe | Feige | 818 | |||
| BLEIER | Feige | Female | Moshe | 818 | ||||
| BLEIER | Khana | Female | Moshe | Feige | 818 | |||
| BLEIER | Matle | Female | Moshe | Feige | 818 | |||
| BLEIER | Moshe | Male | Feige | 818 | ||||
| BLEIER | 816 | |||||||
| BLUMENBLAT | Asher | Male | Sara | 816 | ||||
| BLUMENBLAT | Feiga | Female | Asher | Sara | 816 | |||
| BLUMENBLAT | Sara | Female | Asher | 816 | ||||
| BLUMENBLAT | Yaakov | Male | Asher | Sara | 816 | |||
| BLUMENFELD | Abush | Male | Shmuel Tzvi | Elka | 816 | |||
| BLUMENFELD | Elka | Female | Abush | 816 | ||||
| BLUMENFELD | Ester | Female | Fishel | 816 | ||||
| BLUMENFELD | Fishel | Male | Shmuel Tzvi | Ester | 816 | |||
| BLUMENFELD | Shmuel Tzvi | Male | Mordekhai | 816 | ||||
| BLUMENKRANTZ | Rivka | Female | 816 | |||||
| BODEN | Arie Leib | Male | Pinkhas | Etel | 818 | |||
| BODEN | Avraham | Male | Pinkhas | Etel | 818 | |||
| BODEN | Etel | Female | Pinkhas | 818 | ||||
| BODEN | Miriam | Female | 818 | |||||
| BODEN | Pinkhas | Male | Etel | 818 | ||||
| BODEN | Shlomo | Male | Pinkhas | Etel | 818 | |||
| BODEN | Shmuel | Male | Pinkhas | Etel | 818 | |||
| BOKHENEK | NIKELSBERG | Tova | Female | Eliezer | Rivka | 822 | ||
| BOKSENBOIM | Khaia | Female | Tzvi | 816 | ||||
| BOKSENBOIM | Khiena | Female | Kopel | Shimon | 816 | |||
| BOKSENBOIM | Shimon | Male | Khina | 816 | ||||
| BRAS | Moshe | Male | 818 | |||||
| BRENER | Akiva | Male | Rakhel | 816 | ||||
| BRENER | David | Male | Tzirel | 818 | ||||
| BRENER | Itka | Female | Akiva | Rakhel | 816 | |||
| BRENER | Khaia | Female | David | Tzirel | 818 | |||
| BRENER | Moshe | Male | David | Tzirel | 818 | |||
| BRENER | Rakhel | Female | Akiva | 816 | ||||
| BRENER | Sara | Female | Yosef | 816 | ||||
| BRENER | Tauba | Female | Yosef | Sara | 816 | |||
| BRENER | Tzirel | Female | David | 818 | ||||
| BRENER | Yosef | Male | Sara | 816 | ||||
| BRINKER | Zalman | Male | Baker | 818 | ||||
| BRITENBRUT | ROZENTZVEIG | Feiga | Female | Yekhiel | 816 | |||
| BRITENBRUT | Yosef | Male | Feiga | 816 | ||||
| BRONES | Aharon | Male | Yosef | Sara Ita | 816 | |||
| BRONES | Sara Ita | Female | Leibisch | Aharon | 816 | |||
| BUDIN | Arie | Male | Pinkhas | Etel | 816 | |||
| BUDIN | Avraham | Male | Pinkhas | Etel | 816 | |||
| BUDIN | Etel | Female | Shimon | Pinkhas | 816 | |||
| BUDIN | Pinkhas | Male | Shlomo | Etel | 816 | |||
| BUDIN | Shlomo | Male | Pinkhas | Etel | 816 | |||
| BUDIN | Shmuel | Male | Pinkhas | Etel | 816 | |||
| BUKHBLETER | Pinkhas | Male | Uziel | Rakhel | 816 | |||
| BUKHBLETER | Rakhel | Female | Uziel | 816 | ||||
| BUKHBLETER | Uziel | Male | Rakhel | 816 | ||||
| BUKSHPAN | Riva | Female | Velvish | 816 | ||||
| BUKSHPAN | Velvish | Male | Moshe Eliezer | Riva | 816 | |||
| BUKSHPIN | ZILBERMAN | Riva | Female | Beril David | 816 | |||
| BUMGOLD | Avraham | Male | Khana | 822 | ||||
| BUMGOLD | LEDERMAN | Khana | Female | Avraham | 822 | |||
| BURSHIFER | Brakha | Female | 825 | |||||
| BURSHTIN | Efraim | Male | Shlomo | 816 | ||||
| CUKERMAN return | SHTEIN | Ita | Female | Yaakov Mordekhai | Yehudit | Yisrael Mordekhai | 826 | |
| DREIBLAT return | TZIMERMAN | Mindl | Female | 818 | ||||
| DREIBLAT | BLAUNSHTEIN | Khaia Sheindl | Female | Mordekhai | Yehoshua Meir | 818 | ||
| DREIBLAT | Menakhem Mendel | Male | 818 | |||||
| DREIBLAT | Male | Menakhem Mendel | 818 | |||||
| DREIBLAT | Male | Mindl | 818 | |||||
| DREIBLAT | Yehoshua Meir | Male | Shimon David | Khaia Sheindl | 818 | |||
| DUNITZ | Tamara | Female | Yitzkhak Shlomo | 818 | ||||
| DUNITZ | Yitzkhak Shlomo | Male | David | 818 | ||||
| EDELSHTEIN return | Adina | Female | Khana | 818 | ||||
| EDELSHTEIN | BODEN | Khana | Female | Pinkhas | Etel | 818 | ||
| EIZEN | Brakha | Female | Hersh Leib | 818 | ||||
| EIZEN | Hersh Leib | Male | Brakha | 818 | ||||
| EIZEN | Khaim | Male | Tzvi | 816 | ||||
| EIZEN | Yosef | Male | Kalman | 816 | ||||
| EIZENSHTEIN | Golda | Female | 816 | |||||
| EIZENSHTEIN | Khava | Female | Yehoshua | 816 | ||||
| EIZENSHTEIN | Nakhman | Male | Golda | 816 | ||||
| EIZENSHTEIN | Tamar | Female | Yehoshua | Khava | 816 | |||
| EIZENSHTEIN | Yehoshua | Male | Khava | 816 | ||||
| EIZENSHTEIN | Zalman | Male | Yehoshua | Khava | 816 | |||
| ELIAKIM | Feiga | Female | Getzil | 820 | ||||
| ELIAKIM | Getzel | Male | Feiga | 820 | ||||
| ELSTER | HIFESH | Pasha | Female | Yosef | 825 | |||
| ELTZTER | David | Male | Mendel | Feige | 824 | |||
| ELTZTER | Dov | Male | Pasha | 816 | ||||
| ELTZTER | Feige | Female | Mendel | 824 | ||||
| ELTZTER | Kalman | Male | Mendel | Feige | 824 | |||
| ELTZTER | Matatiahu | Male | Mendel | Feige | 824 | |||
| ELTZTER | Mendel | Male | Yisrael | Feige | 824 | |||
| ELTZTER | Mordekhai | Male | Dov | Pasha | 816 | |||
| ELTZTER | Pasha | Female | Dov | 816 | ||||
| ELTZTER | Tzvia | Female | Mendel | Feige | 824 | |||
| ELTZTER | Yisrael | Male | Mendel | Feige | 824 | |||
| ERLIKH | Aizik | Male | Henia | 818 | ||||
| ERLIKH | Asher Zelig | Male | Sheindl | 816 | ||||
| ERLIKH | Dvora Gitel | Female | Yekhiel Mikhal | 816 | ||||
| ERLIKH | Gershon | Male | Asher Zelig | Nekhama | 816 | |||
| ERLIKH | BLEIER | Henia | Female | Moshe | Feige | Aizik | 818 | |
| ERLIKH | Nekhama | Female | Gershon | 816 | ||||
| ERLIKH | Pesakh Yosef | Male | Yekhiel Mikhal | Roza | 816 | |||
| ERLIKH | Roza | Female | Pesakh Yosef | 816 | ||||
| ERLIKH | Sheindl | Female | Asher Zelig | 816 | ||||
| ERLIKH | Yekhiel Mikhal | Male | Asher Zelig | Dvora Gitel | 816 | |||
| ERLIKHGERIKHT | MANDELBAUM | Shintza | Female | Khaim Menakhem | Braindel | Shmeril | 822 | |
| ERLIKHGERIKHT | Shmeril | Male | Shintze | 822 | ||||
| ESEL | Ester | Female | Akiva | 816 | ||||
| ESEL | Yakiva | Male | Ester | 816 | ||||
| FEIGENBAUM return | Rakhel | Female | Yehoshua | Tzipa | 824 | |||
| FEIGENBAUM | Shmuel | Male | Yehoshua | Tzipa | 824 | |||
| FEIGENBAUM | Shneiur | Male | Yehoshua | Tzipa | 824 | |||
| FEIGENBAUM | Sima | Female | Yehoshua | Tzipa | 824 | |||
| FEIGENBAUM | SHERER | Tzipa | Female | Avraham David | Yehoshua | 824 | ||
| FEIGENBAUM | Yehoshua | Male | Shlomo | Tzipa | 824 | |||
| FEINER | Bentzion | Male | Hirsh | Khana | 824 | |||
| FEINER | Hirsh | Male | Khana | 824 | ||||
| FEINER | Khana | Female | Hirsh | 824 | ||||
| FEINER | Tova | Female | Hirsh | Khana | 824 | |||
| FEINER | Yente | Female | Hirsh | Khana | 824 | |||
| FELDHENDLER | Reizl | Female | 824 | |||||
| FELDMAN | Arie | Male | Zeev | Dvora | 824 | |||
| FELDMAN | RUSHE | Dvora | Female | Eliezer | Arie | 824 | ||
| FELDMAN | Frida | Female | Arie | Dvora | 824 | |||
| FELDMAN | Rakhel | Female | Arie | Dvora | 824 | |||
| FELDMAN | Rivka | Female | 816 | |||||
| FELDMAN | Yisrael | Male | Zelda | 824 | ||||
| FELDMAN | Yosef | Male | 824 | |||||
| FELDMAN | SHMORAGET | Zelda | Female | Yisrael | 824 | |||
| FELDMUS | Avraham | Male | Menakhem Mendel | Khaia | 824 | |||
| FELDMUS | Avraham Arie | Male | Menakhem Mendel | Khaia | Bluma Khaia | 822 | ||
| FELDMUS | Barukh | Male | Menakhem Mendel | Khaia | 822 | |||
| FELDMUS | TZABAR | Bluma Khaia | Female | Avraham Arie | 822 | |||
| FELDMUS | Khaia | Female | Menakhem Mendel | 824 | ||||
| FELDMUS | REIF | Khaia | Female | Tzvi | Menakhem Mendel | 822 | ||
| FELDMUS | Menakhem Mendel | Male | Moshe | Khaia | 822 | |||
| FELDMUS | Menakhem Mendel | Male | Khaia | 824 | ||||
| FELDMUS | Moshe | Male | 822 | |||||
| FELDMUS | Tzvi | Male | Menakhem Mendel | Khaia | 822 | |||
| FELDMUS | Tzvi | Male | Menakhem Mendel | Khaia | 824 | |||
| FELDMUS | Yisrael | Male | Menakhem Mendel | Khaia | 822 | |||
| FELDMUS | Yisrael Barukh | Male | Menakhem Mendel | Khaia | 824 | |||
| FELDMUS | Zakharia | Male | Menakhem Mendel | Khaia | 822 | |||
| FELDMUS | Zakharia | Male | Menakhem Mendel | Khaia | 824 | |||
| FELHENDLER | Dov Berish | Male | Arie | 824 | ||||
| FELHENDLER | Gladis | Female | Monik | 824 | ||||
| FELHENDLER | Luza | Female | Luza | 824 | ||||
| FELHENDLER | Monik | Male | Dov Berish | Gladis | 824 | |||
| FELHENDLER | Sonia | Female | Luza | 824 | ||||
| FELZEN | BOIM | Bluma | Female | Shlomo | 824 | |||
| FELZEN | Mala | Female | 824 | |||||
| FELZEN | Simkha | Male | 824 | |||||
| FELZEN | Yekhiel Meir | Male | 824 | |||||
| FESTBERG | Batia | Female | Yekhiel | 824 | ||||
| FESTBERG | Hudel | Female | Yekhiel | 824 | ||||
| FESTBERG | Mordekhai | Male | Yekhiel | 824 | ||||
| FESTBERG | Yehuda | Male | Yekhiel | 824 | ||||
| FESTBERG | Yekhiel | Male | Avraham | 824 | ||||
| FINKER | LERNER | Khana | Female | Moshe | Yekhiel | 822 | ||
| FINKER | Yekhiel | Male | Yedida | Khana | 822 | |||
| FISHBEIN | David | Male | Yaakov Yosef | 824 | ||||
| FISHBEIN | Ester | Female | Yaakov Yosef | 824 | ||||
| FISHBEIN | Yaakov Yosef | Male | David | 824 | ||||
| FISHMAN | Golda | Female | Yitzkhak | 824 | ||||
| FISHMAN | Moshe | Male | Yitzkhak | Golda | 824 | |||
| FISHMAN | Yisrael | Male | Yitzkhak | Golda | 824 | |||
| FISHMAN | Yitzkhak | Male | Golda | 824 | ||||
| FLIGELMAN | Feiga | Female | Yaakov | Tzvia | 824 | |||
| FLIGELMAN | Fruma | Female | Yaakov | Tzvia | 824 | |||
| FLIGELMAN | REIKHBIND | Miriam | Female | Yaakov | 824 | |||
| FLIGELMAN | Shmuel | Male | Yaakov | Tzvia | 824 | |||
| FLIGELMAN | Tzvia | Female | Yekhiel | Yaakov | 824 | |||
| FLIGELMAN | Yaakov | Male | Shmuel | Tzvia | 824 | |||
| FLIGELMAN | Yitzkhak | Male | Avraham | Miriam | 824 | |||
| FLIGELMAN | Yosef | Male | Yaakov | Tzvia | 824 | |||
| FRATER | Avraham | Male | Fruma | 824 | ||||
| FRATER | Fruma | Female | Avraham | 824 | ||||
| FRATER | Pinkhas | Male | Avraham | Fruma | 824 | |||
| FREILIKH | KESEL | Rakhel | Female | Shlomo | 824 | |||
| FREIND | Hersh | Male | 824 | |||||
| FREIND | LEVENBERG | Sheindl | Female | 824 | ||||
| FRENKEL | LEDERMAN | Feiga | Female | Meir | 822 | |||
| FRENKEL | Meir | Male | Feiga | 822 | ||||
| FRIDMAN | Avraham | Male | Pesl | 824 | ||||
| FRIDMAN | Gitel | Female | Avraham | Pesel | 824 | |||
| FRIDMAN | Hiaitsche | Female | Avraham | Pesel | 824 | |||
| FRIDMAN | Kreindel | Female | Avraham | Pesel | 824 | |||
| FRIDMAN | Pesel | Female | Yitzkhak | Avraham | 824 | |||
| FRIDMAN | BIDERMAN | Tova | Female | Gershon | Niuta | Yehoshua | 816 | |
| FRIDMAN | Tzeshia | Female | Avraham | Pesel | 824 | |||
| FRIDMAN | Yehoshua | Male | Tova | 816 | ||||
| FRUKHT | Mendel | Male | 824 | |||||
| FRUKHT | Male | Mendel | 824 | |||||
| FRUKHTER | Chaika | Female | Eliezer | Khana | 824 | |||
| FRUKHTER | Eliezer | Male | Khana | 824 | ||||
| FRUKHTER | Khana | Female | Eliezer | 824 | ||||
| FRUKHTER | Motel | Male | Eliezer | Khana | 824 | |||
| FRUKHTER | Zysl | Female | 824 | |||||
| FRUKHTMAN | Aharon | Male | Avraham | Ester | 824 | |||
| FRUKHTMAN | Avraham | Male | Ester | 824 | ||||
| FRUKHTMAN | Ester | Female | Avraham | 824 | ||||
| FRUKHTMAN | Yaakov | Male | Avraham | Ester | 824 | |||
| FURER | Aharon Hirsh | Male | Yaakov | Brakha | 824 | |||
| FURER | BOIM | Brakha | Female | Tuvia | Aharon | 824 | ||
| FUTERMAN | Aharon Dov | Male | Moshe | Rivka | 824 | |||
| FUTERMAN | David | Male | Moshe | Rivka | Genandel | 824 | ||
| FUTERMAN | Ganandil | Female | David | 824 | ||||
| FUTERMAN | Moshe | Male | Rivka | 824 | ||||
| FUTERMAN | Rivka | Female | Moshe | 824 |
|
|
JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of
the translation. The reader may wish to refer to the original material
for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.
Chelm, Poland
Yizkor Book Project
JewishGen Home Page
Copyright © 1999-2025 by JewishGen, Inc.
Updated 1 Sep 2007 by LA