|
|
[Pages 345-367]
Transliterated by Shalom Bronstein
| Family name(s) |
First name(s) |
Maiden name |
Gender | Marital status |
Father's name |
Mother's name |
Name of spouse |
Additional family |
of eulogizer 1 |
Relationship to victim |
First name |
Remarks | Page | |||
| UNGERLANDER | Moshe | M | RICE | Miriam | UNGERLANDER | 345 | ||||||||||
| KOCH | Gita | UNGERLANDER | F | married | Lipa | 3 children | RICE | Miriam | UNGERLANDER | The sister of Moshe UNGERLANDER | 345 | |||||
| KOCH | Lipa | M | married | Gita | 3 children | RICE | Miriam | UNGERLANDER | 345 | |||||||
| HANER | Chaya | UNGERLANDER | F | married | Baruch | 3 children | RICE | Miriam | UNGERLANDER | The sister of Moshe UNGERLANDER | 345 | |||||
| HANER | Baruch | M | married | Chaya | 3 children | RICE | Miriam | UNGERLANDER | 345 | |||||||
| EGERT | Moshe | M | married | Sarah | BRONENGARBER | Pesach | 345 | |||||||||
| EGERT | Sarah | TEICHER | F | married | Moshe | BRONENGARBER | Pesach | 345 | ||||||||
| EGERT | Tova | F | married | Moshe | Sarah | Mendel | 2 children | BRONENGARBER | Pesach | 345 | ||||||
| EGERT | Mendel | M | married | Tova | 2 children | BRONENGARBER | Pesach | 345 | ||||||||
| EGERT | Chana Rivaleh | F | Moshe | Sarah | BRONENGARBER | Pesach | 345 | |||||||||
| EGERT | Shlomo | M | Moshe | Sarah | BRONENGARBER | Pesach | 345 | |||||||||
| EGERT | Berish | M | Moshe | Sarah | BRONENGARBER | Pesach | 345 | |||||||||
| EGERT | Fishel | M | Moshe | Sarah | BRONENGARBER | Pesach | 345 | |||||||||
| EGERT | Yitzhak | M | Moshe | Sarah | BRONENGARBER | Pesach | 345 | |||||||||
| EGERT | Shmerel | M | married | Sarah | BRONENGARBER | Pesach | The brother of Moshe EGERT | 345 | ||||||||
| EGERT | Sarah | BRONENGARBER | F | married | Shmerel | BRONENGARBER | Pesach | 345 | ||||||||
| EGERT | Rivkah | F | Shmerel | Sarah | BRONENGARBER | Pesach | 345 | |||||||||
| EGERT | Yehudit | F | Shmerel | Sarah | BRONENGARBER | Pesach | 345 | |||||||||
| EGERT | Etel | F | Shmerel | Sarah | BRONENGARBER | Pesach | 345 | |||||||||
| EGERT | Elka | F | Shmerel | Sarah | BRONENGARBER | Pesach | 345 | |||||||||
| EGERT | Leah | F | Shmerel | Sarah | BRONENGARBER | Pesach | 345 | |||||||||
| EGERT | Pesach | M | Shmerel | Sarah | BRONENGARBER | Pesach | 345 | |||||||||
| ANSELHEIM | Leon | M | married | Sarah | MILSTEIN | Luna | ANSELHEIM | Died in the Lvi Ghetto | 345 | |||||||
| ANSELHEIM | Sarah | BARLFEIN | F | married | Leon | MILSTEIN | Luna | ANSELHEIM | Died in the Lvi Ghetto | 345 | ||||||
| ANSELHEIM | David | M | Leon | Sarah | MILSTEIN | Luna | ANSELHEIM | Died in the Lvi Ghetto | 345 | |||||||
| ANSELHEIM | Roza | F | Leon | Sarah | MILSTEIN | Luna | ANSELHEIM | Died in the Lvi Ghetto | 345 | |||||||
| ANSELHEIM | Shmuel | M | married | Chava | MILSTEIN | Luna | ANSELHEIM | The brother of Leon. Died in the Grodno Ghetto (Hrodna, Belarus) | 345 | |||||||
| ANSELHEIM | Chava | HORODENKO | F | married | Shmuel | MILSTEIN | Luna | ANSELHEIM | Died in the Grodno Ghetto (Hrodna, Belarus) | 345 | ||||||
| ANSELHEIM | Henrik | M | Shmuel | Chava | MILSTEIN | Luna | ANSELHEIM | Died in the Grodno Ghetto (Hrodna, Belarus) | 345 | |||||||
| ANSELHEIM | Michael | M | married | Sarah | MILSTEIN | Luna | ANSELHEIM | The brother of Leon | 345 | |||||||
| ANSELHEIM | Sarah | F | married | Michael | MILSTEIN | Luna | ANSELHEIM | 345 | ||||||||
| ANSELHEIM | F | Michael | Sarah | MILSTEIN | Luna | ANSELHEIM | 345 | |||||||||
| BUCHMAN | Perla | ANSELHEIM | F | married | Meir | MILSTEIN | Luna | ANSELHEIM | The sister of Leon | 345 | ||||||
| BUCHMAN | Meir | M | married | Perla | MILSTEIN | Luna | ANSELHEIM | 345 | ||||||||
| BUCHMAN | Henrik | M | Meir | Perla | MILSTEIN | Luna | ANSELHEIM | 345 | ||||||||
| BUCHMAN | Sarah | F | Meir | Perla | MILSTEIN | Luna | ANSELHEIM | 345 | ||||||||
| ANSELHEIM | Giza | TZIHAR | F | married | Motyo | MILSTEIN | Luna | ANSELHEIM | The sister-in-law of Leon. Died in the Lvi Ghetto | 345 | ||||||
| ANSELHEIM | Felix | M | Motyo | Giza | MILSTEIN | Luna | ANSELHEIM | Died in the Lvi Ghetto | 345 | |||||||
| ACHTEL | Mordecai | M | married | Gilah | ACHTEL | Ya'akov | son | 345 | ||||||||
| ACHTEL | Gilah | F | married | Mordecai | ACHTEL | Ya'akov | son | 345 | ||||||||
| ACHTEL | David | M | married | Mordecai | Gilah | Rivkah | 2 children | ACHTEL | Ya'akov | brother | 345 | |||||
| ACHTEL | Rivkah | F | married | David | 2 children | ACHTEL | Ya'akov | brother-in-law | 345 | |||||||
| UNGERFELD | Devorah | ACHTEL | F | married | Mordecai | Gilah | Yosef | 2 children | ACHTEL | Ya'akov | brother | 345 | ||||
| UNGERFELD | Yosef | M | married | Devorah | 2 children | ACHTEL | Ya'akov | brother-in-law | 345 | |||||||
| ACHTEL | Moshe | M | married | Rivkah | 3 children | ACHTEL | Ya'akov | brother | The brother of Mordecai | 345 | ||||||
| ACHTEL | Rivkah | F | married | Moshe | 3 children | ACHTEL | Ya'akov | brother-in-law | 345 | |||||||
| UNGERFELD | Shimshon | M | married | Ita | ANGLARD | Yafa | granddaughter | 346 | ||||||||
| UNGERFELD | Ita | F | married | Shimshon | ANGLARD | Yafa | granddaughter | 346 | ||||||||
| UNGERFELD | Chaim Muni | M | Shimshon | Ita | ANGLARD | Yafa | niece | 346 | ||||||||
| UNGERFELD | Leon Leibish | M | Shimshon | Ita | ANGLARD | Yafa | daughter | 346 | ||||||||
| UNGERFELD | Izio | M | Shimshon | Ita | Genya | ANGLARD | Yafa | niece | 346 | |||||||
| UNGERFELD | Genya | SHTACHEL | F | Izio | whole family | ANGLARD | Yafa | niece | 346 | |||||||
| ABEND | Pinya | WANDER | F | married | Yitzhak | family | WANDER | Yisrael | brother | 346 | ||||||
| ABEND | Yitzhak | M | married | Pinya | family | WANDER | Yisrael | brother-in-law | 346 | |||||||
| EHRLICH | Avraham | M | married | Chaya Sarah | EHRLICH | Zelig | son | 346 | ||||||||
| EHRLICH | Chaya Sarah | F | married | Avraham | EHRLICH | Zelig | son | 346 | ||||||||
| EHRLICH | Rachel | F | Avraham | Chaya Sarah | EHRLICH | Zelig | brother | 346 | ||||||||
| EHRLICH | Sheindel | F | Avraham | Chaya Sarah | EHRLICH | Zelig | brother | 346 | ||||||||
| EHRLICH | Shmaryahu | M | married | Avraham | Chaya Sarah | Chana | EHRLICH | Zelig | brother | 346 | ||||||
| EHRLICH | Chana | MARMELSTEIN | F | married | Shmaryahu | EHRLICH | Zelig | brother-in-law | 346 | |||||||
| EHRLICH | Zalman | M | Shmaryahu | Chana | EHRLICH | Zelig | uncle | 346 | ||||||||
| UNGERFELD | Malia | F | Shlomo | Breindel | UNGERFELD | Shoshana | 346 | |||||||||
| UNGERFELD | Leibish | M | Malia | UNGERFELD | Shoshana | 346 | ||||||||||
| BUCHMAN | Hinda | F | married | Shlomo | Breindel | Mannes | UNGERFELD | Shoshana | The sister of Malia UNGERFELD | 346 | ||||||
| BUCHMAN | Mannes | M | married | Hinda | UNGERFELD | Shoshana | 346 | |||||||||
| Simcha | M | married | Shlomo | Breindel | his wife & 6 children | UNGERFELD | Shoshana | The brother of Malia UNGERFELD | 346 | |||||||
| Yitzhak | M | married | Shlomo | Breindel | his wife & children | UNGERFELD | Shoshana | The brother of Malia UNGERFELD. Died in the Mostyska (Ukraine) Ghetto | 346 | |||||||
| UNGERFELD | Sarah | LABVEL | F | UNGERFELD | Shoshana | 346 | ||||||||||
| UNGERFELD | Feivel | M | Moshe | Sheindel | UNGERFELD | Shoshana | 346 | |||||||||
| UNGERFELD | Yehuda | M | Moshe | Sheindel | UNGERFELD | Shoshana | 346 | |||||||||
| UNGERFELD | Pesya | F | Moshe | Sheindel | UNGERFELD | Shoshana | 346 | |||||||||
| Rivkah | UNGERFELD | F | married | her husband and 3 children | UNGERFELD | Shoshana | 346 | |||||||||
| UNGERFELD | Yocheved | F | UNGERFELD | Shoshana | The sister of Rivkah | 346 | ||||||||||
| UNGERFELD | Etel | F | UNGERFELD | Shoshana | The sister of Rivkah | 346 | ||||||||||
| UNGERFELD | Reizel | F | UNGERFELD | Shoshana | The sister of Rivkah | 346 | ||||||||||
| UNGERFELD | Shlomo | M | married | Moshe | Penina | Breindel | UNGERFELD | Shoshana | 346 | |||||||
| UNGERFELD | Breindel | F | married | Shlomo | UNGERFELD | Shoshana | 346 | |||||||||
| UNGERFELD | Mordecai | M | Binyamin | Rachel | UNGERFELD | Shoshana | 346 | |||||||||
| STROICHLER | Leah | UNGERFELD | F | married | Binyamin | Rachel | Gedalia | UNGERFELD | Shoshana | The sister of Mordecai | 346 | |||||
| STROICHLER | Gedalia | M | married | Leah | UNGERFELD | Shoshana | 346 | |||||||||
| UNGERFELD | Rachel | F | widow | Binyamin | UNGERFELD | Shoshana | 346 | |||||||||
| BRILL | Yosef David | M | married | Sarah Hodel | BRILL | Moshe | son | BRILL | Noach | 347 | ||||||
| BRILL | Sarah Hodel | BRONENGARBER | F | married | Yosef David | BRILL | Moshe | son | BRILL | Noach | 347 | |||||
| BRILL | Chana Riva | F | Yosef David | Sarah Hodel | BRILL | Moshe | brother | BRILL | Noach | 347 | ||||||
| BRILL | Drizel | F | Yosef David | Sarah Hodel | BRILL | Moshe | brother | BRILL | Noach | 347 | ||||||
| BRILL | Ita | F | Yosef David | Sarah Hodel | BRILL | Moshe | brother | BRILL | Noach | 347 | ||||||
| BRILL | Nechemia | M | Yosef David | Sarah Hodel | BRILL | Moshe | brother | BRILL | Noach | Died in Lviv, Ukraine | 347 | |||||
| BRILL | Yisrael | M | Yosef David | Sarah Hodel | BRILL | Moshe | brother | BRILL | Noach | Died in Lviv, Ukraine | 347 | |||||
| BRILL | Pinchas | M | married | Sarah | BRILL | Moshe | nephew | BRILL | Noach | The brother of Yosef David BRILL. Died in Rudky, Ukraine | 347 | |||||
| BRILL | Sarah | F | married | Pinchas | BRILL | Moshe | nephew | BRILL | Noach | Died in Rudky, Ukraine | 347 | |||||
| WEISS | Liba | BRONENGARBER | F | married | Ben Zion | 9 children | BRONENGARBER | Pesach | brother | 347 | ||||||
| WEISS | Ben Zion | M | married | Liba | 9 children | BRONENGARBER | Pesach | brother-in-law | 347 | |||||||
| ZALTZBERG | Sheindel | BRONENGARBER | F | married | Nachum | BRONENGARBER | Pesach | brother | The sister of Liba WEISS | 347 | ||||||
| ZALTZBERG | Nachum | M | married | Sheindel | BRONENGARBER | Pesach | brother-in-law | 347 | ||||||||
| BRONENGARBER | Ronia | F | BRONENGARBER | Pesach | brother | The sister of Liba WEISS | 347 | |||||||||
| BONUS | Avraham | M | married | Miriam | THAL | Zvi | 347 | |||||||||
| BONUS | Miriam | THAL | F | married | Avraham | THAL | Zvi | 347 | ||||||||
| BONUS | Shmuel | M | married | Avraham | Miriam | 2 children | THAL | Zvi | 347 | |||||||
| BONUS | F | married | Shmuel | 2 children | THAL | Zvi | 347 | |||||||||
| FRIEDMAN | Blima | BONUS | F | married | Avraham | Miriam | Moshe | 2 children | THAL | Zvi | 347 | |||||
| FRIEDMAN | Moshe | M | married | Blima | 2 children | THAL | Zvi | 347 | ||||||||
| BONUS | Pesel | F | Avraham | Miriam | THAL | Zvi | 347 | |||||||||
| BONUS | Ya'akov | M | Avraham | Miriam | THAL | Zvi | 347 | |||||||||
| BONUS | Moshe | M | Avraham | Miriam | THAL | Zvi | 347 | |||||||||
| BONUS | Chaim | M | Avraham | Miriam | THAL | Zvi | 347 | |||||||||
| BUCHMAN | Bilah | F | Baruch | Leah | UNGERFELD | Shoshana | 347 | |||||||||
| BUCHMAN | Keila | F | Baruch | Leah | UNGERFELD | Shoshana | 347 | |||||||||
| BUCHMAN | Yenta | F | Baruch | Leah | UNGERFELD | Shoshana | 347 | |||||||||
| BUCHMAN | Feiga Nashi | F | Baruch | Leah | UNGERFELD | Shoshana | 347 | |||||||||
| BUCHMAN | Eli | M | Baruch | Leah | UNGERFELD | Shoshana | 347 | |||||||||
| BORER | Zvi Arieh | M | married | Perl | BORER | Yosef | son | BORER | Binyamin | Died on the 8th April, 1943 | 347 | |||||
| BORER | Perl | F | married | Zvi Arieh | BORER | Yosef | son | BORER | Binyamin | Died on the 17th Nov. 1941 | 347 | |||||
| WEISS | Malka | BORER | F | married | Zvi Arieh | Perl | Meir | BORER | Yosef | brother | BORER | Binyamin | Died in 1941 | 347 | ||
| WEISS | Meir | M | married | Malka | BORER | Yosef | brother-in-law | BORER | Binyamin | Died in 1941 | 347 | |||||
| WEISS | Brandel | F | Meir | Malka | BORER | Yosef | uncle | BORER | Binyamin | Died in 1941 | 347 | |||||
| WEISS | Rivkah | F | Meir | Malka | BORER | Yosef | uncle | BORER | Binyamin | Died in 1941 | 347 | |||||
| KALTER | Keila | BORER | F | married | Zvi Arieh | Perl | Ya'akov | BORER | Yosef | brother | BORER | Binyamin | Died on the 8th April, 1943 | 347 | ||
| KALTER | Ya'akov | M | married | Keila | BORER | Yosef | brother-in-law | BORER | Binyamin | Died on the 8th April, 1943 | 347 | |||||
| KALTER | Shlomo | M | Ya'akov | Keila | BORER | Yosef | uncle | BORER | Binyamin | Died on the 8th April, 1943 | 347 | |||||
| KALTER | Shmuel | M | Ya'akov | Keila | BORER | Yosef | uncle | BORER | Binyamin | Died on the 8th April, 1943 | 347 | |||||
| UNGERFELD | Shoshi | BORER | F | married | Zvi Arieh | Perl | Yehuda | BORER | Yosef | brother | BORER | Binyamin | Died on the 8th April, 1943 | 347 | ||
| UNGERFELD | Yehuda | M | married | Shoshi | BORER | Yosef | brother-in-law | BORER | Binyamin | Died on the 8th April, 1943 | 347 | |||||
| BUCHMAN | Moshe | M | married | Leah | MUSINGER | M. | Died in the Lvi Ghetto | 348 | ||||||||
| BUCHMAN | Leah | LUKAS | F | married | Moshe | MUSINGER | M. | Died in the Lvi Ghetto | 348 | |||||||
| BUCHMAN | Yosef | M | Moshe | Leah | MUSINGER | M. | Died in the Lvi Ghetto | 348 | ||||||||
| BUCHMAN | Yitzhak | M | Moshe | Leah | MUSINGER | M. | Died in the Lvi Ghetto | 348 | ||||||||
| TEFER | Feiga | BUCHMAN | F | married | Wolf | MUSINGER | M. | Died in the Lvi Ghetto | 348 | |||||||
| TEFER | Wolf | M | married | Feiga | MUSINGER | M. | Died in the Lvi Ghetto | 348 | ||||||||
| TEFER | Sarah | F | Wolf | Feiga | MUSINGER | M. | Died in the Lvi Ghetto | 348 | ||||||||
| TEFER | Yehuda | M | Wolf | Feiga | MUSINGER | M. | Died in the Lvi Ghetto | 348 | ||||||||
| BIRMAN | Shlomo | M | married | Gitel | TENDLER | Devorah | relative | 348 | ||||||||
| BIRMAN | Gitel | HANEL | F | married | Shlomo | TENDLER | Devorah | cousin | 348 | |||||||
| BIRMAN | Etel | F | Shlomo | Gitel | TENDLER | Devorah | relative | 348 | ||||||||
| BIRMAN | Roshi | F | Shlomo | Gitel | TENDLER | Devorah | relative | 348 | ||||||||
| BIRMAN | Ya'akov | M | Shlomo | Gitel | TENDLER | Devorah | relative | 348 | ||||||||
| BUCHMAN | Zev Meir | M | BUCHMAN | Mordecai | son | 348 | ||||||||||
| BUCHMAN | Yitzhak Ya'akov | M | married | Zev Meir | Chaya | BUCHMAN | Mordecai | brother | 348 | |||||||
| BUCHMAN | Chaya | TZVIK | F | married | Yitzhak Ya'akov | BUCHMAN | Mordecai | brother-in-law | 348 | |||||||
| BUCHMAN | Naftali | M | Yitzhak Ya'akov | Chaya | BUCHMAN | Mordecai | uncle | 348 | ||||||||
| BUCHMAN | Ita | F | Yitzhak Ya'akov | Chaya | BUCHMAN | Mordecai | uncle | 348 | ||||||||
| BUCHMAN | Leah | F | Yitzhak Ya'akov | Chaya | BUCHMAN | Mordecai | uncle | 348 | ||||||||
| BUCHMAN | Binyamin Shmuel | M | married | Zev Meir | Bilah | BUCHMAN | Mordecai | brother | 348 | |||||||
| BUCHMAN | Bilah | KOCH | F | married | Binyamin Shmuel | BUCHMAN | Mordecai | brother-in-law | 348 | |||||||
| BUCHMAN | Yitzhak | M | Binyamin Shmuel | Bilah | BUCHMAN | Mordecai | uncle | 348 | ||||||||
| BUCHMAN | Fishel David | M | married | Zev Meir | Bilah | BUCHMAN | Mordecai | brother | 348 | |||||||
| BUCHMAN | Bilah | F | married | Fishel David | BUCHMAN | Mordecai | brother-in-law | 348 | ||||||||
| GERBER | Yachit | BUCHMAN | F | widow | Zev Meir | Moshe | BUCHMAN | Mordecai | brother | 348 | ||||||
| GERBER | Mordecai | M | married | Moshe | Yachit | BUCHMAN | Mordecai | uncle | 348 | |||||||
| GERBER | F | married | Mordecai | BUCHMAN | Mordecai | relative | 348 | |||||||||
| GERBER | Yitzhak Feivel | M | Moshe | Yachit | BUCHMAN | Mordecai | uncle | 348 | ||||||||
| GERBER | Basia | F | Moshe | Yachit | BUCHMAN | Mordecai | uncle | 348 | ||||||||
| GERBER | Chaya | F | Moshe | Yachit | BUCHMAN | Mordecai | uncle | 348 | ||||||||
| GERBER | Sarah | F | Moshe | Yachit | BUCHMAN | Mordecai | uncle | 348 | ||||||||
| KLINGHOFFER | Tova Devorah | BUCHMAN | F | widow | Zev Meir | Moshe | BUCHMAN | Mordecai | brother | 348 | ||||||
| KLINGHOFFER | Feivel | M | Moshe | Tova Devorah | BUCHMAN | Mordecai | uncle | 348 | ||||||||
| RAUCH | Leah | BUCHMAN | F | married | Zev Meir | Leizer | BUCHMAN | Mordecai | brother | 348 | ||||||
| RAUCH | Leizer | M | married | Leah | BUCHMAN | Mordecai | brother-in-law | 348 | ||||||||
| BAUAR | Mashi | BUCHMAN | F | married | Zev Meir | Shlomo | 3 children | BUCHMAN | Mordecai | brother | 348 | |||||
| BAUAR | Shlomo | M | married | Mashi | 3 children | BUCHMAN | Mordecai | brother-in-law | 348 | |||||||
| JOSEFBERG | Rachel | BUCHMAN | F | married | Zev Meir | Hirsh | BUCHMAN | Mordecai | brother | 348 | ||||||
| JOSEFBERG | Hirsh | M | married | Rachel | BUCHMAN | Mordecai | brother-in-law | 348 | ||||||||
| JOSEFBERG | Pesach | M | Hirsh | Rachel | BUCHMAN | Mordecai | uncle | 348 | ||||||||
| JOSEFBERG | F | Hirsh | Rachel | BUCHMAN | Mordecai | uncle | 348 | |||||||||
| GAPART | Rivkah | BUCHMAN | F | married | Zev Meir | Avraham | BUCHMAN | Mordecai | brother | 348 | ||||||
| GAPART | Avraham | M | married | Rivkah | BUCHMAN | Mordecai | brother-in-law | 348 | ||||||||
| BUCHMAN | Moshe | M | married | Zisel | BUCHMAN | Mordecai | brother | The brother of Zev Meir | 348 | |||||||
| BUCHMAN | Zisel | F | married | Moshe | BUCHMAN | Mordecai | brother-in-law | 348 | ||||||||
| BUCHMAN | Tova Devorah | F | Moshe | Zisel | BUCHMAN | Mordecai | uncle | 348 | ||||||||
| BONUS | Hinda | SCHMIDT | F | BONUS | Haviv | son | 348 | |||||||||
| GOTTLIEB | Pesach | M | married | Tzama | BORER | Binyamin | Died in 1940 | 349 | ||||||||
| GOTTLIEB | Tzama | F | married | Pesach | BORER | Binyamin | Died in 1940 | 349 | ||||||||
| BORER | Chaya | GOTTLIEB | F | married | Pesach | Tzama | BORER | Binyamin | Died on the 8th April, 1943 | 349 | ||||||
| GOTTLIEB | Shlomo | M | Pesach | Tzama | BORER | Binyamin | 349 | |||||||||
| GROSS | Yosef | M | married | Rivkah | BORER | Yosef | BORER | Binyamin | Died in 1943 | 349 | ||||||
| GROSS | Rivkah | WEBER | F | married | Yosef | BORER | Yosef | BORER | Binyamin | 349 | ||||||
| GLANSBERG | Bilah | F | widow | Yisrael Zvi | YISRAELI | Meir | son | 349 | ||||||||
| Hasida | GLANSBERG | F | Yisrael Zvi | Bilah | her family | YISRAELI | Meir | brother | 349 | |||||||
| Zehava | GLANSBERG | F | Yisrael Zvi | Bilah | her family | YISRAELI | Meir | brother | 349 | |||||||
| GLANSBERG | Tziril | F | widow | Avraham | ROSENTHAL | Mashi | daughter | 349 | ||||||||
| GLANSBERG | Shmuel | M | Avraham | Tziril | ROSENTHAL | Mashi | sister | 349 | ||||||||
| GLANSBERG | Eliezer | M | married | Avraham | Tziril | Genya | ROSENTHAL | Mashi | sister | 349 | ||||||
| GLANSBERG | Genya | MILLER | F | married | Eliezer | ROSENTHAL | Mashi | sister-in-law | 349 | |||||||
| RAAB | Frimtza | GLANSBERG | F | married | Avraham | Tziril | Shmuel | ROSENTHAL | Mashi | sister | 349 | |||||
| RAAB | Shmuel | M | married | Frimtza | ROSENTHAL | Mashi | sister-in-law | 349 | ||||||||
| RAAB | Avraham Buma | M | Shmuel | Frimtza | ROSENTHAL | Mashi | aunt | 349 | ||||||||
| GRUDER | Yishayahu | M | married | Etel | GRUDER | Yosef | son | 349 | ||||||||
| GRUDER | Etel | PASTLICH | F | married | Yishayahu | GRUDER | Yosef | son | 349 | |||||||
| GRUDER | Rivkah | F | Yishayahu | Etel | GRUDER | Yosef | brother | 349 | ||||||||
| GRUDER | Hinda | F | Yishayahu | Etel | GRUDER | Yosef | brother | 349 | ||||||||
| GRUDER | Sheindel | F | Yishayahu | Etel | GRUDER | Yosef | brother | 349 | ||||||||
| GRUDER | Malka | F | Yishayahu | Etel | GRUDER | Yosef | brother | 349 | ||||||||
| GRUDER | Batya | F | Yishayahu | Etel | GRUDER | Yosef | brother | 349 | ||||||||
| GRUDER | Moshe | M | Yishayahu | Etel | GRUDER | Yosef | brother | 349 | ||||||||
| GRUDER | Zisha | M | Yishayahu | Etel | GRUDER | Yosef | brother | 349 | ||||||||
| DURCHSHNIT | Moshe | M | married | Chaya Hinda | THAL | Zvi | 350 | |||||||||
| DURCHSHNIT | Chaya Hinda | THAL | F | married | Moshe | THAL | Zvi | 350 | ||||||||
| DURCHSHNIT | Papka | F | Moshe | Chaya Hinda | THAL | Zvi | 350 | |||||||||
| DURCHSHNIT | Manya | F | Moshe | Chaya Hinda | THAL | Zvi | 350 | |||||||||
| DURCHSHNIT | Genya | F | Moshe | Chaya Hinda | THAL | Zvi | 350 | |||||||||
| DURCHSHNIT | Lushia | F | Moshe | Chaya Hinda | THAL | Zvi | 350 | |||||||||
| DURCHSHNIT | Reuven | M | Moshe | Chaya Hinda | THAL | Zvi | 350 | |||||||||
| HAHN | Asher | M | married | Mindel | HAHN | Moshe | son | 350 | ||||||||
| HAHN | Mindel | HOLTZ | F | married | Asher | HAHN | Moshe | son | 350 | |||||||
| HAHN | Yisrael | M | Asher | Mindel | HAHN | Moshe | brother | 350 | ||||||||
| KNABEL | Chana | HAHN | F | married | Asher | Mindel | Mendel | 6 children | HAHN | Moshe | brother | 350 | ||||
| KNABEL | Mendel | M | married | Chana | 6 children | HAHN | Moshe | brother-in-law | 350 | |||||||
| HAHN | Feiga | F | Asher | Mindel | HAHN | Moshe | brother | 350 | ||||||||
| HOCH | David | M | married | Shprintza Sabina | HOCH | Moshe | son | HOCH | Chana | 350 | ||||||
| HOCH | Shprintza Sabina | F | married | David | HOCH | Moshe | son | HOCH | Chana | 350 | ||||||
| HERZHAFT | Yehuda Wolf | M | married | Sarah | HERZHAFT | Yitzhak | son | He died from hunger in the Rudky Ghetto in 1942 | 350 | |||||||
| HERZHAFT | Sarah | F | married | Yehuda Wolf | HERZHAFT | Yitzhak | son | 350 | ||||||||
| ABEND | Etel | HERZHAFT | F | married | Yehuda Wolf | Sarah | Yosef | HERZHAFT | Yitzhak | brother | 350 | |||||
| ABEND | Yosef | M | married | Etel | HERZHAFT | Yitzhak | brother-in-law | 350 | ||||||||
| HERZHAFT | Yosef | M | married | Yehuda Wolf | Sarah | Chana | HERZHAFT | Yitzhak | brother | 350 | ||||||
| HERZHAFT | Chana | BUCHMAN | F | married | Mordecai | Leah | Yosef | HERZHAFT | Yitzhak | brother-in-law | 350 | |||||
| HERZHAFT | Abba | M | Yosef | Chana | HERZHAFT | Yitzhak | uncle | 350 | ||||||||
| HERZHAFT | Sheindel | F | Yosef | Chana | HERZHAFT | Yitzhak | uncle | 350 | ||||||||
| BUCHMAN | Mordecai | M | married | Leah | HERZHAFT | Yitzhak | relative | 350 | ||||||||
| BUCHMAN | Leah | F | married | Mordecai | HERZHAFT | Yitzhak | relative | 350 | ||||||||
| BUCHMAN | Rachel | F | Mordecai | Leah | HERZHAFT | Yitzhak | relative | 350 | ||||||||
| BUCHMAN | Golda | F | Mordecai | Leah | HERZHAFT | Yitzhak | relative | 350 | ||||||||
| BUCHMAN | Yehuda | M | Mordecai | Leah | HERZHAFT | Yitzhak | relative | 350 | ||||||||
| HANEL | Yehuda | M | HANEL | Shmuel | son | 350 | ||||||||||
| HILBERG | Rivkah | HANEL | F | married | Yehuda | Gershon | child | HANEL | Shmuel | brother | 350 | |||||
| HILBERG | Gershon | M | married | Rivkah | child | HANEL | Shmuel | brother-in-law | 350 | |||||||
| HANEL | Mendel | M | married | Yehuda | 2 children | HANEL | Shmuel | brother | 350 | |||||||
| HANEL | F | married | Mendel | 2 children | HANEL | Shmuel | brother-in-law | 350 | ||||||||
| HANEL | Etel | F | Yehuda | HANEL | Shmuel | brother | 350 | |||||||||
| HERZHAFT | Isser Leib | M | married | Chaya Sarah | SCHREIBER | Eliezer | 351 | |||||||||
| HERZHAFT | Chaya Sarah | WEINSTOCK | F | married | Isser Leib | SCHREIBER | Eliezer | 351 | ||||||||
| Yenta | HERZHAFT | F | Isser Leib | Chaya Sarah | her family | SCHREIBER | Eliezer | 351 | ||||||||
| Feiga | HERZHAFT | F | Isser Leib | Chaya Sarah | her family | SCHREIBER | Eliezer | 351 | ||||||||
| Mintzia | HERZHAFT | F | Isser Leib | Chaya Sarah | her family | SCHREIBER | Eliezer | 351 | ||||||||
| HERZHAFT | Ita | F | Isser Leib | Chaya Sarah | SCHREIBER | Eliezer | 351 | |||||||||
| HERZHAFT | Miriam | F | Isser Leib | Chaya Sarah | SCHREIBER | Eliezer | 351 | |||||||||
| HERZHAFT | Hersh | M | Isser Leib | Chaya Sarah | his family | SCHREIBER | Eliezer | 351 | ||||||||
| HASMAN | Esther | HANIG | F | married | Moshe | PATT | Tova | sister | 351 | |||||||
| HASMAN | Moshe | M | married | Esther | PATT | Tova | sister-in-law | 351 | ||||||||
| HANIG | Alter | M | UNGERFELD | Shoshana | 351 | |||||||||||
| HANEL | Sender | M | married | Chana | HANEL | Shmuel | 351 | |||||||||
| HANEL | Chana | F | married | Sender | HANEL | Shmuel | 351 | |||||||||
| HANEL | Mendel | M | married | Sender | Chana | children | HANEL | Shmuel | 351 | |||||||
| HANEL | F | married | Mendel | children | HANEL | Shmuel | 351 | |||||||||
| HANEL | Yitzhak | M | married | Sender | Chana | children | HANEL | Shmuel | 351 | |||||||
| HANEL | F | married | Yitzhak | children | HANEL | Shmuel | 351 | |||||||||
