|
|
[Pages 1977-1988]
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Location | Page Number(s) |
| Abel/Obeliai | 107, 1397, 1427, 1543-1546 |
| Abolnik | <see Vabolnik> |
| Akhtirke | 114 |
| Akkerman/Belgorod | 202 |
| Akmyan/Akmene | 905, 1802, 1804 |
| Aleksot/Aleksotas | 366, 560, 562, 577, 665-667, 671, 673, 788, 905, 1005, 1169-1170, 1186, 1191, 1224, 1704, 1708, 1856, 1888 |
| Alsiad/Alsedziai | 770, 1445, 1818, 1821, 1881-1884 |
| Alyta/Alytus | 181, 309, 443, 999, 1001, 1477-1482, 1570, 1615, 1855, 1858, 1876, 1908 |
| Amdur | 181 |
| Amsterdam | 618, 637-639, 694 |
| Andropov | <see Rybinsk> |
| Anelishke | 1867-1868 |
| Aniksht/Anyksciai | 37, 99, 108, 192, 308, 1378, 1424, 1427, 1531, 1599-1601 |
| Anishok/Anushishok/Hanushishok/Oniskis | 1622-1623, 1869, 1876 |
| Antokol/Antakolia | 182, 512 |
| Ariogala | <see Eiragole> |
| Augustove/Augustavas | 1385-1387, 1392 |
| Auschwitz | 1438, 1708, 1734, 1745, 1768, 1812, 1814, 1816 |
| Avanaste | 975 |
| Averzhan | <see Varzhan> |
| Avignon | 45 |
| Azak-Tana/Azov/Sherkil | 196-197, 200 |
| Babruysk return | 308, 431, 511, 1168, 1279, 1283, 1288 |
| Bagdad | 194-195 |
| Balbirishuk/Balberiskis | 309, 1615-1616, 1855 |
| Balte | 202 |
| Baltimore | 118 |
| Baltoshuve/Blatoshuve/Baltusova | 1375 |
| Baranavichy | 659, 1655 |
| Barshtits/Barstyiciai | 1010 |
| Basel | 1167, 1298 |
| Batok/Batakiai | 94, 1864 |
| Batshiunai | 1789, 1797, 1799 |
| Beisegole/Baisogala | 465, 782, 1253, 1908 |
| Berdichev | 618, 947, 954 |
| Berlin | 74, 210-211, 694, 941, 952, 969, 1007, 1047, 1058, 1076, 1086, 1175, 1177, 1189, 1274, 1311, 1319-1320, 1326, 1383, 1431-1432, 1437, 1471, 1502, 1581, 1630, 1633, 1661-1662, 1695, 1718, 1745, 1829 |
| Betigole/Betygala | 309 |
| Bialystok | 456, 577, 648, 712, 715, 719, 722, 746, 943, 947, 1084, 1184-1186, 1205, 1352, 1369, 1655, 1746 |
| Bielsk | 64, 333, 579 |
| Bikhov (Old Bikhov, New Bikhov) | 70, 182, 308, 722 |
| Biliunai | 1836 |
| Binkunai | 1842 |
| Birshtan/Birstonas | 309, 1577 |
| Birzh/Birzai | 182, 190-191, 193, 199, 203, 328, 411, 930, 1209, 1228-1235, 1238-1239, 1241-1242, 1397, 1585-1587, 1601, 1754 |
| Blatoshuve | <see Baltoshuve> |
| Bobt/Babtai | 309 |
| Boksho | 1641 |
| Bolnik/Balninkai | 109 |
| Bomberg | 1134 |
| Bonn | 212, 1435 |
| Borisovo | 308 |
| Boston | 948, 1523, 1585, 1592, 1623 |
| Boysk/Baisk | 94, 309, 1219 |
| Bragin | 181 |
| Brandenburg | 1429 |
| Bratslav/Bratislava | 192 |
| Breslau/Wroclaw | 1434, 1695 |
| Brin | 698 |
| Brinshoyften | 1086 |
| Brisk/Brest/Brest-Litovsk | 50-52, 61-62, 70, 73, 87, 163-164, 170, 174, 176, 178, 180, 183, 186, 188, 190, 192, 198, 253, 308, 331, 528, 580-581, 638, 651, 693, 1135, 1140-1142 |
| Brisl | 1251 |
| Brod | 202, 409, 414 |
| Bromberg/Bydgozcz | 1762 |
| Bronx | 1546 |
| Brooklyn | 636, 1420 |
| Brussels | 1251 |
| Bryansk | 62, 611. 626 |
| Bubya | 1775 |
| Buenos Aires | 1657-1658 |
| Buffalo | 1502 |
| Bulshevits | 202 |
| Butrimants/Baltromants/Butrimonys | 1558, 1876-1878 |
| Butskun(dorf)/Butkunai - near Alytus | 1000 |
| Bydgozcz | <see Bromberg> |
| Cairo return | 194 |
| Capetown | 1240, 1623 |
| Carlsbad | 1194, 1319 |
| Casablanca | 1722 |
| Chernyakovsk | <see Insterburg> |
| Chicago | 34, 157, 343, 948, 1024, 1248, 1392, 1519, 1601, 1635, 1669, 1832 |
| Cleveland | 630 |
| Cologne | 211 |
| Constantinopol | 172, 194-195, 200-202, 206, 255 |
| Copenhagen | 1256 |
| Corfu (also see Kerkiera) | 573 |
| Czernowitz/Chernivtsi | 1422 |
| Dabeik/Dabeikiai return | 109, 1887 |
| Dachau | 279, 950, 1118, 1436, 1438, 1736, 1745, 1752, 1804, 1866, 1922 |
| Dankere | <see Shtakmanshof> |
| Danzig | 58, 1385, 1464-1466, 1657, 1709, 1711, 1726 |
| Darshunishok/Darsuniskis | 309 |
| Daugel/Daugailiai | 1802-1804, 1810-1811 |
| Demshek | 761 |
| Derazhne | 202 |
| Derbent | 196 |
| Deretshin | 640 |
| Dohilnove | 1136 |
| Doig/Daugai | 1480 |
| Dokshits | 1550 |
| Drobyan/Dorbyan/Darbenai | 1438, 1453, 1467, 1514 |
| Druskenik | 1555-1557 |
| Druye | 192 |
| Dubeln | 412 |
| Dubrovne | 182, 308 |
| Dunaburg/Daugavpils | <See Dvinsk> |
| Dusyat/Dusetos | 1483, 1487 |
| Dvinsk/Dunaburg/Daugavpils | 102, 298, 309-310393, 407, 409, 416, 436, 449, 562, 779, 946, 1272, 1581, 1602, 1623, 1633 |
| Eidkunan (East Prussia) return | 755, 1006, 1633-1637 |
| Eiragole/Ariogala | 48, 309, 1424, 1893 |
| Eishishok/Eisiskes | 498, 507-509, 561, 643, 659 |
| El Campo | 1587 |
| Elbineg | 1761 |
| Ellis Island | 1223 |
| Ezerel | 1702 |
| Ezherene | <See Osheren> |
| Fastat return | 195 |
| Feodosia/Kafa | 59, 196, 199-201 |
| Feretshan (dorf) | 1000 |
| Frankfurt am Main | 211, 355, 574, 638, 1142, 1435, 1695, 1754 |
| Frankfurt am Oder | 693 |
| Friedrichstadt | 407, 416 |
| Gelvan/Gelvonai return | 1617-1618 |
| Geneva/Genf | 1164, 1167 |
| Geruliai/Gerul | 1821, 1882 |
| Gitelishke | 770 |
| Glasgow | 1230 |
| Gluboke | 1550-1553, 1578 |
| Goldap (Poland) | 1006 |
| Goldingen | 547, 552 |
| Gomel | <see Homel> |
| Gorki | 975 |
| Gorki/Nizhni Novgorod | 70, 957, 1464 |
| Gorzd/Gargzdai | 1453, 1517-1520 |
| Gottingen | 694 |
| Gribloike | 1864 |
| Grimsby (Canada near Niagara Falls) | 1008 |
| Grobin | 673, 1048, 1452 |
| Grodne | 48, 50-51, 61-62, 73, 76, 86, 130, 170, 174, 176, 180, 183, 186, 188, 297, 308, 310, 328, 448, 511, 611. 638, 691, 693-694, 700-703, 705, 712, 715, 719, 722, 733, 777, 971-973, 1084, 1140, 1142, 1208, 1210, 1221, 1331, 1356, 1480, 1558-1559, 1914 |
| Grunvald | 56, 324 |
| Gruzd/Gruzdziai | 1247-1249 |
| Gudleve/Garliava | 1842-1843 |
| Gumbinen | 1431 |
| Haidutsishok return | 1549-1550 |
| Halitsh | 50, 193, 199, 201-202, 207 |
| Hamburg | 211, 414, 946-947, 957, 1430, 1435 |
| Hanushishok | <See Anishok> |
| Harrisburg, PA | 1546 |
| Hebron | 610 |
| Heidekrug/Silute | 1754 |
| Heidelberg | 400, 403-404, 1038, 1049, 1313 |
| Helshene | 49 |
| Helsinki/Helsingfors | 1346 |
| Helusk | 182 |
| Homel/Gomel | 309, 592, 1174, 1260 |
| Horodek | 643 |
| Hoznput | 410 |
| Hubishok | 1872 |
| Insterburg/Chernyakovsk return | 1006, 1431 |
| Irkutsk | 114, 620 |
| Istambul | 59 |
| Jericho return | 666 |
| Jerusalem | 66, 393, 395-396, 500, 525, 539, 541, 544-546, 552-555, 558, 565-566, 610, 619, 635-636, 675, 680-681, 766, 786-787, 1141, 1408, 1436, 1445, 1662, 1788 |
| Jerusalem of Lithuania | <See Vilne> |
| Johannesburg | 1240, 1476, 1539, 1585, 1623 |
| Kadne return | 181 |
| Kafa | <See Feodosia> |
| Kaiserwald | 1814 |
| Kalatave | 1613, 1738 |
| Kalatove/Kulautuva | 465 |
| Kalesniker Forest | 1857 |
| Kalinove (“ORT” Farm) | 1003 |
| Kalish | 52 |
| Kaluga | 70 |
| Kalvariya | 181, 309, 364, 443, 641, 861, 974, 1001-1002, 1010, 1259, 1314, 1497, 1499-1510, 1563, 1569-1570, 1624-1625, 1634, 1884 |
| Kalvariya (near Telz) | 1884 |
| Kalvariya (near Vilna) | 1227 |
| Kamay/Kamajai | 1397, 1860 |
| Kamenets-Litovsk | 181, 610, 974 |
| Kamenets-Podolsk | 57 |
| Kapulia | 368 |
| Karalgiris | 1898 |
| Karelitsh | 643 |
| Karlin | 643 |
| Karlsruhe | 565 |
| Kashin | 1317 |
| Katshergin | 309, 1613 |
| Kazan | 70, 957 |
| Kazlove Rude/Kazlu-Ruda | 343, 1570 |
| Keidan/Keidainiai | 99, 182, 190-191, 193, 199, 303, 328, 441, 483, 529, 635, 718, 722, 728, 861, 930, 971, 974-975, 979, 981, 1001, 1003-1005, 1214-1216, 1400, 1436, 1475-1478, 1514, 1537, 1587-1588, 1704, 1864, 1891 |
| Kelbesin | 1559 |
| Kelm/Kelme | 191, 439, 449, 554, 562, 624-625, 860, 1397, 1437-1452, 1620, 1816, 1831, 1845-1849 |
| Kepil | 182, 975 |
| Kerkiera (also see Corfu) | 196 |
| Kharkov | 106, 199, 957 |
| Khika | 145, 237, 270 |
| Khomsk | 181, 184, 1141 |
| Khotin | 202 |
| Kiev | 48-50, 58-59, 195, 200-202, 311, 386, 656, 814, 955, 1148, 1156, 1357, 1372 |
| Kinderishki | 1000 |
| Kishinev | 957 |
| Klage | 1657 |
| Klaipeda | <See Memel> |
| Kletsk | 174, 181 |
| Klovyan/Klovainiai | 972 |
| Koblentz | 211 |
| Kobrin | 61-62, 583, 640, 1035 |
| Koidanov | 1039, 1214 |
| Konigsberg | 74, 83, 211, 215, 327, 540, 551-552, 555, 668, 670, 694-695, 697, 784, 1106, 1183, 1322, 1429, 1431, 1437, 1471, 1502, 1584-1585 |
| Kopis | 182 |
| Koptshevia/Koptsheve | 1001 |
| Korets | 746 |
| Koshedar/Kaisiadorys | 1704 |
| Kovarsk/Kavarskas | 309 |
| Kovne/Kovna/Kaunas | 37, 49, 51, 62, 72-73, 81-82, 85-87, 94, 103-104, 110, 124, 133, 139, 142, 144, 153, 157, 162, 199, 209-211, 213-220, 224-225, 234-235, 274, 288, 291, 294-295, 300, 308-309, 328, 342, 345, 349, 360, 394, 400, 402, 431, 436, 439, 449-450, 457, 459, 463, 468, 483, 511-512, 514, 522, 552, 554, 559-564, 567, 569, 572-574, 576-577, 580, 586, 588, 600, 610, 623, 628, 635, 651, 663-665, 670, 673, 705, 722, 728, 733, 746, 752, 756, 782, 785, 787, 834-836, 852, 856, 861-863, 866, 870, 881, 894, 898-899, 904-905, 908, 911, 915, 918, 923-925, 930, 932-933, 982, 984, 989-990, 1002-1006, 1015, 1017, 1022, 1025-1027, 1029-1030, 1033, 1035, 1037-1039, 1041, 1043, 1045-1047, 1069, 1076-1080, 1082, 1085, 1087-1089, 1093-1094, 1096-1097, 1099-1100, 1105-1110, 1112-1113, 1116, 1130, 1132, 1136, 1155-1162, 1164-1165, 1167-1169, 1172-1175, 1179-1187, 1189-1195, 1197-1199, 1201-1204, 1219, 1222-1226, 1244, 1254-1259, 1263-1264. 1266, 1269, 1273-1280, 1285, 1287, 1289, 1293, 1309, 1311-1316, 1320-1325, 1327, 1336, 1339-1343, 1345-1348, 1350-1352, 1354-1355, 1359, 1362-1364, 1366, 1396-1398, 1403-1404, 1416, 1419, 1425, 1430, 1436, 1438, 1447, 1451, 1478, 1482, 1514, 1516, 1521, 1527, 1566, 1570, 1576, 1581, 1583-1584, 1588, 1590, 1596, 1609, 1616-1617, 1633, 1639, 1656, 1664, 1676, 1679-1680, 1682-1684, 1695, 1701, 1711-1712, 1738, 1744-1747, 1749, 1753, 1763-1764, 1766-1767, 1771-1773, 1801, 1815, 1828-1829, 1833-1835, 1839, 1842-1843, 1848-1849, 1854, 1856, 1888, 1907, 1909-1912, 1915, 1917-1918 |
| Krakinove/Krekenava | 309, 1104, 1293, 1397, 1535-1539, 1601 |
| Krakow | 58, 199, 323, 327, 330, 1135, 1139 |
| Krasni Ostrov | 201 |
| Kreitsberg | 407-411, 416 |
| Kremenets | 66 |
| Kreslavke | 192 |
| Kretinge/Kretingen/Kretinga | 153, 439, 1435, 1438, 1453, 1589 |
| Kreve | 1547, 1556 |
| Krinek/Krinki | 181, 947, 974, 984 |
| Krok/Kruk/Kriuukai/Sakiai | 1243-1244 |
| Krozh/Kraziai | 191, 439, 903, 1159 |
| Kruky/Kriukai/Siauliai | 1613 |
| Kukizov | 201 |
| Kul/Kuliai | 1594, 1625-1626, 1868 |
| Kupering | 1727 |
| Kupishok/Kupiskis | 577, 930, 1419, 1603 |
| Kurshan/Kursenai | 96, 651, 1009, 1803, 1829 |
| Kurtevyan/Kurtovian | 770 |
| Kuybyshev | <see Samara> |
| Kuzh/Kuzhy/Kuziai | 94-97, 1768 |
| Kvarashtse | 202 |
| Kybart/Kybartai | 908, 1001, 1258, 1571, 1609, 1633-1641 |
| Landsberg am Lekh return | 1711-1712, 1920 |
| Landvarove | 1763, 1870 |
| Latskeve/Latskove/Leckava | 1589 |
| Lazdey/Lazdijai | 443, 1001, 1558, 1597-1599, 1624-1625 |
| Le Havre | 957 |
| Lebedev | 1547 |
| Leipun/Leipalingis | 1558-1559, 1870 |
| Leipzig | 221, 668, 670, 760, 848 |
| Lemberg | <See Lvov> |
| Leningrad/Peterburg/Petrograd | 76-78, 82, 86, 92, 119, 210, 217, 219-220, 222, 276, 350, 367, 379, 449, 555-556, 558-559, 573, 581, 643-644, 653, 656, 701, 720, 732, 781, 833, 859, 947, 950, 954, 956, 1004, 1068, 1134, 1160, 1175, 1177, 1179, 1216, 1251, 1253, 1280, 1320, 1406, 1412, 1464, 1470-1471, 1486, 1557, 1578, 1581, 1621, 1633, 1641 |
| Lepai | <See Libava> |
| Libau | <See Libava> |
| Libava/Libau/Lepai/Liepaja | 410, 449, 766, 861, 955, 1104, 1175, 1249, 1251, 1408, 1429, 1452-1453, 1458, 1464-1465, 1467, 1469-1470, 1515-1516, 1576, 1581, 1588 |
| Libemuze | <See Libenof> |
| Libenof/Libemuze | 407, 416 |
| Lide/Lyda/Lids | 49, 59, 87, 181, 309, 358, 562, 610, 615, 634-635, 637, 639-646, 659, 662, 1152, 1559, 1655 |
| Liduvyan/Lyduvenai | 309 |
| Ligis | 331 |
| Ligmyan | <see Lingmyan> |
| Lik | 210, 215-216, 218, 755, 1522 |
| Lingmyan/Linkmenys | 298 |
| Linkeitsh/Linkeisiai | 1792, 1803, 1810-1811 |
| Linkeve/Linkuva | 779, 1299, 1302-1303, 1305, 1307, 1586, 1859-1860 |
| Lintupe | 1550 |
| Lipsk | 974 |
| Lishkeve/Liskeve/Liskiava | 1559 |
| Liverpool | 957, 1522 |
| Livorne | 618 |
| Lodz | 415, 645, 651, 970, 1659 |
| Loikeve/Laukuva | 1885 |
| Lomzhe | 1392 |
| London | 627, 698, 1146, 1251 |
| Lubatsev | 202 |
| Lubeck | 1430 |
| Ludmir | <See Vladimir-Volinsk> |
| Lugaln | 1867 |
| Luknik/Luoke | 770, 1818 |
| Lune | 640 |
| Lunil | 612 |
| Lushki | 367 |
| Lutsinove | 310, 653 |
| Lutsk/Loitsk | 50, 55, 56, 58-59, 61, 193, 199, 201-202, 971-972 |
| Lvov/Lviv/Lemberg | 50, 200-202 |
| Lyady | 592, 595, 597-598, 1601 |
| Lyubtsh | 1430 |
| Lyuk | 1183 |
| Mainz return | 48, 637 |
| Malat/Malyat/Moletai | 104, 930, 1539-1542, 1907 |
| Malodetshne | 1547 |
| Maltsh (Baravaja, Latvia?) Malta | 626 |
| Marevyanke/Marvele | 1001, 1005 |
| Mariampol/Staripol/Marijampole/Kapsukas | 292, 309, 343, 449, 861, 899, 930, 999, 1001, 1008, 1373-1374, 1482, 1563-1566, 1569-1572, 1634, 1835, 1839, 1855, 1884 |
| Mariupol/Zhdanov | 653 |
| Mavrutsh/Mauruciai | 1842-1843 |
| Mazheik/Muraviova/Mazeikiai | 905, 1249, 1251, 1258, 1514, 1575, 1589-1590 |
| Mazir | 181, 308 |
| Medzhibozh | 356-357 |
| Meisyad/Mosedis | 1010, 1514, 1517-1518 |
| Memel/Klaipeda | 210, 216, 276, 542, 551-552, 755, 930, 932, 939, 999-1000, 1002, 1258, 1307, 1400-1402, 1427-1437, 1453, 1466-1467, 1469, 1514-1516, 1520, 1581, 1595, 1768, 1808, 1819 |
| Merech/Merkine | 309, 443, 930, 1001, 1477, 1519-1521, 1523-1524, 1448 |
| Mezeritsh | 589, 733 |
| Milan | 327 |
| Mildorf | 1813 |
| Mileitshits | 514 |
| Minsk | 49, 74, 80, 86, 92, 182, 214, 308-309, 388, 511, 531, 578, 581, 584, 657, 731, 957, 962, 975, 978, 1039, 1044, 1173, 1355, 1550 |
| Mir | 87, 189, 498, 507, 509, 615, 631-632, 634-636, 665, 1408 |
| Miroslav/Miroslavas | 1480 |
| Mishteshenik | 93 |
| Mitave/Mitau/Yelgava | 410, 412, 861, 1004 |
| Mohilne | 1417 |
| Mohilov/Mogilev | 70, 74, 182, 308 |
| Moksti | 1881 |
| Monastirshchina | 367 |
| Montevideo | 958, 1641 |
| Montreal | 1008, 1112, 1149, 1150, 1540, 1637, 1641 |
| Moscow | 60-64, 141-115, 130, 153, 155, 267, 296, 317, 400. 451. 464, 574, 645-646, 650-653, 656, 720, 731, 781, 848, 947, 950, 954-957, 968, 1071, 1074, 1102, 1169, 1173-1174, 1179, 1186, 1253, 1256, 1312-1313, 1315, 1317, 1355, 1464, 1476, 1612, 1766, 1774 |
| Mstislav | 371 |
| Munich | 507, 1105, 1658, 1677, 1734, 1746, 1834, 1919-1921 |
| Muraviova | <See Mazheik> |
| Naraykishski return | 1000 |
| Naveran/Nevarenai | 1818 |
| Nayre | <See Friedrichstadt> |
| Nayshtot-Kodirka/Kudirkos Naumiestis/Vladislavov | 1001, 1259, 1262, 1571, 1607-1609, 1512, 1865-1868 |
| Nayshtot-Ponivezh/Naujamiestis (Karaimu Naumiestis) | 193, 199, 203, 309, 1422 |
| Negev | 1662 |
| Nehereda | 674-679, 682-683, 686 |
| Nemirov | 1514 |
| Nemoksht/Nemaksciai | 1383 |
| Nemunaits/Nemunaitis | 1558 |
| Nesvizh | 76, 328, 369, 374, 700, 1290 |
| Nevel | 309 |
| New York | 33-34, 236, 416, 460, 472, 531, 546, 553, 567, 586, 588, 610, 635-636, 651, 662, 779, 817, 824, 1024, 1040, 1061, 1098, 1109, 1112, 1165, 1181-1182, 1231, 1273, 1277, 1281, 1324, 1330, 1373, 1418, 1420, 1422, 1427, 1476, 1500-1501, 1509, 1512-1513, 1519, 1552, 1588, 1623, 1641, 1658, 1766, 1862 |
| Nikolayev | 571 |
| Nimerzat | 1460 |
| Nineveh | 787 |
| Nizhni Novigorod | <See Gorki> |
| Novaredok/Novogrudek/Naugardukas | 48, 181, 314, 337, 521-522, 525, 562, 640 |
| Novavilaysk | 106 |
| Novgorod | 60 |
| Novo-Alexandrovsk | <See Osheren> |
| Novy Dunar (near Warsaw) | 702 |
| Novy Dvor (near Lide) | 181 |
| Nurenberg | 700, 1734 |
| Odessa return | 210, 571, 576, 578, 622, 720, 957, 1183, 1230, 1257 |
| Okop | 357 |
| Olik | 972 |
| Olkeniki/Valkininkai | 185 |
| Olshan | 1269 |
| Oran/Aran/Varena | 104 |
| Orshe | 308 |
| Osheren/Ezherene/Zarasai/Novo-Alexandrovsk | 433, 449, 930, 1550, 1581, 1583, 1602 |
| Oshmonishker Forest | 1868 |
| Oshmyan/Oshmene/Asmena | 309, 1547-1549, 1655 |
| Oslo | 1251 |
| Ostrov | 1392 |
| Oxford | 1384 |
| Padua return | 74, 642, 693-694 |
| Pakon/Pakun/Pakuonis | 1842-1843 |
| Palemon | 1704 |
| Palongen/Palanga | 36, 143, 191, 316-317, 439, 463, 466, 1453, 1455, 1457-1474, 1829-1830, 1887 |
| Pamush/Pamuse/Pamusis | 1307 |
| Panasianis | 1871 |
| Panasishok/Panosiskes/Zydkaimis | 1001 |
| Panemun/Panemunis | 1001, 1003, 1005 |
| Papetaitsh | 1000 |
| Papovese/Papyvesiai | 1859 |
| Paris | 68, 127, 208, 367, 517, 551-552, 694, 778, 904, 941, 1183, 1185, 1383, 1481, 1569, 1657-1658, 1743, 1754 |
| Paritsk | 699 |
| Parozhnever Forest | 1866 |
| Pashvitin/Poshvitin/Pasvitinys | 1299-1302 |
| Pavents/Paventshiai | 651, 1789, 1792-1793, 1802, 1804, 1812 |
| Payost | 1835-1836, 1839 |
| Penza | 99, 105-106, 114-116 |
| Peremyshl | <see Przemysl> |
| Pernov | 1313 |
| Peterburg | <See Leningrad> |
| Petrograd | <See Leningrad> |
| Philadelphia | 1230, 1232, 1422-1423, 1859 |
| Pikeln/Pikeliai | 1589 |
| Pilvishok/Pilviskiai | 309, 343, 1533-1536, 1634 |
| Pinsk | 61-62, 77, 170, 174, 180-181, 183, 186, 188, 308, 643, 1142 |
| Plotel/Plateliai | 770, 1594, 1818 |
| Plungyan/Plunge | 191, 469, 905, 930, 1159, 1258, 1438, 1445, 1453, 1592, 1594-1595, 1625, 1818 |
| Podberezhe/Paberze (near Krakinova) | 1537 |
| Podzelve/Zelva | 1521 |
| Pokroi/Pokroy | 1842-1843 |
| Polotsk | 309, 328, 1135-1136, 1550 |
| Poltava | 106, 635, 1318 |
| Ponar/Panariai | 159, 1152, 1650-1652, 1654-1656, 1658-1661, 1701, 1868, 1876, 1881 |
| Ponedel/Pandelys | 141, 1397, 1424, 1612-1613 |
| Ponevezh/Panevezys | 87, 90, 94, 98, 142, 193, 197, 199, 203, 206-207, 292, 309, 349, 367, 411, 450, 577, 581-582, 645-651, 653, 734, 837, 899, 908, 924, 925, 930, 1003-1004, 1205, 1211-1213, 1228, 1238-1240, 1242, 1244-1245, 1253, 1255, 1258-1259, 1273, 1293, 1303, 1336, 1341, 1343, 1348, 1356-1357, 1369, 1371-1372, 1403-1410, 1413, 1415-1426, 1523, 1535, 1538, 1578, 1626, 1754, 1811, 1813-1814, 1825, 1828, 1835-1836, 1838, 1885, 1888 |
| Popelyan/Papile | 1249-1250, 1575 |
| Port Chester | 1602 |
| Posen/Poyzen/Poznan | 540 |
| Posvol/Pasvalys | 94, 98, 105, 191, 193, 203, 309, 1204, 1208-1209, 1241-1242, 1586, 1859-1862 |
| Potshep | 107 |
| Potshtovo | 1185-1188, 1190 |
| Prague | 48, 692, 1134, 1141 |
| Pravenishok/Pravieniskes | 1713-1714 |
| Preisen (near Shirvint) | 1608 |
| Pren/Prienai | 443, 445, 1273, 1604, 1615 |
| Prudy | 1549 |
| Pruzhany | 181, 733, 974 |
| Przemysl/Peremyshl | 50 |
| Pskov | 49 |
| Pumbedisa | 677 |
| Pumpyan/Pumpenai | 191, 193, 203, 1009, 1203-1209, 1221, 1223, 1226, 1586, 1860 |
| Pun/Punia | 1876 |
| Pushalot/Pushelat/Pusalotas | 1204, 1397, 1618 |
| Puzyer Forest | 1864 |
| Radashkevitch return | 789 |
| Radun/Radin | 86-87, 358, 610, 645, 653-662, 665 |
| Radvilishok/Radviliskis | 925, 1424, 1620-1621, 1778, 1788-1789, 1792 |
| Rakishok/Rakiskis | 109, 930, 1424, 1590-1592 |
| Ramat-Gan | 233, 1520 |
| Rasin/Raseinai | 37, 91, 191, 308, 439, 449, 547, 651, 746, 925, 930, 1185, 1252-1253, 1383, 1439, 1443, 1459, 1576-1577, 1617, 1817, 1828 |
| Ratnitse | 1289, 1553-1560 |
| Razdolnin | 202 |
| Regensburg | 48, 194 |
| Regstene | 1533 |
| Rein/Reiniai | 1818-1820, 1883 |
| Remigole/Ramygala | 1424 |
| Retshitse | 308 |
| Revel | <see Tallinn> |
| Rezhitse | 309-310, 1537 |
| Riga | 45, 79, 221, 298, 371, 407, 409-410, 412, 415-416, 449, 782, 861, 944, 946-947, 954-955, 967, 969, 1004, 1065, 1209, 1232, 1316, 1323, 1350, 1437, 1623, 1626, 1697, 1699, 1768, 1776, 1809, 1811, 1614-1815 |
| Riteve/Rietavas | 191, 309, 1453, 1818, 1884 |
| Rogatshov | 308 |
| Rogeve/Raguva | 94, 98-99, 309, 651, 1407, 1424, 1523-1526, 1530-1534 |
| Roiter Hoif/Raudondvaris | 1888 |
| Rome | 331, 487, 1830 |
| Romny | 106, 1249, 1576, 1581 |
| Rotne | 200 |
| Rozalye/Rozalin/Rozalimas | 651 |
| Rudamin/Rudamine/Rudamina | 1624 |
| Rudzhik/Rudzhishok | 1870-1871 |
| Rumshishok/Rumisiskes | 99, 309 |
| Rutnburg | 586 |
| Rybinsk/Andropov | 114 |
| Sain/Sainai return | 1165 |
| Salant/Salantai | 94, 191, 539-545, 548, 671, 759, 761, 769-770, 1445, 1453 |
| Salaspils | 1768 |
| Salat/Salot | 203, 1514, 1860 |
| Samara/Kuybyshev | 114 |
| Sapizishok | <see Zapishki> |
| Selets/Selts | 181, 528 |
| Serednik | 309, 1001, 1613-1614 |
| Serhai/Serhey/Serai | 443, 728, 734, 1001, 1480, 1521 |
| Sfat/Safed | 643 |
| Shad/Syad/Seda | 1251, 1289 |
| Shadeve/Shadova/Seduva | 58, 626, 861, 1003, 1213, 1238 |
| Shakot/Saukotas | 1520-1621 |
| Shaky/Sakiai | 443, 445, 999, 1001, 1571, 1608-1609, 1611 |
| Shanghai | 159, 635 |
| Shants/Shantsy | 905, 1224, 1704, 1708 |
| Shat/Seta | 191, 193, 203, 1614 |
| Shavl/Shavli/Siauliai | 37, 90, 96, 98, 153, 159, 191, 238, 292, 308-309, 345, 349, 367, 396, 441, 449-450, 468, 623, 651, 722, 746, 770-771, 837, 871, 886, 889, 908, 924, 930, 944-946, 950-951, 955-956, 961-964, 966-970, 979, 1004, 1099, 1185, 1220, 122, 1241, 1244-1245, 1247, 1249, 1254, 1258, 1299-1301, 1307-1309, 1326-1329, 1336, 1341, 1343, 1348, 1356, 1396, 1403, 1419, 1425, 1437-1438, 1445, 1576-1577, 1588, 1606, 1621, 1703, 1767, 1770-1776, 1778, 1789, 1792, 1805, 1808-1809, 1811, 1814-1817, 1824-1830, 1833-1834, 1849-1859, 1860, 1862, 1885 |
| Shavlan/Siaulenai | 1620-1622 |
| Shereshov | 579 |
| Sherkil | <See Azak-Tana> |
| Sheshol/Shesvil/Sesuoliai | 1547-1548 |
| Shidleve/Siluva | 1620-1621 |
| Shimants/Simonys | 109 |
| Shimshe | 965 |
| Shimyatish | 662 |
| Shirvint/Sirvintos/Sirvintai | 309, 463, 553, 1215-1222, 1608 |
| Shkelov | 74, 76, 182, 308, 360, 697, 701, 982 |
| Shkud/Skuodas | 191, 1397, 1513-1518 |
| Shkudvil/Skaudvile | 1735, 1861-1864 |
| Shkumiyan/Shekumyan/Skiemonys | 1375-1378 |
| Shnipishok | 182, 553, 561, 1227, 1650 |
| Shontsino | 1134 |
| Shpole | 814 |
| Shtakmanshof/Dankere | 407, 415-416 |
| Shtetin | 209 |
| Shtuthof | 1711-1712, 1726, 1759, 1766, 1812-1813, 1816, 1828 |
| Shukian/Shukyan | 1825 |
| Shvekshne/Sveksna | 650 |
| Shvente Ozhere | <see Sviato Ozero> |
| Sigenhof | 1711 |
| Simbirsk | 1207 |
| Simne/Simnas | 1001, 1516, 1853-1857 |
| Sislevitsh | 651 |
| Skalat | 1922 |
| Skarulu/Skaroly | 1581 |
| Skidel | 947, 975 |
