| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| Family | Maiden name | First name | Second name |
Father's name |
Mother's name | Profession | Status | Gender | Spouse name | Family member | Comment |
| A lster | Binem | unclear | |||||||||
| Alster | Feige | unclear | F | Binem | |||||||
| Alster | Pearl | Binem | Feige | unclear | F | ||||||
| Alster | Deworah | Binem | Feige | unclear | F | ||||||
| Alster | Yehudit | Binem | Feige | unclear | F | ||||||
| Akselrad | Meshulem | Head Kehila | unclear | M | |||||||
| Akselrad | Bendet | Meshulem | unclear | M | Krosno | ||||||
| Akselrad | Tzile | perish | F | Bendet | Krosno | ||||||
| Akselrad | Dawid | Meshulem | unclear | M | |||||||
| Akselrad | Hawa | Dawid | unclear | F | Dawid | ||||||
| Akselrad | Gedalia | Dawid | Hawa | unclear | M | ||||||
| Akselrad | Yaacov | Dawid | Hawa | unclear | M | ||||||
| Akselrad | Shimon | Meshulem | unclear | ||||||||
| Akselrad | Unk | perish | F | Shimon | |||||||
| Akselrad | Hinde | Shimon | Unk | perish | F | ||||||
| Akselrad | Itzhak | Shimon | Unk | perish | M | ||||||
| Akselrad | Tzile | perish | F | Itzhak | child | ||||||
| Akselrad | Yehuda | died | M | ||||||||
| Akselrad | Moshe | Yehuda | unclear | M | |||||||
| Akselrad | Shmuel | perish | M | Krosno | |||||||
| Akselrad | unk | perish | F | Shmuel | Krosno | ||||||
| Akselrad | Shlomo | unclear | M | ||||||||
| Akselrad | Shimshon | perish | M | ||||||||
| Amster | Dawid | perish | M | ||||||||
| Amster | Czarne | perish | F | Dawid | |||||||
| Apfel | Yaacov | unclear | M | ||||||||
| Apfel | Reitze | perish | F | Yaacov | |||||||
| Apfel | Shmuel | Aron | Yaacov | Reitze | perish | M | |||||
| Atlas | Shimon | Ber | died | M | |||||||
| Atlas | Aron | unclear | M | ||||||||
| Atlas | Toibe | Yochewed | perish | F | Aron | ||||||
| Atlas | Miriam | Shimon | perish | F | |||||||
| Atlas | Malka | Shimon | perish | F | |||||||
| Atlas Halpern | Haim | perish | M | ||||||||
| Atlas Halpern | Necheme | perish | F | Haim | |||||||
| Atlas Halpern | Leibish | Haim | Necheme | surv | M | ||||||
| Atlas Halpern | Tzvi | Hersh | Haim | Necheme | perish | M | |||||
| Atlas Halpern | Aron | Haim | Necheme | perish | M | ||||||
| Atlas Halpern | Miriam | Haim | Necheme | perish | F | ||||||
|
B
aletshanker return |
Mordechai | Hersh | died | M | |||||||
| Baletshanker | Zucker | Haya | Roize | unclear | F | Mordechai | |||||
| Baletshanker | Lea | Mordechai | Haya | unclear | F | ||||||
| Baletshanker | Mendel | Mordechai | Haya | unclear | M | ||||||
| Baletshanker | Reisel | Mordechai | Haya | unclear | F | ||||||
| Baletshanker | Tzivia | Mordechai | Haya | unclear | F | ||||||
| Baruch | unk | teacher | unclear | M | |||||||
| Bau | unk | perish | M | ||||||||
| Bau | Eichorn | Rikel | perish | F | unk | 2 child. | |||||
| Beck | Zishe | unclear | M | ||||||||
| Beer | Yossef | unclear | M | ||||||||
| Beer | Malka | perish | F | Yossef | |||||||
| Beer | Gele | Yossef | Malka | perish | F | ||||||
| Beer | Fishel | Haim | unclear | M | |||||||
| Beer | Moshe | perish | M | ||||||||
| Beer | Haim | perish | M | ||||||||
| Beer | Neche | perish | F | Haim | |||||||
| Beer | Ita | Haim | Neche | perish | |||||||
| Bezenshtotock | Avraham | perish | M | Avraham | |||||||
| Bezenshtotock | Ethel | perish | F | ||||||||
| Bezenshtotock | Simha | Avraham | Ethel | haulage | perish | M | |||||
| Bezenshtotock | Dawid | Avraham | Ethel | perish | |||||||
| Bezenshtotock | Miriam | Avraham | Ethel | perish | |||||||
| Birman | Max | M | USA | ||||||||
| Birman | Dora | F | Max | USA | |||||||
| Black | Itzhak | ||||||||||
| Blank | Aron | tavern | died | M | |||||||
| Blank | Lea | perish | M | Aron | |||||||
| Blank | Meir | Aron | Aron | surv | M | ||||||
| Blank | Miriam | Aron | Aron | perish | F | ||||||
| Blank | Rivka | Aron | Aron | perish | F | ||||||
| Bleichfeld | Avraham | Yehoshua | unclear | M | |||||||
| Boim | Moshe | unclear | M | ||||||||
| Brener | Israel | perish | M | Domradz | |||||||
| Broide | Hersh | Leib | perish | M | |||||||
| Broide | Czarne | perish | F | Hersh | |||||||
| Bruder | Hersh | Leib | perish | M | |||||||
| Bruder | Tzarne | perish | F | Hersh | 2 child. | ||||||
|
C
ohen return |
Haim | perish | M | ||||||||
| Cohen | Roize | perish | F | Haim | |||||||
|
D
an return |
Yaacov | perish | M | ||||||||
| Dan | unk. | unclear | F | Yaacov | |||||||
| Dan | Shmuel | Aron | Yaacov | unk. | perish | M | |||||
| Dawidowitz | Gedalia | teacher | M | USA | |||||||
| Dawidowitz | Freund | Pearl | Yente | F | Gedalia | USA | |||||
| Dawidowitz | Hersh | Gedalia | Pearl | M | USA | ||||||
| Dawidowitz | Ben Zion | Gedalia | Pearl | M | USA | ||||||
| Dawidowitz | Moshe | Gedalia | Pearl | M | USA | ||||||
| Dawidowitz | Leibish | Gedalia | Pearl | M | USA | ||||||
| Dawidowitz | Haim | unclear | M | USA | |||||||
| Dawidowitz | Avraham | died | M | ||||||||
| Dawidowitz | unk | died | F | Avraham | |||||||
| Dawidowitz | Shmuel | Avraham | unk | unclear | M | ||||||
| Dawidowitz | Golde | died | F | Shmuel | |||||||
| Dawidowitz | Sarah | Shmuel | Golde | unclear | F | ||||||
| Denn | Ber | unclear | M | ||||||||
| Denn | Haitsche | unclear | F | Ber | |||||||
| Denn | Golde | Ber | Haitsche | unclear | F | ||||||
| Denn | Yudel | Ber | Haitsche | unclear | M | ||||||
| Denn | Leizer | Ber | Haitsche | unclear | M | ||||||
| Denn | Tziporah | Ber | Haitsche | unclear | F | ||||||
| Denn | Yudel | Ber | Haitsche | unclear | M | ||||||
| Denn | Haim | unclear | M | Broider | nickname | ||||||
| Denn | unk | unclear | F | Haim | |||||||
| Denn | Israel | Itzhak | Haim | unk | unclear | M | |||||
| Denn | Itsche | unclear | |||||||||
| Denn | Leizer | perish | |||||||||
| Denn | Zalman | mailman | died | M | |||||||
| Denn | Elimelech | Zalman | unclear | M | |||||||
| Denn | Yaacov | perish | M | ||||||||
| Denn | unk | perish | F | Yaacov | children | ||||||
| Dershowitz | Israel | Meir | unclear | M | |||||||
| Dershowitz | Liebe | perish | F | ||||||||
| Dershowitz | Hinde | perish | F | ||||||||
| Diller | Simha | shamash | perish | M | |||||||
| Diller | Freidel | perish | F | Simha | |||||||
| Diller | unk | perish | M | ||||||||
| Diller | Malka | Simha | Freidel | perish | F | unk | |||||
| Diller | Yankel | Simha | Freidel | perish | M | ||||||
| Diller | Yossef | Simha | Freidel | perish | M | ||||||
| Diller | unk | perish | F | Yossef | children | Krosno | |||||
| Dym | Haim | textile | died | M | |||||||
| Dym | Roizele | perish | F | Haim | |||||||
| Dym | David | Haim | Roizele | perish | M | ||||||
| Dym | Arie | died | M | Russia | |||||||
| Dym | Rivkah | perish | F | Arie | children | ||||||
| Dym | Naftali | surv | M | the family | Russia | ||||||
| Dym | unk | surv | F | children | Russia | ||||||
|
E
ichorn return |
Chaim | died | M | ||||||||
| Eichorn | Braindel | died | M | Chaim | |||||||
| Eichorn | Zishe | Chaim | Braindel | surv | M | Russia | |||||
| Eichorn | Esther | perish | M | ||||||||
| Eichorn | Berish | Zishe | Esther | died | M | Russia | |||||
| Eichorn | Rivka | Zishe | Esther | perish | S | ||||||
| Eichorn | Hannah | Zishe | Esther | perish | S | ||||||
| Eichorn | Blima | Chaim | perish | ||||||||
| Eichorn | Jakob | perish | M | ||||||||
| Eichorn | unk | perish | F | Jakob | children | ||||||
| Eichorn | Simon | perish | M | the family | |||||||
| Eichorn | unk | perish | F | Simon | 2 child | ||||||
| Eichorn | unk | perish | M | ||||||||
| Eichorn | Rikel | perish | F | unk | children | ||||||
| Eisen | Aron | perish | N | ||||||||
| Eisen | Esther | perish | F | Aron | |||||||
| Eisen | Shabtai | Aron | Esther | perish | M | ||||||
| Eisen | Yaacov | Aron | Esther | surv | M | ||||||
| Eisen | Zishe | Aron | Esther | perish | M | ||||||
| Engel | Herz | perish | M | ||||||||
| Engel | Werner | Hene Feige | perish | F | |||||||
| Engel | Lemil | Herz | Hene Feige | perish | M | ||||||
| Engel | Elieazar | Herz | Hene Feige | perish | M | ||||||
| Engel | Yeshayahu | Herz | Hene Feige | perish | M | ||||||
| Englard | Haim | died | M | ||||||||
| Englard | unk | died | F | Haim | |||||||
| Englard | Israel | Haim | unk | died | M | ||||||
| Englard | Sarah | Hadas | Haim | unk | perish | F | Israel | ||||
| Englard | Dworah | Hendel | Israel | Sarah | perish | F | |||||
| Englard | Yochewed | Miriam | Israel | Sarah | perish | F | |||||
| Englard | Tziporah | Mindel | Israel | Sarah | perish | F | |||||
| Englard | Haim | Israel | Sarah | perish | M | ||||||
| Englard | Wasser strum | Rachel | Israel | Sarah | surv | F | |||||
| Engelhardt | Itzhak | died | M | ||||||||
| Engelhardt | Moshe | Itzhak | perish | M | |||||||
| Engelhardt | Rachel | perish | F | Moshe | child | ||||||
| Engelhardt | Hene | Moshe | Rachel | perish | F | ||||||
| Engelhardt | Shimshon | Itzhak | perish | M | |||||||
| Engelhardt | Gimpel | Feige | perish | F | Shimshon | ||||||
| Engelhardt | Dworah | Shimshon | Feige | perish | F | ||||||
| Engelhardt | Bashe | Shimshon | Feige | perish | F | Tzvi | |||||
| Engelhardt | Tzvi | perish | |||||||||
| Engelhardt | Frimet | Tzvi | Bashe | perish | |||||||
| Epstein | Moshe | dayan | killed | M | Gestapo | ||||||
| Epstein | Hadas | perish | F | Moshe | 8 child | ||||||
| Erreich | Ber | judenrat | perish | M | |||||||
| Erreich | unk | perish | F | Ber | |||||||
| Erreich | Avraham | perish | M | ||||||||
| Erreich | Shmuel | Avraham | perish | M | child | ||||||
| Erreich | Fessel | Hannah | perish | F | Avraham | ||||||
| Erreich | Matityahu | Shmuel | Hannah | unclear | M | ||||||
| Erreich | Naphtali | Shmuel | Hannah | unclear | M | ||||||
| Erreich | Reisel | Shmuel | Hannah | unclear | F | ||||||
| Erreich | Hersh | Shmuel | Hannah | unclear | M | ||||||
| Erreich | Eichorn | Hannah | Pessel | perish | M | Shmuel | the family | ||||
| Erreich | Hersh | Hannah | perish | M | |||||||
| Erreich | Sarah | Hannah | perish | F | |||||||
| Ettinger | Yoel | innkeeper | unclear | M | |||||||
| Ettinger | Leibish | Haim | unclear | M | |||||||
| Ettinger | Hannah | unclear | F | ||||||||
| Ettinger | Moshe | perish | M | ||||||||
| Ettinger | unk | perish | F | Moshe | children | ||||||
|
F
eigenbaum return |
Moshe | unclear | M | ||||||||
| Feigenbaum | Haya | perish | F | Moshe | |||||||
| Feigenbaum | Avraham | Moshe | Haya | perish | M | ||||||
| Feit | Avraham | unclear | M | Kombrnia | |||||||
| Feit | Leizer | perish | M | ||||||||
| Feit | Lea | perish | F | Leizer | |||||||
| Fenner | Itzhak | perish | M | ||||||||
| Fenner | Ettinger | Miriam | perish | F | Itzhak | child | |||||
| Fenning | Eli | unclear | M | Ikrzenai | |||||||
| Fenning | Hesse | unclear | F | Ikrzenai | |||||||
| Fenning | Manes | unclear | M | Ikrzenai | |||||||
| Fenning | Vite | unclear | F | Ikrzenai | |||||||
| Ferber | Yossef | perish | M | ||||||||
| Ferber | Beile | unclear | F | Yossef | |||||||
| Ferber | Dawid | unclear | M | ||||||||
| Ferber | Shimon | perish | M | ||||||||
| Ferber | Liebe | perish | F | Shimon | |||||||
| Fessek | Moshe | Moshe | unclear | M | |||||||
| Fessek | Benyamin | Moshe | unclear | M | |||||||
| Fessek | Sender | Moshe | unclear | M | |||||||
| Fessek | Shmuel | Mehel | Moshe | unclear | M | ||||||
| Fessel | Naphtali | perish | M | ||||||||
| Fessel | Elimelech | Naphtali | perish | M | |||||||
| Fessel | Rachel | Elimelech | perish | F | husband | Bertsche | |||||
| Fessel | Tzvi | Elimelech | Rachel | unclear | M | ||||||
| Fessel | unk | unclear | F | Tzvi | |||||||
| Fessel | Elieazar | Lipa | Naphtali | cantor | unclear | M | |||||
| Fessel | Lea | unclear | F | Elieazar | |||||||
| Fessel | Berish | Dov | Elieazar | Lea | perish | M | |||||
| Fessel | Hannah | Tzirel | perish | F | Berish | ||||||
| Fessel | Gedalia | Asher | Berish | Hannah | perish | M | |||||
| Fessel | Sarah | Berish | Hannah | perish | F | ||||||
| Fessel | Feige | Rachel | Berish | Hannah | perish | F | |||||
| Fessel | Yaacov | Itzhak | Berish | Hannah | perish | M | |||||
| Fessel | Moshe | Dawid | Elieazar | Lea | perish | M | |||||
| Fessel | Eliyahu | Elieazar | Lea | perish | M | ||||||
| Fessel | Naphtali | Elieazar | Lea | perish | M | ||||||
| Fessel | Tzirel | Elieazar | Lea | perish | F | ||||||
| Fessel | Rachel | Elieazar | Lea | perish | F | ||||||
| Fessel | Hannah | Elieazar | Lea | perish | F | ||||||
| Fessel | Haitsche | Elieazar | Lea | perish | F | ||||||
| Fessel | Feige | perish | F | ||||||||
| Fessel | Esther | Feige | perish | F | |||||||
| Fessel | Mindel | Feige | perish | F | |||||||
| Fessel | Haya | Ita | Feige | perish | F | ||||||
| Fessel | Breindel | Feige | perish | F | |||||||
| Fessel | Sender | Feige | perish | M | |||||||
| Fessel | Haim | Dawid | perish | M | |||||||
| Fessel | Lea | perish | F | Haim | |||||||
| Fessel | Sarah | Haim | Lea | perish | F | ||||||
| Fessel | Wolf | Haim | Lea | perish | M | ||||||
| Fessel | Beile | Haim | Lea | perish | F | ||||||
| Fessel | Avraham | perish | M | ||||||||
| Fessel | Lea | perish | F | Avraham | |||||||
| Ferber | Shimon | perish | M | ||||||||
| Ferber | Liebe | perish | F | Shimon | 2 child | ||||||
| Ferber | Yossef | perish | M | ||||||||
| Ferber | Beile | perish | F | Yossef | 2 child | ||||||
| Finkelstein | Ira | surv | M | ||||||||
| Finkelstein | Solek | surv | M | ||||||||
| Finkelstein | Shlomo | perish | M | ||||||||
| Finkelstein | unk | perish | F | Shlomo | children | ||||||
| Fishel | Ber | activist | unclear | M | |||||||
| Fischler | Eli | perish | M | ||||||||
| Fischler | unk | perish | F | Eli | children | ||||||
| Frei | Shaul | cantor | perish | M | |||||||
| Frei | Rothenberg | Haya | perish | F | Shaul | ||||||
| Frei | Bashe | Shaul | Haya | perish | F | ||||||
| Frei | Feige | Shaul | Haya | perish | F | ||||||
| Frei | Avraham | Shaul | Haya | perish | M | ||||||
| Freifeld | Rachel | unclear | F | ||||||||
| Freifeld | Hannah | Rivka | Rachel | perish | F | ||||||
| Freifeld | Feige | Rachel | perish | F | |||||||
| Frenkel | Sender | perish | M | ||||||||
| Frenkel | Raab | Rivkah | perish | F | Sender | ||||||
| Freund | Wolf | unclear | M | ||||||||
| Freund | Haya | unclear | F | Wolf | |||||||
| Freund | Leib | Wolf | Yaacov | Haya | perish | M | |||||
| Freund | Sheindel | perish | F | Leib | |||||||
| Freund | Mordechai | Tzvi | Leib | Sheindel | perish | M | |||||
| Freund | Moshe | Leib | Sheindel | perish | M | ||||||
| Freund | Sarah | Leib | Sheindel | perish | F | ||||||
| Freund | Yaacov | Leib | Sheindel | perish | |||||||
| Freund | Yahet | perish | F | Yaacov | |||||||
| Freund | Esther | Yaacov | Yahet | perish | F | ||||||
| Freund | Seril | Yaacov | Yahet | perish | F | ||||||
| Freund | Pearl | Yente | Yaacov | Yahet | perish | F | |||||
| Freund | Matityahu | Yaacov | Yahet | perish | M | ||||||
| Freund | Hersh | perish | M | ||||||||
| Freund | Yahet | Hersh | perish | F | |||||||
| Freund | haya | Hersh | perish | F | |||||||
| Freund | Shmuel | Hersh | perish | M | |||||||
| Freund | Ben Zion | Hersh | unclear | M | |||||||
|
G
adli return |
unk | teacher | unclear | M | |||||||
| Geller | Yanka | technician | perish | F | |||||||
| Getzel | Haya | Liebe | unclear | F | |||||||
| Getzel | Basha | Haya | unclear | F | |||||||
| Gleicher | Mendel | unclear | M | ||||||||
| Gleicher | Avramtsche | Mendel | killed | M | |||||||
| Gleicher | Beile | unclear | F | Avramtsche | |||||||
| Gkeicher | Yudel | Avramtsche | Beile | killed | M | ||||||
| Gleicher | Wolf | restaurant | unclear | M | |||||||
| Gleicher | Lea | unclear | F | Wolf | |||||||
| Gleicher | Mindel | Wolf | Lea | unclear | F | ||||||
| Gleicher | Sender | Wolf | Lea | unclear | M | ||||||
| Gleicher | Matityahu | perish | M | ||||||||
| Gleicher | Rubin | Tzivia | perish | F | Matityahu | ||||||
| Gleicher | Hersh | Matityahu | Matityahu | perish | M | ||||||
| Gleicher | Naphtali | Matityahu | Matityahu | perish | M | ||||||
| Gleicher | Toibe | Matityahu | Matityahu | perish | F | ||||||
| Gleicher | Zilberberg | Hendel | perish | F | |||||||
| Grin | Eli | Judenrat | perish | M | |||||||
| Grin | Motie | unclear | M | ||||||||
| Grin | Zishe | perish | M | Russia | |||||||
| Grin | Feige | perish | F | Zishe | child | ||||||
| Grin | Elimelech | unclear | M | ||||||||
| Grin | Rachel | Elimelech | perish | F | |||||||
| Grin | Beila | Elimelech | perish | F | |||||||
| Grin | Eliyahu | perish | M | ||||||||
| Grin | Beile | perish | F | Eliyahu | 2 child | ||||||
| Grin | Yehshua | Leib | perish | M | |||||||
| Grin | Rachel | perish | F | Yehshua | |||||||
| Grin | Pessie | Yehshua | Rachel | perish | F | husband | |||||
| Grin | Mindel | Yehshua | Rachel | perish | F | ||||||
| Grin | Wolf | unclear | M | ||||||||
| Grin | Shia | Leib | Wolf | unclear | M | ||||||
| Gutreich | Paula | unclear | F | ||||||||
| Gutwein | Yossef | unclear | M | ||||||||
| Gutwein | Benyamin | unclear | M | ||||||||
| Gutwein | Godele | Asher | prop.owner | unclear | M | ||||||
| Gutwein | Sarah | perish | F | Godele | |||||||
| Gutwein | Yudel | Sarah | Sarah | perish | M | ||||||
| Gutwein | Malka | perish | F | Yudel | |||||||
| Gutwein | Mindel | Sarah | Sarah | perish | F | ||||||
| Gutwein | Moshe | Sarah | Sarah | perish | M | ||||||
| Gutwein | Nissan | Sarah | Sarah | perish | M | ||||||
| Gutwein | Tzirel | Sarah | Sarah | perish | F | ||||||
| Gutwein | Sime | Sarah | Sarah | perish | F | ||||||
| Gutwein | Katz | Sarah | unclear | F | Chaim | ||||||
| Gutwein | Lea | unclear | F | Elieazar | |||||||
| Gutwein | Yaacov | Itzhak | perish | M | |||||||
| Gutwein | Haim | Yaacov | perish | M | |||||||
| Gutwein | Esther | perish | F | Haim | 4 children | ||||||
| Guzik | Wolf | Yankel | unclear | M |
JewishGen, Inc. makes no representations regarding the accuracy of
the translation. The reader may wish to refer to the original material
for verification.
JewishGen is not responsible for inaccuracies or omissions in the original work and cannot rewrite or edit the text to correct inaccuracies and/or omissions.
Our mission is to produce a translation of the original work and we cannot verify the accuracy of statements or alter facts cited.
Korczyna, Poland
Yizkor Book Project
JewishGen Home Page
Copyright © 1999-2025 by JewishGen, Inc.
Updated 6 May 2011 by LA