|
| Surname | First names | Page Reference |
| Benyimin-Aharon | 482, 483 | |
| Abdulla |
Abdulin | 122 |
| Abelovitz | Sarah | 850 |
| Abligada | M | 916 |
| Abraham | (Porer) | 320 |
| Abraham | ben Itzak | 20, 21 |
| Abraham | R' Aharon | 349 |
| Abraham | see Kron | |
| Abraham | the "lukier" | 762 |
| Abraham | the inn or tavern keeper | 580 |
| Abrahamel | from Bialystok | 254 |
| Abraham-Iser | Yekutiel's | 729 |
| Abramovich | A | 130 |
| Abramovich | Asher-Leib | 284 |
| Abramovich | Betzalel | 746 |
| Abramovich | from Koseve | 683, 661 |
| Abramovich | M. | 309, 177 |
| Abramovich | Mendel (Mege) | 600 |
| Abramovich | Tz. | 177 |
| Abramovich | Yasha | 751 |
| Abramovich | 21 | |
| Adamovich | G | 168 |
| Adamovich | 277 | |
| Adel | Porer | 320 |
| Adelemen | 228 | |
| Adelman | B | 228 |
| Adelsberg | 448 | |
| Afrik | Abraham | 546 |
| Aguz | Aharon-David | 455, 456, 754, 926 |
| Aguz | Shaul | 450, 451 |
| Aharon | the shukhtkes | 762 |
| Aharon | Yekutial's | 499 |
| Aharon | 94, 95 | |
| Aharon | 759 | |
| Aharon-Ber | R' -- son of Moshe | 563 |
| Aharon-Moshe | the tailor | 471 |
| Aharon-Nakhum | the butcher | 512, 516 |
| Aharonovich | Reuben | 676 |
| Aharon-Shmuel | Moshe-Yakob's | 473 |
| Aharon-Yakob | the rudnyaner | 514 |
| Akun | 196 198 | |
| Akus | Klara | 859 |
| Aleksander | Ibrem (Abraham) | 849, 852 |
| Aleksander | Idel | 850 |
| Aleksander | 206, 207 | |
| Alesandrovski | Moshe | 490, 493, 497, 498, 499 |
| Alesandrovski | Tzirl | 409 |
| Aliavich | Nachman | 475, 476 |
| Alkon | 474, 494, 860 | |
| Alperovich | A | 286, 288 |
| Alperovich | Moshe-Yakob | 870 |
| Alperovich | 171, 172 | |
| Alshontzki | A | 960 |
| Alshontzki | Mordechai-Aharon | 960 |
| Alter | Aba | 271 |
| Alter | Chaim-Leib | 270 |
| Alter | Leizer-Chaim's | 479 |
| Alter-Zelik | Yekutial's son | 579, 58099 |
| Altman | Leib | 381 |
| Altshuld | N | 926 |
| Altshuler | the miller | 514 |
| Amalinsk | 500 | |
| Amdurer | Israel | 284 |
| Amsterdam | the first (Pavlavich) | 208, 211 |
| Anshel | 124 | |
| Antin | sister's | 652 |
| Antipaler | Kheikl | 349 |
| Antos | R' Moshe Hirsh | 351 |
| Anush | Batya | 676 |
| Anush | Shlomo | 284 |
| Anush | Yankel | 122 |
| Anush | 492 | |
| Apatoshu | Yosef | 193, 214, 217, 265, 295, 299, 888 |
| Arenzon | Shlomo | 274 |
| Arenzon | 177, 193, 228, 246, 247, 287 | |
| Argushevich | Ninkeh | 655 |
| Arichik | 337 | |
| Arih | Rav from Ihumen | 98 |
| Arkal | Sem | 830, 852, 856 |
| Arkeh | Fachmer | 106 |
| Arkeh | Moshe Agurke's | 245 |
| Arkeh | Podvalchik | 106 |
| Arkeh | Sonya's | 600 |
| Arkeh | the teacher | 361, 446 |
| Arkin | S | 849, 852 |
| Arkin | 859 | |
| Arlanski | Aharon | 710 |
| Arlanski | Feigl | 710 |
| Arlanski | Gohda | 710 |
| Arlanski | Israel | 923 |
| Arlanski | Kancha | 710 |
| Arlanski | Katzkel | 710 |
| Arlanski | Mendel | 710 |
| Arlanski | Moshe-Israel | 823 |
| Arlanski | Pesach | 689 |
| Arlanski | Pesl | 710 |
| Arlanski | Teibel 0Itzak | 124 |
| Arlanski | Tzviah | 709, 710 |
| Arlanski | Yerkhutial | 709 |
| Armel | Sidney | 849 |
| Arndt | 603 | |
| Arneson | 246, 287 | |
| Aronson | Itzak | 746 |
| Artur | Z | 297 |
| Arz | Abraham (Arez) | 190, 195, 223, 227, 228, 241, 245, 246, 247, 311, 631, 747 |
| Ash | Shlum | 295 |
| Ashcal | Vino+B272grad Rebitzen | 930, 832, 833 |
| Asipovich | from USA-Itzak | 553 |
| Astafiak | 64 | |
| Astaftshok | 679 | |
| Astashinski | H | 311 |
| Astrav | L.F. | 916 |
| Auerbuch | (Perl) | 659 |
| Auerbuch | Abram | 545 |
| Auerbuch | Borekh | 833 |
| Auerbuch | Eydel-Chaim | 470 |
| Auerbuch | Gesha | 923 |
| Auerbuch | Guta | 758 |
| Auerbuch | Idel-Chaim | 409, 514 |
| Auerbuch | Khennia | 271 |
| Auerbuch | Leib | 283, 307, 747 |
| Auerbuch | Leizer | 269 |
| Auerbuch | M | 186-187 |
| Auerbuch | M.A. | 109 |
| Auerbuch | Mordechai | 271 |
| Auerbuch | Moshe. | 122 |
| Auerbuch | Moshe-Aharon | 302, 303 |
| Auerbuch | Rivke | 600 |
| Auerbuch | see Peerlshtein | 747 |
| Auerbuch | Yitsha | 461 |
| August II | 21 | |
| August III | 19, 30 | |
| Averhin | Mendel (Mege) | 833 |
| Avigdor | Harav A. son of Shmuel | 94 |
| Avlasevich | 168 | |
| Avol | Shlomo-Rafael | 271, 491 |
| Avol | 707 | |
| Ayzber | Itzak-Isik | 245, 247 |
| Ayzber | Moshe | 608, 747 |
| Ayzber | Shmuel | 608 |
| Ayzber | Tzirra | 285, 286, 9309 |
| Ayzber | 862 | |
| Azaretzki | Moshe | 923 |
| Azaretzki | Shmuel | 897 |
| Azenberg | Rokzhev | 365 |
| Azik | the "Dayan"-asst. to the rabbi | 361, 444, 446 |
| Azikel | the teacher | 426 |
| Babich <Return > | Sima | 305 |
| Babich | Yankel | 179 |
| Babich | Yosef | 94, 140, 239 |
| Badgas | Liba | 613 |
| Badgas | Mendel | 612 |
| Bagman | 684 | |
| Baideh | Aharon | 762 |
| Baier | Rasha | 401 |
| Baion | Leibl | 366, 367, 413 |
| Baitash | A | 175, 187 |
| Balinski | 8, 112 | |
| Bana | Kinign | 13 |
| Baradavski | Eliahu | 864, 452 |
| Baradovski | Pela | 661 |
| Barak | Yehuda-Leib | 888, 923 |
| Baranovski | I | 168, 274 |
| Barash | 692 | |
| Baravetzki | 514 | |
| Baravski | Vera | 726 |
| Barbel | Shlomo | 747 |
| Barbel | Yankel | 612 |
| Bardakh | Chaim-Zelig | 923 |
| Barenboym | Eliahu | 270 |
| Barenboym | Sh | 288 |
| Barenshtein | Ermehu | 751 |
| Barenshtein | Idel | 751 |
| Barenshtein | 746, 606 | |
| Barushke | St | 178 |
| Bas | Shmuel | 446 |
| Bas | Shmuel | 378 |
| Basheh | Shlomo-Rafael's | 257 |
| Bashkeh | 751 | |
| Basiak | Vasko | 665 |
| Basikem | Sarah | 545 |
| Basikem | 842 | |
| Batari | Stefan | 13 |
| Batman-Grinberg | Fanya | 228, 747 |
| Batzman | Tzipora | 240 |
| Baum | Motel | 917 |
| Baum | P | 876, 877, 887, 891, 899, 901, 903, 905, 913 |
| Baum | 874 | |
| Baumglat | Nachum | 904, 924 |
| Baumricher | Fanya | 533 |
| Begun | Simeh | 305 |
| Beidus | see Perlshtein | |
| Bekanavski | Rebekah | 747 |
| Bendech | Brun-Zimel | 862 |
| Bendit | Fonfeh | 210, 211, 212 |
| Benison | (teachers) | 261 |
| Benison | Zish | 184 |
| Benyimin-Zak | Volk | 472 |
| Bepzhik | 900 | |
| Berestitzki | Ezbria | 661, 723 |
| Berestitzki | Rebekah | 923 |
| Berestitzki | see Zusman | |
| Berestitzki | Yesheya | 867, 877, 881. 886, 889. 891. 893. 917 |
| Berestitzki-Siratzki | Sheindel | 842. 860. 893 |
| Berestovitzki | Manye | 174, 186 |
| Berestovitzki | Yosef | 833 |
| Berezman | Khaim | 896 |
| Berezman | Neke | 887, 891, 899, 901, 903, 905, 913 |
| Berezman | P | 896 |
| Berezman | Shlum | 764 |
| Berezman | Y (Yona Z) | 873, 874, 875, 876, 877, 881, 886, 889, 890, 891, 896, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 901, 905, 908, 917, 908, 919, 926, |
| Berezovski | (Widow) | 303 |
| Berezovski | David Leib | 862 |
| Berezovski | I | 836, 838 |
| Berezovski | K | 192 |
| Berezovski | M | 135, 136 |
| Berezovski | Shmaie | 448 |
| Berezovski | Yudel | 441 |
| Berezovski | 293 | |
| Bergelmon | David | 292, 873 |
| Bergelmon | Yehudit | 294 |
| Berger | Eremiah | 257, 751, 844 |
| Berger | I | 118, 120, 122 |
| Berger | Itzak | 284 |
| Berger | Moshe | 109 |
| Berger | Yoshkeh | 843, 859 |
| Berk | (Brisker Rav) | 83 |
| Berkavich | Kheikeh | 368 |
| Berkavich | Sarah | 401 |
| Berkavich | Sheikeh | 447, 451, 452 |
| Berkavich | Shlum | 452 |
| Berkavich | 338 | |
| Berkman | Aharon | 866, 868, 870, 882, 885, 900, 906, 923 |
| Berkman | Asher | 863, 869 |
| Berkman | Benyamin | 887, 889, 917 |
| Berkman | Breina-Henya | 888, 923 |
| Berkman | Chaim | 838, 926 |
| Berlin | HaRav Chaim | 320, 321 |
| Berlin | the baker | 482 |
| Berman | Abraham | 285, 311, 625, 700, 746 |
| Berman | Alter | 464 |
| Berman | Beilzheh | 362 |
| Berman | H | 859 |
| Berman | Leizer | 409, 690 |
| Berman | Meir | 365, 367, 392, 401, 409, 413 |
| Berman | Moshe | 860 |
| Berman | Motieh | 688 |
| Berman | see Epshtein | 360 |
| Berman | Shikeh | 362, 420 |
| Bernatzi | Ekhial | 464 |
| Bernfeld | Shimon | 569 |
| Bernshtein | Itzak | 270 |
| Bernshtein | Itzak | 270 |
| Bernshtein | Mordechai V | 901, 925 |
| Bersheysheh | Shmuel-Leib | 623 |
| Berun | R' Naftali-Tzvi-Yehuda | 356 |
| Betzalel | 472 | |
| Beydach | Feivel | 446 |
| Beydach | Moshe-Aharon | 553 |
| Beydach | Zeidl | 545 |
| Beyzer | Eliezer | 464 |
| Beyzer | Fishel | 687 |
| Beyzer | Manya | 842, 843, 859 |
| Beyzer | Peshkeh | 649 |
| Beyzer | Sheina-Madel | 553 |
| Beyzer | Zorakh | 270 |
| Bezfalstok | Shimon | 862 |
| Bezrut | Mordechai | 751 |
| Bikover | Luria-David | 352 |
| Bikovski | 302, 455 | |
| Biltnik-Bilchik? | Chaiya-Ester | 687 |
| Biltnik-Bilchik? | Khanah | 365, 392 |
| Biltnik-Bilchik? | Yehuda | 553 |
| Biltnik-Bilchik? | Yossel | 366, 367 |
| Birenboym | Zorakh | 551, 552, 828 |
| Birnbaum | A | 109, 110, 168, 170, 177, 274, 296, 305 |
| Birnbaum | Benyamin | 284 |
| Birnbaum | Eliahu | 239, 271, 277, 307, 603, 623, 746 |
| Birnbaum | Mikal | 52, 57, 116, 747 |
| Birnbaum | Misha | 630 |
| Birnbaum | Sh | 180 |
| Birnbaum | Shimon | 283 |
| Birnbaum | 227, 287, 752 | |
| Bkhey | HaDayan+B292 | 456 |
| Blaker | Leizer | 179, 269 |
| Bleker | Mazheh | 90 |
| Bliaker | M | 287 |
| Bliaker | Mendel | 250 |
| Bliaker | Yosel P | 122 |
| Bliaker | Yosel P | 839, 872, 896, 925 |
| Blinderman | Freda | 850 |
| Blit | Lutzian | 297 |
| Blok | Shlomo | 271 |
| Blumental | 309 | |
| Blumshtein | Berl | 707, 926 |
| Bobman | Israel | 661 |
| Bobov | Gitl | 305 |
| Bocheyn | D' Elia-Motya | 362, 363, 365, 366, 368, 413, 415, 420, 459, 460, 835, 889, 898, 926, |
| Bof | Silvia | 850 |
| Bogach | Meir-Moshe | 174, 177, 179, 269, 270, 307, 309, 747 |
| Bogomolski | Abraham | 836, 869, 870, 877, 881, 890, 891, 911, 917 |
| Bogomolski | Chaiya | 891, 899, 901, 905, 913 |
| Bogomolski | Moshe | 608 |
| Bogomolski | Motel | 935 |
| Bokinavski | L | 146 |
| Bokinavski | wife | 247 |
| Bom | Ben-Tzion | 122 |
| Boresheh | Resheh | 653 |
| Boresheh | Sh | 288, 176 |
| Boresheh | Sh.L. | 700, 309, 179 |
| Boresheh | Yehudit | 653 |
| Borkers | Moshe-Aharon | 57 |
| Borkers | Sh.D. | 94, 107, 108, 109 |
| Borkers | Zelig-Moshe | 57 |
| Boroditzki | I | 905 |
| Boroditzki | Israel | 434 |
| Boroditzki | M. | 904, 905, 916 |
| Boroditzki | Mordechai | 762 |
| Borokin | Sioma | 747 |
| Boruk | the Gossip | 474, 483, 499, 511 |
| Botoshanski | Yakob | 891 |
| Bradski | Ester | 850 |
| Brakavski | Beerl | 707 |
| Brandes | H | 297 |
| Branski | Meir | 464 |
| Bratson | R 'Tuvi' | 353 |
| Braverman | A | 179 |
| Braverman | Abraham-Dov | 269 |
| Braverman | Aharon | 269, 839, 906 |
| Braverman | Itzak Elia | 391, 401, 411, 417 |
| Braverman | Leib | 736 |
| Braverman | M | 168 |
| Braverman | Sarah | 906 |
| Braverman | see Glezer-Braverman | |
| Braverman | Yankel | 284 |
| Breineh-Henya | from Shereshev | 528 |
| Breinski | Yosel | 446 |
| Breitbart | Abraham | 659, 661 |
| Breitbart | Feivel | 659, 676 |
| Breitbart | Tuviah | 659, 682, 683 |
| Breitbart | 660 | |
| Bremer | Mordechai D | 122 |
| Breski | Abraham D | 223, 227, 239, 240, 246, 247, 295, 286, 601, 623, 624, 625, 627, 630 ,699, 700, 742, 743, 830 ,833, 835, 872, 926 |
| Breski | see Kheiken | |
| Bresler | Chaim-Zalman | 464 |
| Breznik | Leibel | 74, 257 |
| Breznik | Levi | 849 |
| Brinayetzki | Regina | 888 |
| Brodski | Mini | 850 |
| Brody | R'Abraham from Prague | 570 |
| Broida | Israel | 368, 375 |
| Broida | Leibel | 431 |
| Broida | Shlomo | 368 |
| Broida | the teachers | 553 |
| Bron | M | 291 |
| Bronietzki | Sem | 294 |
| Bronshtein | Tzvi | 893 |
| Brudno | Shlomo | 338 |
| Bruman | Mishkeh | 747 |
| Bruman | Shimon | 747 |
| Brutberg | Yosef | 297 |
| Bubman | Yosef | 676, 835, 372, 889, 898, 926 |
| Buchievich | Mostia | 662 |
| Bugman | Israel | 683 |
| Bukhalter | from USA | 484 |
| Bukhalter | Gavriel | 484 |
| Bukhalter | Hodes | 484 |
| Bukhalter | Malkah | 484 |
| Bukhalter | Meir | 460 |
| Bukhalter | Tzvi | 464 |
| Bukhalter | Abrahamel | 730, 739 |
| Bukhalter | N.A. | 126 |
| Bukhalter | Yishaye | 514 |
| Buksbaum | N | 274 |
| Buksbaum | 299 | |
| Bukshtein | Ester | 365, 392 |
| Bukshtein | Hodka | 391, 401, 417 |
| Bukshtein | Meri | 365, 392 |
| Bukshtein | Pelteh | 391, 401, |
| Bukshtein | Pereleh | 417 |
| Bukshtein | Shrahkeh | 391, 401, 417 |
| Bukshtein | Vakneh | 366, 413, 415 |
| Bukshtein | wife | 365 |
| Bukshtein | 409 | |
| Bulov | Yosef | 871 |
| Burak | Pinchas | 709, 710 |
| Burak | Zalman | 708 |
| Burgman | Yerekhtial | 507 |
| Burier | 665 | |
| Burshtein | Moshe | 278, 286 |
| Burshten | Manya | 292, 746 |
| Butirlin | D | 113 |
| Buychman | Leycheh | 405 |
| Byam | Feivel | 924 |
| Bzhezinski | Israel | 834 |
| Bzhezinski | Yeshaya | 746 |
| Cherchevski <Return > | Zadik | 661 |
| Cherikaver | A | 57 |
| Cherkaski | Meir | 892, 900, 904, 924 |
| Chernavitz | HaRav Khaim (Tzier) | 510 |
| Cherniak | Bobl | 730, 739 |
| Cherniak | Hirsh | 511 |
| Chernikov | Daniel | 125 |
| Cheshnik | Leibel | 260 |
| Cheslter | Beila | 366 |
| Chesnik | L | 179 |
| Dantzig <Return > | Leib | 368, 445, 687 |
| Darmartzki | Tzilie | 393 |
| David | the quilter | 479 |
| David | ben Shmuel | 13 |
| David-Asher | son of Simcha | 923 |
| David-Chaim | the teacher | 361 |
| Davidzon | Meir | 98 |
| Davidzon | 117, 476 | |
| Deich | Feivel | 901, 905, 911, 918, 919 |
| Deich | Sh | 887, 891 |
| Deich | 746 | |
| Deinovski | Basheh | 474 |
| Deinovski | Borukh | 474 |
| Deinovski | Israel | 474 |
| Deinovski | Moshe-Mordechai | 474 |
| Deinovski | Nechamiah | 474 |
| Deinovski | R'David Tebl | 470, 473, 474, 511, 762 |
| Deinovski | Shmuel-Leizer | 474 |
| Deinovski | Sinchah | 474 |
| Delevski | Yakob | 838, 848, 926 |
| Derechinski | Malek | 863, 866 |
| Dezavisha | Yan | 21 |
| Dilon | Moshe | 206 |
| Dimb | Genendel | 553 |
| Dimov | A | 292 |
| Dinerman | from USA | 659, 660 |
| Diskin | R'Benyamin | 350, 351 |
| Diskin | Yehoshuah-Leib | 350 |
| Dlugach | Abraham | 13 |
| Dobeh | (Warsaw) | 655 |
| Dobes | Shimon | 600 |
| Dobkovski | Kh. | 294 |
| Dobreitzer | Kh. | 178 |
| Dobreitzer | 683 | |
| Dodant | 302 | |
| Dodeh | Latzkeh | 757 |
| Dombrovski | Mayor | 150 |
| Dombrovski | partisan | 660 |
| Donitz | 148 | |
| Dorant | M | 168, 170 |
| Dorant | 274 | |
| Drechinski | Mordechai | 59 |
| Dreiling | 190 | |
| Duber | R'Abraham | |
| Duber | R'Yakob | 507 |
| Dubianski | Shimon | 357 |
| Dubina | Abraham-Itzak | 122 |
| Dubinski | Aharon | 515 |
| Dubinski | Ebrem | 849 |
| Dubinski | M | |
| Dubinski | Maks | 849, 852 |
| Dubinski | Mikal | 262, 269, 747 |
| Dubnav | Professor Shimon | 24, 57, 567, 897 |
| Dubov-Erlik | Sofia | 897 |
| Dubrovski | Rikardo | 892 |
| Dudek | St. | 170 |
| Dudkavich | Moshe | 247 |
| Dudkovich | Abraham | 270 |
| Dudkovich | Itzak-David | 747 |
| Dudkovich | Meir-Itzak | 174, 177, 307 |
| Dushekanski | Y | 178 |
| Edlman <Return > | 288 | |
| Efraim-Meir | 254 | |
| Efraim-Ysel | the teacher | 106 |
| Eidelevski | Yakob | 533 |
| Eidevich | see Neidus | |
| Einshtein | 897 | |
| Eizel | D | 35 |
| Eizenberg | David | 894 |
| Eizenberg | Tuviah | 461 |
| Elebitzki | 606 | |
| Elevitzki | Mikal M | 122 |
| Elgerd | from Kvalavich | 578, 582 |
| Eliah | Sheina | 13 |
| Eliah-Chaim | Harav | 96 |
| Eliahu | ben Chaim | 96 |
| Eliahu | bri Chaim | 563 |
| Eliahu | R'?, Henia the milleress | 554 |
| Eliahu-Ber | R', the Velber Gaon | 557 |
| Elia-Moshe | Khertzkeh | 572 |
| Eliezer | Peniah | 528 |
| Eliezer | R' | 360 |
| Eliezer | the torah scribe | 472 |
| Eliezer | 338 | |
| Elikum-Getzl | (Grusfersht) | 117 |
| Elinover | Yosel | 443 |
| Elkhanon | 353 | |
| Elman | Gershon | 406 |
| Elman | Shmerl | 641, 659, 6660, 661, 662, 707, 835, 872, 926 |
| Emelian | Pinchas ben Izrael | 528 |
| Emet | V | 901 |
| Enberg | 105 | |
| Epelbaum | Friedke | 187 |
| Epelbaum | Itzak-Meir | 477, 580, 596, 843, 926 |
| Epelbaum | M | 914 |
| Epelbaum | Mordechai | 511 |
| Epelbaum | R' Mordechai-Simchas | 472, 474, 762 |
| Epelbaum | Shakna | 476 |
| Epelbaum | Shmuel | 872, 873, 875, 876, 877, 881, 882, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 894, 898, 899, 900, 901, 902, 904, 911, 917, 926 |
| Epelbaum | Simcha | 475m 739 |
| Epelbaum | Yakob | 730, 762 |
| Epelbaum | Yosef | 516 |
| Epelbaum | Zundel | 577 |
| Eplbaum | Rivke | 409 |
| Eplbaum | Yakob | 494, 514 |
| Epshtein | (Agrenom) | 478 |
| Epshtein | A | 869 |
| Epshtein | Abraham haLevy | 85, 86, 88 |
| Epshtein | Bebe | 656, 707 |
| Epshtein | Izik | 274 |
| Epshtein | Kalman | 687 |
| Epshtein | Kh.Z. | 286 |
| Epshtein | Khaim | 866, 873, 877 |
| Epshtein | Leba | 860 |
| Epshtein | Leibel | 365, 413 |
| Epshtein | M | 191, 309 |
| Epshtein | Malka | 141 |
| Epshtein | Melek | 119 |
| Epshtein | Mordechai | 240, 747 |
| Epshtein | Moshe-Elia | 413, 421, 690 |
| Epshtein | see Levin | 358 |
| Epshtein | Sincha | 464 |
| Epshtein | 762, 871, 917 | |
| Epshtein-Berman | K'heikeh | 360 |
| Epshtein-Kakner | Sarah | 860 |
| Epshtein-Volanski | 192 | |
| Erenberg | Ilia | 741, 742 |
| Erlik | (Pirer from Bund) | 433, 434, 435, 436, 439, 440 |
| Erlik | Kh | 298 |
| Erlik | see Dubov-Erlik | |
| Erlik | Y | 311 |
| Ermiah | Sheina-Zlata's | 759 |
| Eshman | A | 445 |
| Ester | Yitke's | 759 |
| Ester | 478 | |
| Ester Komsheh | 241 | |
| Ester-Rivke | the seamstress | 478 |
| Ester-Rove | Shlomo Chaim's daughter | 51, 52 |
| Farber <Return > | see Zatazki | |
| Farberg | Zisl | 862 |
| Federovich | Temofei | 13 |
| Feige-Leah | 479 | |
| Feigenbaum | HaRav David (haLevi) | 94, 185, 189, 228, 239, 302, 32, 324, 621, 625, 631, 675, 745 |
| Feigl | Yakob's | 500 |
| Feikov | Zeidl | 362, 420 |
| Feikov | 482 | |
| Fein | Abraham-Itzak | 269 |
| Fein | M | 122 |
| Fein | Yosel | 122 |
| Fein | Yudel | 59, 60 |
| Feinber | Gershon | 533 |
| Feinber | Rozeh | 860 |
| Feinber | Shlomo | 553 |
| Feinberg | Fishel | 554 |
| Feingold | M | 109, 170, 172, 175, 176, 177, 179, 277, 278, 286, 302, 303, 304, 305, 311, 312, 696, 746 |
| Feinman | Shepsel | 923 |
| Feinshtein | Asher Elia | 250 |
| Feinshtein | HaRav David haLevi | 96 |
| Feinshtein | HaRav Eliahu haLevi | 94, 95, 96, 98, 252, 323, 324, |
| Feinshtein | Zanvil | 257 |
| Feinshtein-Reigenbaum | Zlata | 745 |
| Feinzilber | HaRav Shlomo | 357 |
| Feitelevich | Idl | 283 |
| Feitelevitz | Israel-Aharon | 240, 287 |
| Feivel | from Malch | 472 |
| Feivel | the shokhet (ritual slaughterer) | 475 |
| Feivel | the tzukernik (sugarnik) | 361 |
| Feivishinkski | A | 186, 187, 214, 218, 290, 299 |
| Feivishinkski | Alter | 623, 624, 625, 639, 700, 747 |
| Feivishinkski | I | 893 |
| Feivishinkski | Sarah | 893, 923 |
| Feivishinkski | 284. 288 | |
| Feld | M | 916 |
| Feld | Moshe | 239, 240 |
| Feld | teacher | 365 |
| Feldman | D | 180 |
| Feldman | F | 413 |
| Feldman | Feigl | 413 |
| Feldman | Feigl | 391, 401 |
| Feldman | Izik | 862 |
| Feldman | Kh | 175 |
| Feldman | L | 879 |
| Feldman | M | 179, 284 |
| Feldman | Meir | 305 |
| Feldman | Shlomo | 453 |
| Feldman | Velia | 401 |
| Feldman | Velia | 849 |
| Felman | Khaim | 276 |
| Filankevich | B | 143 |
| Filipovski | Belia | 310, 396 |
| Fima | (Gerashov) | 444 |
| Finerman | Natan | 892, 898, 924 |
| Finerman | Ronia | 887, 891, 892, 898, 901, 905, 913 |
| Fink | Boruk | 872, 873, 874, 875, 881, 882, 888, 889, 925 |
| Finkel | Natan | 464 |
| Finkelshtein | Kh., | 899 |
| Fink-Shmuker | Masha | 247 |
| Fishel | David | 553 |
| Fishel | Leizer's son | 461 |
| Fisheles | Khertzkeh | 553 |
| Fishman | Alia | 464 |
| Fishman | Henia | 405, 406 |
| Fishman | Mordechai | 442 |
| Fishman | Moshe | 109, 290 |
| Fishman | Sarah | 553 |
| Fishman | Shlomo | 553 |
| Fishman | Yosef | 290 |
| Fishman | 752 | |
| Flaterion | 558, 589 | |
| Fomov | Mikes Vasili | 659 |
| Fradl | 474 | |
| Frandy | 311 | |
| Frashkovski | 849 | |
| Fridberg | Itzl (Itzak) | 640, 641, 642, 661, 677, 686 |
| Fridberg | Itzl (Itzak) | 926 |
| Fridberg | Leibel | 683, 684 |
| Fridberg | M | 309 |
| Fridberg | Moshe | 661, 683, 697 |
| Fridberg | Sarah | 868, 869 |
| Fridberg | Tzviah | 882 |
| Fridberg-Katz | Sarah | 870 |
| Fridberg-Simon | Tzviah | 923 |
| Fridenshtein | A | 838, 839, 903 |
| Fridenshtein | N | 411 |
| Fridenshtein | Nioma | 391, 401, 407 |
| Fridenshtein | Yakob-Asher | 368, 687 |
| Fridenshtein | 401, 409 | |
| Fridlender | 227 | |
| Fridman | Abraham | 923 |
| Fridman | Abraham (partisan) | 659, 660, 662, 682, 683 |
| Fridman | Abraham-Leib | 762 |
| Fridman | Aharon-Shmuel | 762 |
| Fridman | Ch. | 875 |
| Fridman | Chaim | 739 |
| Fridman | Chana | 860 |
| Fridman | Efraim | 739 |
| Fridman | from USA | 600 |
| Fridman | Gershon | 923 |
| Fridman | Golda | 839 |
| Fridman | Izik | 659 |
| Fridman | Khanon | 270 |
| Fridman | Kopl | 487, 497 |
| Fridman | Lachtsheh | 401 |
| Fridman | Leizer | 762 |
| Fridman | Lipa | 965 |
| Fridman | M | 869, 870, 887 |
| Fridman | Meri | 850 |
| Fridman | Moshe (Argentina) | 839, 917, 926 |
| Fridman | Moshe (Moshel) | 366, 367, 391, 401, 407, 409, 410, 413, 417, 461 |
| Fridman | Muzi | 660 |
| Fridman | Natan-Sani | 735 |
| Fridman | Nenak | 516 |
| Fridman | Rakhel | 365 |
| Fridman | Sarah | 405, 406, 414 |
| Fridman | Sh | 413 |
| Fridman | Vakhna | 600 |
| Fridman | wife | 659 |
| Fridman | Y | 885, 887 |
| Fridman | Yehuda | 892, 917, 923 |
| Fridman | Yidl | 835 |
| Fridman | Yosef | 727 |
| Fridman | Yosef-Reuben | 464 |
| Fridman | Yosel | 860 |
| Fridman | Zalman | 533 |
| Fridman | 303 | |
| Frieda | from USA | 482 |
| Friedes | Shmuel | 474 |
| Friedkin | Moshe | 574 |
| Friedl | 650 | |
| Frilutzki | N | 309 |
| Frimak | Nikolai | 582, 583, 585 |
| Fripshtein | Khaim | 412 |
| Froimchik | (Argentina) | 862 |
| Froimchik | Ester | 163, 923 |
| Froimchik | Moshe | 923 |
| Froimchik | sister's | 256 |
| Froimchik | Velvel | 284 |
| Frumeh | from USA's | 494 |
| Frumeh | the "Shilinerke" | 418, 419 |
| Fuks | Peta | 655 |
| Fures | Sima | 652 |
| Futerman | Yakob | 464, 735 |
| Futerman | 446 | |
| Gaber <Return > | Reuben | 849 |
| Gaberman | Shmuel | 367, 413, 415, 687, 690 |
| Galin | Rav Aharon | 357 |
| Galperin | Berl | 899, 905, 908 |
| Galperin | Berta | 894, 898, 899, 905 |
| Galperin | Chaim-Zelig | 482, 512 |
| Galperin | Chaiya | 739 |
| Galperin | D | 916 |
| Galperin | Feivl | 303 |
| Galperin | Fradl | 739 |
| Galperin | from USA | 470 |
| Galperin | from USA | 459 |
| Galperin | Israel D | 175, 178, 605, 894, 899, 901, 904, 908, 918, 919, 925, 926 |
| Galperin | Kheiky | 409, 925 |
| Galperin | M | 177 |
| Galperin | Meir | 522 |
| Galperin | Moshe | 285, 737 |
| Galperin | R' Aharon-Yakob | 747 |
| Galperin | Rivke | 739 |
| Gandz | R' Shlomo | 333, 338, 362 |
| Gandz | 340 | |
| Ganz | Shlomo | 464 |
| Garber | Alter | 284 |
| Garber | Gershon | 122, 284 |
| Garber | Leizer-Brun | 284 |
| Garber | Mikal-Zalman | 271 |
| Garber | Rakhel | 366, 850 |
| Garber | Tzviah | 284 |
| Garbote | Efraim | 122 |
| Garka | A | 662 |
| Gaubman | Yosef G | 122 |
| Gazhanski | (Lnu) | 125 |
| Gefen | R'David Ben-Tzion | 320 |
| Geier | Getzl | 873, 874, 875, 877, 879, 880, 890, 898, 801, 804, 905, 908, 926 |
