Russian Jewish Encyclopedia
Surnames starting with the letter B
translated by Josif and Vitaly Charny
The following list is a translation of names and minimal personal data for 8,500 people included in Jewish Encyclopedia of Russia (Rossiyskaya Evreiskaya Entsiclopediya); first edition; 1995, Moscow.
Famous people who are listed in the book, which in fact is a biographical dictionary, were born in Russia, the USSR, the Russian Empire, or lived there. This is the first edition of this kind in Russia and a large group of specialist from Russia, Israel and other countries participated in the project.
There are many more well known people in Russia to be included in the next edition of the book. We have to remember that the success of many of these people was achieved against all odds related to limited opportunities that Jews had in Russia.
The translation is an attempt to inform people about this additional source available for researchers.
Vitaly Charny
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
| Surname |
Given name |
Patronymic |
Birth date |
Birth place |
Death date |
Death place |
Occupation |
aka (other name) |
Entry number |
| BAAL-SHEM-TOV | Adam | | 18c. | | | | Rabbi | | 104 |
| BAAL-SHEM-TOV | Israel | | 1700 | Okup, Galicia | 1760 | Medzhibozh, Podolia | Chasidism Founder | | 375 |
| BAAZOV | David | | 1883 | Tskhinvali, Georgia | 1947 | Tbilisi, Georgia | Rabbi | | 374 |
| BABAD | Vladimir | Davydovich | 1932 | Kiev | | | Archtect | | 376 |
| BABALIKOSHVILI | Israel | | 1906 | Kutaisi, Georgia | 1971 | Tbilisi, Georgia | Rabbi | | 377 |
| BABALIKOSHVILI | Nisan | Izrailevich | 1938 | Tbilisi | 1986 | Tbilisi, Georgia | Linguistics History | | 378 |
| BABAT | Georgy Ilich | | 1911 | Zhitomir, Volyn | 1960 | Moscow | Engineering | | 379 |
| BABEL | Isaak | Emmanuilovich | 1894 | Odessa | 1940 | Moscow | Author | | 380 |
| BABICH | Boris | Karlovich | 1903 | Ekaterinovka, Ekaterinoslav | 1966 | Kiev | Medicine | | 384 |
| BABITSKY | Konstantin | Iosifovich | 1929 | Moscow | 1993 | Moscow | Linguistics | | 383 |
| BABSKY | Yevgeny | Borisovich | 1902 | Gerusy, Armenia | 1973 | Moscow | Physiologist | | 385 |
| BACHELIS | Tatyana | Izrailevna | 1918 | Kiev | | | Theater | | 494 |
| BADEEV | Iosif | Isaakovich | 1880 | Orgeev, Bessarabia | 1937 | | Party Functionary | Suslik | 389 |
| BAER | Lev | Abramovich | 1924 | Leningrad | | | Archtect | | 394 |
| BAEVSKY | Arye | | 1889 | Gelsingfors (Helsinki) | 1942 | | Navy | Baklavsky Gleb | 390 |
| BAEVSKY | David | Anatolevich | 1898 | Smolensk | 1979 | Moscow | History | | 392 |
| BAEVSKY | Solomon | Isaakovich | 1923 | Moscow | | | Eastern Stady | | 393 |
| BAEVSKY | Vadim | Solomonovich | 1929 | Kharkov | | | Philologist | | 391 |
| BAGOTSKY | Vladimir | Sergeevich | 1920 | Bern, Switzerland | | | Chemistry | | 386 |
| BAGRITSKY | Eduard | Georgievich | 1895 | Odessa | 1934 | Moscow | Author | Dzyubin | 388 |
| BAGRITSKY | Vsevolod | Eduardovich | 1922 | Odessa | 1942 | Dubovik, Leningrad | Author | | 387 |
| BAINITOVICH | Feigel | | 18c. | | | | Healer | | 396 |
| BAITALSKY | | | 1903 | Cherkovo, Kherson | 1978 | Moscow | Author | Mikhail Davidovich Domalsky | 397 |
| BAK | Isay | Solomonovich | 1902 | | 1962 | Moscow | Economy | | 398 |
| BAK | Israel | | 1797 | Berdichev, Volyn | 1874 | Jerusalem | Publisher | Izrail | 399 |
| BAK | Yulian | Borisovich | 1861 | Sventyany, Vilna | 1908 | St. Petersburg | Engineering | | 400 |
| BAKH | Aleksey | Nikolaevich | 1857 | Zolotonosha, Poltava | 1946 | Moscow | Biochemistry | Abram Litmanovich | 489 |
| BAKH | Lazar | Isaakovich | 1903 | Rezhitsa, Vitebsk | 1938 | | Politics | Yakov Yuzhin | 490 |
| BAKHMAN | Lev | Isaakovich | 1830 | Kishinev | 1896 | Petergof, St.petersburg | Archtect | Leib | 491 |
| BAKHRAKH | Lev | Davidovich | 1921 | Rastov-Na-Donu | | | Engineering | | 492 |
| BAKHTIN | Vladimir | Solomonovich | 1923 | Novgorod | | | Literature Study | | 493 |
| BAKLANOV | Grigory | Yakovlevich | 1923 | Voronezh | | | Author | Fridman | 401 |
| BAKSHI | Mikhail | Markovich | 1898 | | 1937 | | Military | | 405 |
| BAKST | Lev | Samoilovich | 1866 | Grodno | 1924 | Paris | Artist | Rozenberg | 402 |
| BAKST | Nikolay | Ignatevich | 1842 Or 1843 | Mir, Minsk | 1904 | St. Petersburg | Physiologist | Noakh Isaakovich | 403 |
| BAKST | Osip | Ignatevich | 1834 | Zhitomir, Volyn | 1895 | St. Petersburg | Publisher | Isaakovich | 404 |
| BALAKLAV | Leonid | Fedorovich | 1956 | Beltsi, Moldavia | | | Artist | | 406 |
| BALINKI | Aleksandr | | 1919 | Odessa | | | Economy | | 407 |
| BAL-MAKHSHOVES | | | 1893 | Kovno | 1924 | Kovna | Literature Study | Isidor-Isroel Elyashev | 408 |
| BALTER | Alla | Davidovna | 1939 | Kiev | | | Performing Art | | 409 |
| BALTER | Boris | Isaakovich | 1919 | Samarkand, Central Asia | 1974 | Moscow | Author | | 410 |
| BALTSAN | Khaim | | 1910 | Kishinev | | | Linguistics | | 412 |
| BALTSMAN | Iosif | Lvovich | 1932 | Kishinev | 1975 | Kishinev | Author | | 411 |
| BALYASNAYA | Riva | Naumovna | 1910 | Rodomysl, Kiev | 1980 | Kiev | Author | | 413 |
| BAMBERGER | David Levi | | ? | | ? | | Business | | 414 |
| BANCHIK | Olga | | 1912 | Kishinev | 1944 | Stutgart, Germany | Military | | 419 |
| BANDMAN | Mark | Konstantinovich | 1924 | Novosibirsk | | | Economy | | 415 |
| BANEVUR | Vitaly | Borisovich | 1902 | | 1922 | | Revolutionary | Bonivur | 416 |
| BANK | Emmanuil | Borisovich | 1840 | Rossieny, Kovno | 1891 | | Lawyer | | 417 |
| BANU | Tsetsilia | Bentsianovna | 1911 | Kiev | | | Translator | | 418 |
| BARABEICHIK | Leonid | Aleksandrovich | 1889 | Nizhniy Novgorod, Russia | 1975 | Moscow | Music | | 420 |
| Surname |
Given name |
Patronymic |
Birth date |
Birth place |
Death date |
Death place |
Occupation |
aka (other name) |
Entry number |
| BARAM | Moshe | | 1911 | Zdolbunova, Volyn | | | Politics | | 421 |
| BARANOV-ROSSINE | Vladimir | Davidovich | 1888 | Kherson | 1942 | France | Artist | | 422 |
| BARATS | German | Markovich | 1835 | Dubno, Volyn | 1922 | | Lawyer | Girsh | 423 |
| BARATS | Iosef | | 1890 | Kamenets-Podolsk | 1968 | Israel | Author | | 424 |
| BARBANEL | Ruvim | Isaevich | 1909 | | 1972 | Moscow | Engineering | | 425 |
| BARDACH | Izrail | | End 18c. | | Beg. 19c. | | Linguistics | Isaak Ben Naum Moses | 427 |
| BARDICHEVER | Zelik | | 1903 | Beltsi, Bessarabia | 1937 | Yassy, Rumania | Author | | 428 |
| BARELI | Itakhak-Aizik | | 1887 | Smorgon, Vilna | 1956 | Tel-Aviv | Financier | Brodny | 465 |
| BARENBAUM | Iosif | Yevseevich | 1921 | Kanev, Kiev | | | Librarian | | 429 |
| BARENBLATT | Grigory | Isaakovich | 1927 | Moscow | | | Mathematician | | 430 |
| BARENBOIM | Isaak | Yulisovich | 1910 | Voznesensk, Khrson | 1984 | Kiev | Engineering | | 431 |
| BARENBOIM | Lev | Aronovich | 1906 | Odessa | 1985 | Leningrad | Music | | 432 |
| BARENBOIM | Petr | Davidovich | 1948 | Pyatigorsk, Caucasus | | | Lawyer | | 433 |
| BARER | Simon | | 1896 | Odessa | 1951 | New York | Music | | 434 |
| BARG | Mikhail | Abramovich | 1915 | Satanov, Podolia | 1991 | Moscow | History | | 426 |
| BAR-IEGUDA | Israel | | 1895 | Ekaterinoslav | 1965 | Yagur, Israel | Politics | Idelson | 436 |
| BAR-ILAN | Meer | | 1881 | Volozhin, Vilna | 1949 | Jerusalem | Rabbi | Berlin | 437 |
| BARISHANSKY | Rafail-Mordekhay | | 1866 | Lipniki, Volyn | 1950 | New York | Rabbi | | 439 |
| BARIT | Yakov | | 1796 | Simno | 1883 | Vilna | Rabbi | Yankele Kovensky | 438 |
| BARKAGAN | Zinovy | Solomonovich | 1925 | Odessa | | | Medicine | | 440 |
| BARKAN | Semion | Arkadevich | 1916 | Polotsk, Vitebsk | | | Entertainment Director | | 441 |
| BARKAT | Reuven | | 1905 | Tourogen, Kovno | 1972 | Israel | Politics | Burshtein | 442 |
| BARKHIN | Boris | Grigorevich | 1913 | Irkutsk, Siberia | | | Archtect | | 458 |
| BARKHIN | Grigory | Borisovich | 1880 | Perm | 1969 | Moscow | Archtect | | 459 |
| BARKHIN | Mikhail | Grigorevich | 1906 | Bobruisk, Minsk | 1988 | Moscow | Archtect | | 460 |
| BARKIYAGU | Mordekhay | | 1882 | | 1959 | Israel | Medicine | Borokhov | 443 |
| BARMAS | Ieshaiyagu | | 1872 | Odessa | 1946 | | Music | Isay | 445 |
| BARNGOLTS | Sarra | Bentsianovna | 1908 | Kiev | | | Economy | | 444 |
| BAROFF | Abragam Dzhozef | | 1870 | Mikolaev | 1932 | Usa | Union Leader | | 451 |
| BARON | Akiva | | 1909 | Bar, Podolia | 1965 | Tel-Aviv | Politics | | 446 |
| BARON | Dvora | | 1887 | Yusede | 1956 | Tel-Aviv | Author | | 447 |
| BARON | Iosef Luis | | 1894 | Vilna | ? | | Rabbi | | 448 |
| BARON | Mikhail | Arkadevich | 1904 | Yurev, Liflandia | 1974 | Moscow | Biology | | 449 |
| BARONDES | Iosef | | 1867 | Kamenets-Podolsk | 1928 | New York | Zionist | | 450 |
| BARSHAY | Rudolf | Barisovich | 1924 | Labinskaya, Caucasus | | | Misic | | 461 |
| BARSHCH | Mikhail | Osipovich | 1904 | Moscow | 1976 | Moscow | Archtect | | 464 |
| BARSHTEIN | Abrek | Arkadevich | 1919 | Staraya Zburevka, Kherson | | | Military Hero | | 463 |
| BARSHTEIN | Yury | Arkadevich | 1919 | Kiev | | | Medicine | Barshtein-Boyarsky | 462 |
| BARSKY | Lev | Abramovich | 1932 | Moscow | | | Engineering | | 452 |
| BARSKY | Lev | Mironovich | 1909 | Kulnaya-Veke | 1977 | Kishinev | Author | | 453 |
| BARTO | Agniya | Lvovna | 1906 | Moscow | 1981 | Moscow | Author | | 454 |
| BARTONOV | Iegoshua-Zeev | | 1879 | Vilna | 1871 | Tel-Aviv | Performing Art | | 455 |
| BARUKH | Ben Iekhiel | | 1757 | Medzhibozh, Podolia | 1810 | Medzhibozh, Podolia | Tsadik | | 456 |
| BARUKHOV | Mashiyakh | | 1875 | Bukhara, Central Asia | 1946 | Jerusalem | Zionist | | 457 |
| BARZILAY | Iegoshua | | 1855 | Kletsk, Minsk | 1918 | Lozana, Switzerland | Author | Aizenshtadt | 435 |
| BASEIN | Leib | | 1879 | Minsk | 1928 | New York | Author | | 466 |
| BASHEVIS-ZINGER | Itskhak | | 1904 | Radzimin, Warsaw | 1991 | Los-Angeles, Ca | Author | | 495 |
| BASHKIROV | Dmitriy | Aleksandrovich | 1931 | Tiflis (Tbilisi, Georgia) | | | Music | | 496 |
| BASHMET | Yury | Abramovich | 1953 | Rastov-Na-Donu | | | Misic | | 497 |
| BASIN | Efim | Vladimirovich | 1940 | Kisloivichi, Tambov | | | Engineering | | 467 |
| BASIN | Lazar | | Ser. 19c. | Surovich, Mogilev | ? | Uk | Missionary | Elisey | 468 |
| Surname |
Given name |
Patronymic |
Birth date |
Birth place |
Death date |
Death place |
Occupation |
aka (other name) |
Entry number |
| BASIN | Meer | Velkovich | 1890 | Cherikov, Mogilev | 1918 | | Revolutionary | | 469 |
| BASIN | Moishe | | 1889 | Gomel, Mogilev | 1963 | New York | Literature Study | | 470 |
| BASKIN | Vladimir | Sergeevich | 1855 | Vilna | 1919 | Petrograd | Music | | 471 |
| BASNER | Veniamin | Efimovich | 1925 | Yaroslavl | | | Music | | 472 |
| BASOV | Beniamin | Matveevich | 1913 | Mstislavl, Mogilev | | | Artist | Veniamin | 473 |
| BASS | Moisey | Grigorevich | 1908 | Nikolsk-Ussuriysky, Primorsky Kray | | | Engineering | | 474 |
| BASSEKHES | Alfred | Iosifovich | 1900 | Moscow | 1969 | Moscow | Art Study | | 475 |
| BASSIN | Filipp | Veniaminovich | 1905 | Kharkov | 1991 | Moscow | Medicine | | 476 |
| BASTOMSKY | Aron | | 1907 | Vilna | 1944 | | Author | | 477 |
| BASTOMSKY | Shloime | | 1891 | Vilna | 1941 | Vilna | Author | | 478 |
| BATIASHVILI | Guram | Abramovich | 1938 | Tskhakaia, Georgia | | | Author | | 479 |
| BATKIS | Grigory | Abramovich | 1895 | Balta, Podolia | 1960 | Moscow | Public Health | | 480 |
| BAT-MIRYAM | Iokheved | | 1901 | Keplitse | 1980 | Israel | Author | Zheleznyak | 481 |
| BATOSHANSKY | Yakov | | 1895 | Novo-Kilia, Bessarabia | 1964 | South Africa | Author | | 482 |
| BATOSHVILI | Abrek | Shabatovich | 1919 | Akhaltsikhe, Georgia | | | Author | | 483 |
| BATURIN | Aleksandr | Iosifovich | 1904 | Oshmyany, Grodno | 1983 | Moscow | Singer | | 484 |
| BATURINSKY | Victor | Dabydovich | 1914 | Odessa | | | Chess | | 485 |
| BATURSKY | Boris | Solomonovich | 1879 | | 1920 | Vitebsk | Politics | Tseitlin (Tsetlin) | 486 |
| BAUMVOL | Ieguda-Leib | Shimonovich | 1892 | Warsaw | 1920 | Kiev | Author | | 487 |
| BAUMVOL | Rakhil | Lvovna | 1914 | Odessa | | | Author | | 488 |
| BAZI | Aleksandr | | 1883 | Moscow | 1937 | New York | Impressario | | 395 |
| BEGAK | Iuda | | 1820 | Vilna | 1900 | Kherson | Philologist | | 498 |
| BEGIN | Menakhem | | 1913 | Brest-Litovsk, Grodno | 1992 | Jerusalem | Politics | | 499 |
| BEGUN | Iosif | Ziselevich | 1932 | Moscow | | | Public Figure | | 500 |
| BEIDER | Khaim | Volkovich | 1920 | Kupel, Volyn | | | Author | | 506 |
| BEIGELMAN | Aron | Davidovich | 1917 | Olviopol, Kherson | | | Author | | 505 |
| BEILIN | Isaak | Grigorevich | 1883 | Kruty, Poltava | 1965 | Moscow | Medicine | | 507 |
| BEILIN | Mikhail | Abramovich | 1921 | Roslavl, Smolensk | | | Chess | | 508 |
| BEILIN | Osher | | 1881 | Kiev | 1948 | Jerusalem | Author | | 509 |
| BEILIN | Solomon | Khaimovich | 1857 | Novogrudok, Minsk | 1942 | Tashkent, Uzbekistan | Folklorist | Sholem | 510 |
| BEILINA | Nina | Mikhailovna | 1931 | Moscow | | | Music | | 511 |
| BEILIN-LEVKOV | Abram | Solomonovich | 1854 | | ? | | Education | | 512 |
| BEILINSON | Aleksandr | Aleksandrovich | 1957 | Moscow | | | Mathematician | | 513 |
| BEILINSON | Moisey | | 1890 | | 1936 | Petakh-Tikva, Israel | Journalism | | 514 |
| BEILIS | Mehakhem Mendel | | 1874 | Kiev | 1934 | New York | Anti-Semites Victim | | 517 |
| BEILIS | Victor | Aleksandrovich | 1943 | Bairam-Ali, Turkmenistan | | | Author | | 515 |
| BEILIS | Volf | Mendelevich | 1923 | Vasilkov, Kiev | | | Eastern Stady | | 516 |
| BEIM | Solomon | Abramovich | 1817 | Odessa | 1867 | St. Petersburg | Tsadik | | 518 |
| BEIMEL | Yakov | | 1852 | Minsk | 1944 | New York | Kantor | | 519 |
| BEKER | Agaron | | 1906 | Kobrin, Grodno | | | Union Leader | | 520 |
| BEKKER | Samuel | | 1882 | | 1910 | Usa | Public Figure | | 521 |
| BEKRITSKY | Yevgeny | Samuilovich | 1937 | Moscow | | | Archtect | | 522 |
| BELAKHOV | Leonid | Yulianovich | 1907 | Vinnitsa, Podolia | 1975 | Moscow | Military Engineering | | 524 |
| BELARSKY | Sidor | | 1905 | | | | Singer | | 523 |
| BELENITSKY | Aleksandr | Markovich | 1904 | Lyubino, Pskov | 1993 | St. Petersburg | Eastern Stady | | 525 |
| BELENKY | Abram | Yakovlevich | 1883 | Sverzhen, Mogilev | 1941 | | Revolutionary | Abram Khatskelevich | 528 |
| BELENKY | Aleksandr | Borisovich | 1918 | Kharkov | 1991 | Moscow | History | | 529 |
| BELENKY | Efim | Yakovlevich | 1875 | Sverzhen, Mogilev | 1957 | | Revolutionary | Fima Khatskelevich | 527 |
| BELENKY | Grigory | Yakovlevich | 1885 | Sverzhen, Mogilev | 1938 | | Revolutionary | Girsh Khatskelevich | 526 |
| BELENKY | Maks | Lvovich | 1911 | | 1965 | Riga, Latvia | Medicine | | 530 |
| BELENKY | Moisey | Solomonovich | 1910 | Dubrovno, Mogilev | | | Literature Study | | 531 |
| Surname |
Given name |
Patronymic |
Birth date |
Birth place |
Death date |
Death place |
Occupation |
aka (other name) |
Entry number |
| BELENKY | Semion | Zakharovich | 1916 | Moscow | 1956 | Moscow | Physics | | 532 |
| BELGOVSKY | Mark | Leonidovich | 1906 | Poltava | 1959 | Moscow | Biology | | 553 |
| BELINKOV | Arkady | Viktorovich | 1921 | Moscow | 1970 | Usa | Author | | 533 |
| BELINSKY | Aleksandr | Arkadevich | 1928 | Leningrad | | | Entertainment Director | | 534 |
| BELINSKY | Yakov | Lvovich | 1909 | Krolevets, Chernigov | 1988 | Moscow | Author | | 535 |
| BELINSON | Moishe-Eliezer | | Ab.1835 | Odessa | ? | | Author | Beilenson | 536 |
| BELITSKY | Abram | Aleksandrovich | 1907 | Skotovatoe, Ekaterinoslav | 1960 | Tomsk, Siberia | Geology | | 537 |
| BELITSKY | Semion | Markovich | 1889 | Zolotonosha, Poltava | 1937 | Moscow | Military | | 538 |
| BELKIN | Aron | Isaakovich | 1927 | Nizhniy Novgorod, Russia | | | Psychiatry | | 539 |
| BELKIN | Boris | Grigorevich | 1921 | Moscow | 1993 | Moscow | Physics | | 542 |
| BELKIN | Isaak | Borisovich | 1896 | Glubokoe, Vilna | 1956 | Gorky | Economy | Husband Of Belkina T.b. | 540 |
| BELKINA | Tema | Borisovna | 1898 | Snovsk, Chernigov | 1978 | Gorky | Entertainment | Televitskaya, Tema Borisovna | 541 |
| BELKIND | Izrail | Meirovich | 1861 | Logoisk, Minsk | 1929 | Berlin, Germany | Education | | 543 |
| BELKIND | Lev | Davidovich | 1896 | Barnaul | 1969 | Moscow | Engineering | | 554 |
| BELKIND | Meir | | 1927 | Logoisk, Minsk | 1898 | Jaffa | Education | | 544 |
| BELKOVSKY | Tsvi-Girsh | | 1865 | Odessa | 1948 | Tel-Aviv | Public Figure | | 545 |
| BELMAN | Iosif | Davydovich | 1938 | Kazan | | | Archtect | | 555 |
| BELOPOLSKY | Yakov | Borisovich | 1916 | Kiev | 1993 | Moscow | Architect | | 547 |
| BELOSTOTSKY | Benyamin Yaakov | | 1892 | Pompyany, Kovno | 1962 | Usa | Author | | 548 |
| BELOTSKY | Moris | Lvovich | 1895 | Lipovets, Kiev | 1944 | Vyshny Volochek, Kalinin | Military | Cherny | 550 |
| BELOUSOV | Yevsey | Yakovlevich | 1881\2 | Moscow | 1945 | New York | Music | | 549 |
| BELOV | Avraam-Egoshua | Moiseevich | 1911 | Mogilev | | | Author | Elinson | 546 |
| BELSKY | Lev | Nikolaevich | 1889 | Riga | 1941 | | Intelligence | Abram Mikhailovich Levin | 556 |
| BELSKY | Tuvya | | 1906 | Stankivichi, Minsk | 1987 | Usa | Military | | 557 |
| BELY | Semion | Iosifovich | 1896 | Krasnoe, Tavria | 1937 | Moscow | Military | | 552 |
| BELY | Victor | Arkadevich | 1904 | Berdichev, Kiev | 1983 | Moscow | Music | | 551 |
| BELYAEV | Ilya | Iosifovich | 1908 | Orel | 1982 | Leningrad | Military | | 560 |
| BELYAVIN | Evel | Samuilovich | 1920 | Borisov, Minsk | 1972 | Minsk | Military Hero | | 558 |
| BELYAVSKY | Aleksandr | Genrikhovich | 1953 | Lvov | | | Chess | | 559 |
| BEN-ADIR | | | 1878 | Krucha, Mogilev | 1942 | New York | Socialist | Avragam Rozin | 562 |
| BEN-AMI | Mark | Yakovlevich | 1854 | Verkhovka,, Podolia | 1932 | Tel-Aviv | Author | Khaim-Mordkhe Rabinovich | 563 |
| BEN-ARTSI | Efraim | | 1910 | Slonim, Grodno | | | Military Business | Kobrinsky | 564 |
| BEN-AVIGDOR | | | 1867 | Zludak, Vilna | 1921 | Karlsbad | Author | Avrakham Leib Shalkovich | 561 |
| BENDAS | David | | 1896 | Belsk, Grodno | 1953 | Kiev | Author | | 568 |
| BENDER | Iosif | Genrikhovich | 1900 | Shirvinty, Vilna | 1941 | Leningrad | History | | 569 |
| BENDER | Moris V. | | 1905 | Uman, Kiev | | | Medicine | | 570 |
| BENDIK | Aleksandr | Isakievich | 1903 | Moscow | 1978 | Moscow | Eastern Stady | | 571 |
| BEN-ELIEZER | Arye | | 1913 | Vilna | 1972 | Israel | Politics | Zborovsky | 584 |
| BENENSON | Yevsey | Isaakovich | 1923 | | | | Engineering | | 572 |
| BEN-GAL | Mikhael | | 1908 | Odessa | | | Military | Dzheims | 565 |
| BEN-GORIN | Eliagu | | 1902 | Balta, Podolia | 1966 | Israel | Journalism | Zelig Bidner | 566 |
| BEN-GURION | David | | 1886 | Plonsk, Warsaw | 1973 | Tel-Aviv | Politics | Grin | 567 |
| BENIAMINOV | Aleksandr | Davidovich | 1904 | Grozny | 1992 | New York | Performing Art | | 573 |
| BEN-IEGUDA | Barukh | | 1894 | Mariampol, Suvalki | 1990 | Israel | Education | | 574 |
| BEN-IEGUDA | Eliezer | | 1858 | Luzhki, Vilna | 1922 | Jerusalem | Philologist | Perelman | 576 |
| BEN-IEGUDA | Khemda | | 1872 | Moscow | 1951 | Israel | Author | | 575 |
| BEN-MOSHE | Mikhael | | 1911 | Linnuva | | | Author | | 577 |
| BENNETT | Archi | | 1891 | Malech, Grodno | 1980 | | Public Figure | Aaronbaer | 578 |
| BENNETT | Solomon Iom Tov | | 1761 | Polotsk, Vitebsk | 1838 | Bristol | Author | | 579 |
| BEN-PORAT | Miriyam | | 1918 | Vitebsk | | | Lawyer | Sheinson | 580 |
| BENTOV | Mordekhay | | 1900 | Grodzisk, Warsaw | 1985 | Israel | Politics | Gutgeld | 581 |
| Surname |
Given name |
Patronymic |
Birth date |
Birth place |
Death date |
Death place |
Occupation |
aka (other name) |
Entry number |
| BEN-TSVI | Itskhak | | 1884 | Poltava | 1963 | Tel-Aviv | Politics | Shimshilevich | 583 |
| BEN-TSVI | Zeev | | 1904 | Ryki, Sedlets | 1952 | Jerusalem | Sculptor | | 582 |
| BEN-YAKOB | Itskhak-Aizik | | 1801 | Ramgola, Vilna | 1863 | Vilna | Author | | 585 |
| BERDICHEVSKY | Leonid | Afanasevich | 1908 | Uman, Kiev | 1944 | Elgava | Military Hero | | 601 |
| BERDICHEVSKY | Mark | Naumovich | 1923 | Kiev | | | Geophysics | | 602 |
| BERDICHEVSKY | Mikha-Iosif | | 1865 | Medzhibozh, Podolia | 1921 | Berlin, Germany | Author | Bin-Gorion | 603 |
| BEREGOVSKY | Moisey | Yakovlevich | 1892 | Termakhovka, Kiev | 1961 | Kiev | Music | | 604 |
| BERENBLUM | Isaak | | 1903 | Belostok, Grodno | | | Medicine | Itskhak | 614 |
| BERENSHTEIN | Leonid | Efimovich | 1921 | Shpikov, Podolia | | | Military | | 618 |
| BERENSON | Bernard | | 1865 | Vilna | 1959 ? | | Art Study | | 616 |
| BERENSON | Leon | | 1885 | Warsaw | 1943 | Warsaw | Lawyer | | 617 |
| BERENZON | Ruvim | Berkovich | 1899 | Tiraspol, ? | 1986 | Minsk | Military | Robert Borisovich | 615 |
| BERESTETSKY | Vladimir | Borisovich | 1913 | Kharkov | 1977 | Moscow | Physics | | 619 |
| BEREZIN | Efim | Iosifovich | 1919 | Odessa | | | Comedian | | 605 |
| BEREZIN | Feliks | Aleksandrovich | 1931 | Moscow | 1980 | | Mathematician | | 606 |
| BEREZINSKY | Vadim | Lvovich | 1935 | Kiev | 1980 | Moscow | Physics | | 607 |
| BEREZKIN | Girsh | Solomonovich | 1918 | Mogilev | 1982 | Minsk | Art Study | | 608 |
| BEREZNY | Lev | Abramovich | 1915 | Zhitomir, Volyn | | | Eastern Stady | | 609 |
| BEREZOV | Efim | Lvovich | 1895 | Vinnitsa, Podolia | 1958 | Gorky | Medicine | | 610 |
| BEREZOV | Yuly | Efimovich | 1921 | Moscow | 1980 | Moscow | Medicine | | 611 |
| BEREZOVSKY | Boris | Abramovich | 1946 | Moscow | | | Mathematician, Businessman | | 612 |
| BEREZOVSKY | Efim | Matveevich | 1913 | Savran, Kherson | | | Military Hero | | 613 |
| BERG | Lev | Semionovich | 1876 | Bendery, Bessarabia | 1950 | Leningrad | Geography | Simonovich | 586 |
| BERG | Mikhail | Yurevich | 1952 | Leningrad | | | Author | | 587 |
| BERGELSON | David | Rafailovich | 1884 | Okhrimovo, Kiev | 1952 | | Author | | 589 |
| BERGELSON | Lev | Davydovich | 1918 | Gaisin, Podolia | | | Chemistry | | 590 |
| BERGER | Artur | Semionovich | 1882 | Vienna | 1981 | Moscow | Artist | | 591 |
| BERGER | Benyamin-Gertsl | | 1904 | | 1962 | Israel | Politics | | 592 |
| BERGER | Yakov | Mikhailovich | 1929 | Ufa | | | Eastern Stady | Ya. Mikhailov | 594 |
| BERGER-BARZILAY | Iosef | | 1904 | Krakov, Avstro-Hungary | 1978 | Israel | Politics | Isaak Zhelyaznik | 595 |
| BERGER-GABAY | Genya | | 1910 | Kharkov | | | Artist | | 596 |
| BERGGRUN | Henrih | | 1838 | Warsaw | 1889 | Hanover, Germany | Kantor, Music | | 588 |
| BERGMAN | Tsvi | | 1909 | Pinsk, Minsk | 1944 | | Public Figure | | 597 |
| BERGOLTS | Moisey | Efimovich | 1891 | | 1951 | Moscow | Pharmacologist | Khaimovich | 598 |
| BERGSHTEIN | Fanya | | 1908 | Lomzha | 1950 | Israel | Author | | 600 |
| BERGSON | Mikhael | | 1820 | Warsaw | 1898 | | Music | | 599 |
| BERINSKY | Lev | Samoilovich | 1939 | | | | Author | | 621 |
| BERKENGEIM | Abram | Moiseevich | 1867 | Moscow | 1938 | Moscow | Chemistry | | 622 |
| BERKHIN | Ilya | Borisovich | 1908 | Krichev, Mogilev | 1992 | Moscow | History | | 698 |
| BERKMAN | Aleksandr | | 1870 | Vilna | 1936 | Nice, France | Politics | | 623 |
| BERKMAN | Yakov | Pavlovich | 1897 | Kharkov | 1967 | Lvov, Ukraine | Chemistry | | 624 |
| BERKOV | Pavel | Naumovich | 1896 | Akkerman, Bessarabia | 1969 | Leningrad | Literature Study | | 625 |
| BERKOVICH | Itskhak Dov | | 1885 | Slutsk, Minsk | 1967 | Tel-Aviv | Author | | 626 |
| BERKOVICH | Maria | Veniaminovna | 1910 | Berezin, Minsk | | | Artist | Malka | 627 |
| BERKOVICH | Shaya | Iosifovich | 1918 | Borisov, Minsk | 1942 | | Military | | 628 |
| BERKOVICH | Shlema-Leiba | Khaimovich | 1863 | Minsk | 1911 | Saratov, Russia | Revolutionary | Lev Efimovich | 629 |
| BERKOVSKY | Isaak | | 1899 | | ? | | Medicine | | 632 |
| BERKOVSKY | Naum | Yakovlevich | 1901 | Vilna | 1972 | Leningrad | Literature Study | | 631 |
| BERKOVSKY | Victor | Semionovich | 1932 | Zaporozhe | | | Bard, Music | | 630 |
| BERLAND | Shlomo Meir | | 1868 | | 1941 | | Public Figure | | 633 |
